畜肉中含胡萝卜素高的食物
按胡萝卜素含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 牛肝 | 243 | 78 | |
2 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 148 | 47 |
3 | 牛脑 | 88 | 28 | |
4 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 53 | 17 |
5 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 22 | 7 |
6 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 22 | 7 |
7 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 17 | 5 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。