含胡萝卜素高的食物
按胡萝卜素含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 20 | 6 |
402 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 20 | 6 |
403 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 20 | 6 |
404 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 20 | 6 |
405 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 18 | 6 |
406 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 18 | 6 |
407 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 18 | 6 |
408 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 18 | 6 |
409 | 松子 | 松子(生) | 17 | 5 |
410 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 17 | 5 |
411 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 17 | 5 |
412 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 17 | 5 |
413 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 17 | 5 |
414 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 17 | 5 |
415 | 油豆腐 | 16 | 5 | |
416 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 16 | 5 |
417 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 16 | 5 |
418 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 16 | 5 |
419 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 16 | 5 |
420 | 梨(均值) | 梨子 | 15 | 5 |
421 | 梨 | 梨,未加工(U) | 15 | 5 |
422 | 甜菜(罐装) | 甜菜,罐装,排干固体(U) | 15 | 5 |
423 | 茄子 | 茄子(均值) | 14 | 4 |
424 | 榛子 | 榛子(干) | 14 | 4 |
425 | 炼乳 | 14 | 4 | |
426 | 鸭蛋 | 14 | 4 | |
427 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 14 | 4 |
428 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 14 | 4 |
429 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 14 | 4 |
430 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 14 | 4 |
431 | 大麦 | 元麦 | 13 | 4 |
432 | 黄豆(大豆) | 13 | 4 | |
433 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 13 | 4 | |
434 | 鹅蛋 | 13 | 4 | |
435 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 13 | 4 |
436 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 13 | 4 |
437 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 13 | 4 |
438 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 13 | 4 |
439 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 13 | 4 |
440 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 13 | 4 |
441 | 绿豆芽 | 12 | 4 | |
442 | 竹笋 | 12 | 4 | |
443 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 12 | 4 |
444 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 12 | 4 |
445 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 12 | 4 |
446 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 12 | 4 |
447 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 12 | 4 |
448 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 12 | 4 |
449 | 洋葱(白皮、脱水) | 11 | 4 | |
450 | 奶油 | 11 | 4 | |
451 | 鹌鹑蛋 | 11 | 4 | |
452 | 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) | 11 | 4 |
453 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 11 | 4 |
454 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 11 | 4 |
455 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 11 | 4 |
456 | 龙舌兰(干) | 龙舌兰,干燥(西南)(U) | 11 | 4 |
457 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 11 | 4 |
458 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 11 | 4 |
459 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 11 | 4 |
460 | 南瓜子仁 | 10 | 3 | |
461 | 橘子汁 | 桔子汁 | 10 | 3 |
462 | 甘蔗汁 | 10 | 3 | |
463 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 10 | 3 |
464 | 火龙果 | 火龙果(U) | 10 | 3 |
465 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 9 | 3 |
466 | 木薯 | 8 | 3 | |
467 | 朝鲜蓟 | 8 | 3 | |
468 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 8 | 3 |
469 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 8 | 3 |
470 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 8 | 3 |
471 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 8 | 3 |
472 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 8 | 3 |
473 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 8 | 3 |
474 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 8 | 3 |
475 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 7 | 2 |
476 | 人奶(母乳) | 人乳 | 7 | 2 |
477 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 7 | 2 |
478 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 7 | 2 |
479 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 7 | 2 |
480 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 7 | 2 |
481 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 7 | 2 |
482 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 7 | 2 |
483 | 麸皮 | 糠 | 6 | 2 |
484 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 6 | 2 | |
485 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 6 | 2 |
486 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 6 | 2 |
487 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 6 | 2 |
488 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 6 | 2 |
489 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 6 | 2 |
490 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 6 | 2 |
491 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 6 | 2 |
492 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 6 | 2 |
493 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 6 | 2 |
494 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 6 | 2 |
495 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 6 | 2 |
496 | 香蒲 | 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) | 6 | 2 |
497 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 5 | 2 |
498 | 大蒜 | 5 | 2 | |
499 | 芝麻(白) | 5 | 2 | |
500 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 5 | 2 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。