低的食物

按铜含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
701 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 0.103 64
702 樱桃(酸、红) 樱桃,酸,红,生的(U) 0.104 65
703 胡萝卜(罐头) 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) 0.104 65
704 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.104 65
705 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 0.104 65
706 辣木叶 辣木叶,未加工(U) 0.105 66
707 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.105 66
708 培根(素食) 培根,素食(U) 0.105 66
709 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.105 66
710 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.105 66
711 珍珠大麦(熟) 大麦,珍珠,熟(U) 0.105 66
712 鲱鱼(大西洋、腌制) 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) 0.105 66
713 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.105 66
714 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.106 66
715 糙米(长粒、熟) 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 0.106 66
716 牛肚(新西兰、熟) 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.106 66
717 辣椒(黄色、甜) 辣椒,甜,黄色,未加工(U) 0.107 67
718 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.107 67
719 落葵 Vinespinach(落葵),未加工(U) 0.107 67
720 芦笋(罐头) 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) 0.107 67
721 秋葵 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 0.109 68
722 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 0.109 68
723 四季豆(菜豆) 0.11 69
724 豇豆(长) 0.11 69
725 茄子(圆) 0.11 69
726 辣椒(红、小) 0.11 69
727 辣椒(青、尖) 青尖椒 0.11 69
728 大蒜(紫皮) 0.11 69
729 甘蓝菜 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 0.11 69
730 藕(莲藕) 0.11 69
731 长把梨 0.11 69
732 红果 山里红、大山楂 0.11 69
733 海棠果 楸子 0.11 69
734 橘柑子 宽皮桂 0.11 69
735 猪肉(瘦) 0.11 69
736 咸肉 0.11 69
737 大肉肠 0.11 69
738 风干肠 0.11 69
739 牛肉(后腿) 0.11 69
740 牛肉(里脊) 0.11 69
741 牛肉(前腿) 0.11 69
742 牛肉(前腱) 0.11 69
743 驴鞭 0.11 69
744 肯德基(炸鸡) 0.11 69
745 牛奶粉 牛乳粉 0.11 69
746 黄油渣 0.11 69
747 鸭蛋 0.11 69
748 鲹鱼(蓝圆鲹) 边鱼 0.11 69
749 沙钻鱼 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 0.11 69
750 鲚鱼(大) 大凤尾鱼 0.11 69
751 河蚌 0.11 69
752 泥蚶 0.11 69
753 蛤蜊(均值) 0.11 69
754 白醋 0.11 69
755 酱萝卜 0.11 69
756 糖蒜(甜蒜头) 0.11 69
757 大米 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) 0.11 69
758 菠萝 菠萝,未加工,所有品种(U) 0.11 69
759 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.11 69
760 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 0.11 69
761 金枪鱼(蓝鳍、熟) 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 0.11 69
762 金枪鱼(鲣鱼、熟) 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 0.11 69
763 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 0.11 69
764 佛手瓜(熟) 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.11 69
765 西红柿种子(干燥) 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 0.11 69
766 芒果 芒果,未加工(U) 0.111 69
767 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 0.111 69
768 龙舌兰(熟) 龙舌兰,熟(西南)(U) 0.112 70
769 菠萝(特甜品种) 菠萝,未加工,特甜品种(U) 0.113 71
770 马齿苋 马齿苋,未加工(U) 0.113 71
771 柿子(日本) 柿子,日本,未加工(U) 0.113 71
772 玫瑰果 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) 0.113 71
773 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.113 71
774 水芹(熟) 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.114 71
775 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 0.114 71
776 竹笋(罐头) 竹笋,罐头,排干固体(U) 0.114 71
777 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.114 71
778 薯条(麦当劳) 麦当劳炸薯条(U) 0.114 71
779 猪肉(排骨、熟、烤) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 0.114 71
780 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 0.115 72
781 土豆(白色) 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 0.116 73
782 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 0.116 73
783 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.117 73
784 土豆 马铃薯、洋芋 0.12 75
785 扁豆 扁豆(月亮菜) 0.12 75
786 红菜薹(紫菜薹) 0.12 75
787 胡萝卜缨 胡萝卜缨(红) 0.12 75
788 香菇 香蔁、冬菇 0.12 75
789 石花菜(冻菜) 海冻菜 0.12 75
790 苹果梨 0.12 75
791 雪梨 0.12 75
792 早橘 0.12 75
793 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.12 75
794 猪肉(奶面) 硬五花 0.12 75
795 猪大排 0.12 75
796 猪小肠 猪肠 0.12 75
797 猪肘(熟) 0.12 75
798 羊肉(瘦) 0.12 75
799 兔肉 0.12 75
800 全脂速溶牛奶粉 0.12 75

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。