含铜高的食物
按铜含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1601 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 0.03 | 19 |
1602 | 橙子 | 0.03 | 19 | |
1603 | 木瓜 | 番木瓜 | 0.03 | 19 |
1604 | 人参果 | 0.03 | 19 | |
1605 | 腊肉(培根) | 0.03 | 19 | |
1606 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 0.03 | 19 |
1607 | 鸡血 | 0.03 | 19 | |
1608 | 人奶(母乳) | 人乳 | 0.03 | 19 |
1609 | 酸奶 | 酸奶(均值) | 0.03 | 19 |
1610 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 0.03 | 19 |
1611 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 0.03 | 19 |
1612 | 沙蛤蜊 | 0.03 | 19 | |
1613 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 0.03 | 19 |
1614 | 香雪酒 | 0.03 | 19 | |
1615 | 茶油 | 0.03 | 19 | |
1616 | 杏酱 | 0.03 | 19 | |
1617 | 母乳化奶粉 | 0.03 | 19 | |
1618 | 冰糖 | 0.03 | 19 | |
1619 | 切达奶酪 | 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 | 0.03 | 19 |
1620 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.03 | 19 |
1621 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 0.03 | 19 |
1622 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 0.03 | 19 |
1623 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 0.03 | 19 |
1624 | 火龙果 | 火龙果(U) | 0.03 | 19 |
1625 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.029 | 18 |
1626 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.029 | 18 |
1627 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.028 | 18 |
1628 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 0.028 | 18 |
1629 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.028 | 18 |
1630 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 0.028 | 18 |
1631 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.027 | 17 |
1632 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 0.027 | 17 |
1633 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 0.027 | 17 |
1634 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.027 | 17 |
1635 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.027 | 17 |
1636 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 0.026 | 16 |
1637 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 0.025 | 16 |
1638 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 0.025 | 16 |
1639 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.025 | 16 |
1640 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 0.024 | 15 |
1641 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.024 | 15 |
1642 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 0.023 | 14 |
1643 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 0.022 | 14 |
1644 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 0.021 | 13 |
1645 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.021 | 13 |
1646 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 0.021 | 13 |
1647 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 0.021 | 13 |
1648 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.021 | 13 |
1649 | 青萝卜 | 0.02 | 13 | |
1650 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.02 | 13 |
1651 | 方瓜 | 0.02 | 13 | |
1652 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 0.02 | 13 |
1653 | 节瓜(毛瓜) | 0.02 | 13 | |
1654 | 杨梅 | 树梅、山杨梅 | 0.02 | 13 |
1655 | 西瓜(京欣一号) | 0.02 | 13 | |
1656 | 羊血 | 0.02 | 13 | |
1657 | 火鸡肝 | 0.02 | 13 | |
1658 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 0.02 | 13 |
1659 | 牛油(白脱) | 0.02 | 13 | |
1660 | 赤眼鳟 | 金目鱼 | 0.02 | 13 |
1661 | 鲒花 | 0.02 | 13 | |
1662 | 沙丁鱼 | 沙鲻 | 0.02 | 13 |
1663 | 颚针鱼(针量鱼) | 0.02 | 13 | |
1664 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 0.02 | 13 |
1665 | 红葡萄酒 | 0.02 | 13 | |
1666 | 二锅头 | 0.02 | 13 | |
1667 | 胡麻油 | 0.02 | 13 | |
1668 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.02 | 13 | |
1669 | 雪糕(冰棍) | 0.02 | 13 | |
1670 | 醪糟 | 0.02 | 13 | |
1671 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 0.02 | 13 |
1672 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 0.02 | 13 |
1673 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 0.02 | 13 |
1674 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.019 | 12 |
1675 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.019 | 12 |
1676 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.019 | 12 |
1677 | 蛋黄酱 | 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 | 0.019 | 12 |
1678 | 橘子汁 | 桔子汁 | 0.018 | 11 |
1679 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.018 | 11 |
1680 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.018 | 11 |
1681 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.018 | 11 |
1682 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.017 | 11 |
1683 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.017 | 11 |
1684 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.017 | 11 |
1685 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.017 | 11 |
1686 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 0.017 | 11 |
1687 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.016 | 10 |
1688 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.016 | 10 |
1689 | 莲雾 | 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 | 0.016 | 10 |
1690 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.016 | 10 |
1691 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.012 | 8 |
1692 | 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) | 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) | 0.012 | 8 |
1693 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.012 | 8 |
1694 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | 0.011 | 7 |
1695 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.011 | 7 |
1696 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | 0.011 | 7 |
1697 | 水萝卜(脆萝卜) | 0.01 | 6 | |
1698 | 白瓜 | 0.01 | 6 | |
1699 | 香玉苹果 | 0.01 | 6 | |
1700 | 无花果 | 0.01 | 6 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。