含脂肪低的食物
按脂肪含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1101 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 2.8 | 28 |
1102 | 羊肾 | 2.8 | 28 | |
1103 | 驴肉(酱) | 2.8 | 28 | |
1104 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | 2.8 | 28 |
1105 | 红娘鱼 | 翼红娘鱼 | 2.8 | 28 |
1106 | 辣椒酱 | 2.8 | 28 | |
1107 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 2.8 | 28 |
1108 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 2.8 | 28 |
1109 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 2.82 | 28 |
1110 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 2.85 | 29 |
1111 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 2.85 | 29 |
1112 | 鸭胰 | 2.9 | 29 | |
1113 | 曲拉 | 2.9 | 29 | |
1114 | 金线鱼(红三鱼) | 2.9 | 29 | |
1115 | 石榴花茶 | 2.9 | 29 | |
1116 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 2.92 | 29 |
1117 | 羽扇豆(熟、加盐) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 2.92 | 29 |
1118 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 2.93 | 29 |
1119 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 2.95 | 30 |
1120 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 2.98 | 30 |
1121 | 黄玉米糁 | 无 | 3 | 30 |
1122 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 3 | 30 |
1123 | 五香豆豉 | 3 | 30 | |
1124 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 3 | 30 |
1125 | 小米 | 无 | 3.1 | 31 |
1126 | 高粱米 | 3.1 | 31 | |
1127 | 鹌鹑 | 3.1 | 31 | |
1128 | 丁香鱼 | 丁香鱼(干) | 3.1 | 31 |
1129 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 燕鲅鱼、巴鱼 | 3.1 | 31 |
1130 | 梭子蟹 | 3.1 | 31 | |
1131 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 3.1 | 31 |
1132 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 3.11 | 31 |
1133 | 早糯谷 | 无 | 3.2 | 32 |
1134 | 松蘑(松茸) | 松口蘑、松蘑(干) | 3.2 | 32 |
1135 | 猪脾 | 3.2 | 32 | |
1136 | 羊肉(前腿) | 3.2 | 32 | |
1137 | 驴肉 | 驴肉(瘦) | 3.2 | 32 |
1138 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 3.2 | 32 |
1139 | 湟鱼 | 裸鲤鱼 | 3.2 | 32 |
1140 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 3.2 | 32 |
1141 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 3.2 | 32 |
1142 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 3.2 | 32 |
1143 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 3.2 | 32 |
1144 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 3.25 | 33 |
1145 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 3.26 | 33 |
1146 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 3.29 | 33 |
1147 | 黄玉米面 | 无 | 3.3 | 33 |
1148 | 薏米(薏仁米、苡米) | 薏苡仁 | 3.3 | 33 |
1149 | 口蘑(白蘑) | 3.3 | 33 | |
1150 | 尖嘴白 | 3.3 | 33 | |
1151 | 米花糖 | 3.3 | 33 | |
1152 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 3.33 | 33 |
1153 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 3.37 | 34 |
1154 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 3.39 | 34 |
1155 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 3.39 | 34 |
1156 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 3.39 | 34 |
1157 | 羊肉(后腿) | 3.4 | 34 | |
1158 | 羊肚 | 3.4 | 34 | |
1159 | 鹅肝 | 3.4 | 34 | |
1160 | 人奶(母乳) | 人乳 | 3.4 | 34 |
1161 | 鲹鱼(蓝圆鲹) | 边鱼 | 3.4 | 34 |
1162 | 鲈鱼(鲈花) | 3.4 | 34 | |
1163 | 鱼片干 | 3.4 | 34 | |
1164 | 荞麦 | 荞麦(U) | 3.4 | 34 |
1165 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 3.4 | 34 |
1166 | 高粱 | 高粱(U) | 3.46 | 35 |
1167 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 3.47 | 35 |
1168 | 猪肝 | 3.5 | 35 | |
1169 | 牛心 | 3.5 | 35 | |
1170 | 羊奶 | 羊乳 | 3.5 | 35 |
1171 | 香海螺 | 3.5 | 35 | |
1172 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 3.5 | 35 |
1173 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 3.59 | 36 |
1174 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 3.59 | 36 |
1175 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 3.6 | 36 |
1176 | 素大肠 | 3.6 | 36 | |
1177 | 羊肝 | 3.6 | 36 | |
1178 | 白鲢(鲢鱼) | 胖子 | 3.6 | 36 |
1179 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 3.62 | 36 |
1180 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 3.64 | 36 |
1181 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 3.69 | 37 |
1182 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 3.69 | 37 |
1183 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 3.7 | 37 |
1184 | 榛蘑 | 假蜜环菌、榛蘑(干) | 3.7 | 37 |
1185 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 3.7 | 37 |
1186 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 3.78 | 38 |
1187 | 白玉米 | 无 | 3.8 | 38 |
1188 | 黄玉米 | 无 | 3.8 | 38 |
1189 | 脑豆 | 3.8 | 38 | |
1190 | 螯虾 | 3.8 | 38 | |
1191 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 3.85 | 39 |
1192 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 3.86 | 39 |
1193 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 3.89 | 39 |
1194 | 樱桃(野、白刺) | 3.9 | 39 | |
1195 | 猪肺 | 3.9 | 39 | |
1196 | 牛肝 | 3.9 | 39 | |
1197 | 羊肉(瘦) | 3.9 | 39 | |
1198 | 蛋黄酥 | 3.9 | 39 | |
1199 | 麸皮 | 糠 | 4 | 40 |
1200 | 白笋(干) | 4 | 40 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。