含脂肪低的食物
按脂肪含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1501 | 猪舌(猪口条) | 18.1 | 181 | |
1502 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 18.16 | 182 |
1503 | 黄豆粉 | 18.3 | 183 | |
1504 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 18.42 | 184 |
1505 | 猪大肠 | 猪肠、肥肠 | 18.7 | 187 |
1506 | 猪蹄 | 18.8 | 188 | |
1507 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 18.8 | 188 |
1508 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 18.86 | 189 |
1509 | 全脂速溶牛奶粉 | 18.9 | 189 | |
1510 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 19.17 | 192 |
1511 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 19.22 | 192 |
1512 | 鸭 | 鸭(均值) | 19.7 | 197 |
1513 | 鸭舌(鸭条) | 19.7 | 197 | |
1514 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 19.8 | 198 |
1515 | 鹅 | 19.9 | 199 | |
1516 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 19.94 | 199 |
1517 | 蚕豆(炸) | 20 | 200 | |
1518 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 20 | 200 |
1519 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 20.04 | 200 |
1520 | 大腊肠 | 20.1 | 201 | |
1521 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 20.18 | 202 |
1522 | 羊乳酪 | 20.2 | 202 | |
1523 | 奶片 | 20.2 | 202 | |
1524 | 猪大排 | 20.4 | 204 | |
1525 | 酸酪蛋 | 20.4 | 204 | |
1526 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 20.65 | 207 |
1527 | 方便面 | 方便面(均值) | 21.1 | 211 |
1528 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 21.11 | 211 |
1529 | 全脂牛奶粉 | 21.2 | 212 | |
1530 | 烧鹅 | 21.5 | 215 | |
1531 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 21.62 | 216 |
1532 | 腐竹 | 21.7 | 217 | |
1533 | 桃酥 | 21.8 | 218 | |
1534 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 21.86 | 219 |
1535 | 月饼 | 月饼(均值) | 22.1 | 221 |
1536 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 22.18 | 222 |
1537 | 蛋黄酱 | 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 | 22.22 | 222 |
1538 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 22.27 | 223 |
1539 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 22.53 | 225 |
1540 | 牛奶粉 | 牛乳粉 | 22.7 | 227 |
1541 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 22.7 | 227 |
1542 | 豆腐丝(干) | 22.8 | 228 | |
1543 | 油饼 | 无 | 22.9 | 229 |
1544 | 猪肉(前肘) | 22.9 | 229 | |
1545 | 大肉肠 | 22.9 | 229 | |
1546 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 22.9 | 229 |
1547 | 猪小排 | 23.1 | 231 | |
1548 | 风干肠 | 23.3 | 233 | |
1549 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 23.4 | 234 |
1550 | 奶酪(干酪) | 芝士 | 23.5 | 235 |
1551 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 23.8 | 238 |
1552 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 23.85 | 239 |
1553 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 23.86 | 239 |
1554 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 24.05 | 241 |
1555 | 羊肉(冻) | 24.4 | 244 | |
1556 | 猪肘(熟) | 24.5 | 245 | |
1557 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 24.5 | 245 |
1558 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 24.59 | 246 |
1559 | 枝竹 | 24.7 | 247 | |
1560 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 24.93 | 249 |
1561 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 25.08 | 251 |
1562 | 油面筋 | 无 | 25.1 | 251 |
1563 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 25.25 | 253 |
1564 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 25.27 | 253 |
1565 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 25.4 | 254 |
1566 | 蒜肠 | 25.4 | 254 | |
1567 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 25.87 | 259 |
1568 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 25.9 | 259 |
1569 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 26.13 | 261 |
1570 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 26.34 | 263 |
1571 | 鸭蛋黄 | 26.4 | 264 | |
1572 | 鹅蛋黄 | 26.4 | 264 | |
1573 | 蛋黄 | 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) | 26.54 | 265 |
1574 | 母乳化奶粉 | 27.1 | 271 | |
1575 | 火腿 | 火腿(均值) | 27.4 | 274 |
1576 | 猪肉(后肘) | 28 | 280 | |
1577 | 金华火腿 | 28 | 280 | |
1578 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 28.09 | 281 |
1579 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 28.1 | 281 |
1580 | 鸡蛋黄 | 28.2 | 282 | |
1581 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 28.5 | 285 |
1582 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 28.73 | 287 |
1583 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 29.18 | 292 |
1584 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 29.52 | 295 |
1585 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 29.66 | 297 |
1586 | 芥末 | 29.9 | 299 | |
1587 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 30.17 | 302 |
1588 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 30.3 | 303 |
1589 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 30.34 | 303 |
1590 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 30.6 | 306 |
1591 | 胡麻子 | 30.7 | 307 | |
1592 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 30.74 | 307 |
1593 | 猪肉(后臀尖) | 30.8 | 308 | |
1594 | 猪肉(排骨、熟、烤) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 | 30.86 | 309 |
1595 | 全脂软酪 | 31 | 310 | |
1596 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 31.41 | 314 |
1597 | 麻花 | 31.5 | 315 | |
1598 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 31.7 | 317 |
1599 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 31.79 | 318 |
1600 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 32.2 | 322 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。