含脂肪高的食物
按脂肪含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1401 | 香蕉 | 甘蕉 | 0.2 | 2 |
1402 | 杨梅 | 树梅、山杨梅 | 0.2 | 2 |
1403 | 杨桃 | 0.2 | 2 | |
1404 | 枇杷 | 0.2 | 2 | |
1405 | 橄榄 | 白榄 | 0.2 | 2 |
1406 | 羊血 | 0.2 | 2 | |
1407 | 鸡血 | 0.2 | 2 | |
1408 | 火鸡胸脯肉 | 0.2 | 2 | |
1409 | 鱼露 | 虾油、鱼奇油 | 0.2 | 2 |
1410 | 田螺 | 0.2 | 2 | |
1411 | 海参 | 0.2 | 2 | |
1412 | 黑醋 | 0.2 | 2 | |
1413 | 草莓酱 | 0.2 | 2 | |
1414 | 番茄酱 | 0.2 | 2 | |
1415 | 酱蘑菇 | 0.2 | 2 | |
1416 | 酱莴笋 | 0.2 | 2 | |
1417 | 萝卜干 | 0.2 | 2 | |
1418 | 糖蒜(甜蒜头) | 0.2 | 2 | |
1419 | 腌雪里红 | 0.2 | 2 | |
1420 | 味精 | 0.2 | 2 | |
1421 | 柠檬汁 | 0.2 | 2 | |
1422 | 喜乐 | 0.2 | 2 | |
1423 | 雪糕(冰棍) | 0.2 | 2 | |
1424 | 海棠脯 | 0.2 | 2 | |
1425 | 醪糟 | 0.2 | 2 | |
1426 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 0.2 | 2 |
1427 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 0.2 | 2 |
1428 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1429 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1430 | 枣 | 枣,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1431 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1432 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 0.2 | 2 |
1433 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1434 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.2 | 2 |
1435 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.2 | 2 |
1436 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 0.2 | 2 |
1437 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.2 | 2 |
1438 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1439 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.2 | 2 |
1440 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1441 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1442 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1443 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1444 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 0.2 | 2 |
1445 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 0.2 | 2 |
1446 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 0.2 | 2 |
1447 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 0.2 | 2 |
1448 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 0.2 | 2 |
1449 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 0.2 | 2 |
1450 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 0.2 | 2 |
1451 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 0.2 | 2 |
1452 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1453 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1454 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 0.2 | 2 |
1455 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 0.2 | 2 |
1456 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1457 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1458 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.2 | 2 |
1459 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 0.2 | 2 |
1460 | 棕榈心 | 棕榈心,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1461 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 0.19 | 2 |
1462 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 0.19 | 2 |
1463 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.19 | 2 |
1464 | 秋葵 | 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 | 0.19 | 2 |
1465 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.19 | 2 |
1466 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 0.19 | 2 |
1467 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 0.19 | 2 |
1468 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 0.18 | 2 |
1469 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 0.18 | 2 |
1470 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,不加盐(U) | 0.18 | 2 |
1471 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.18 | 2 |
1472 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.18 | 2 |
1473 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 0.18 | 2 |
1474 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 0.18 | 2 |
1475 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,加盐(U) | 0.18 | 2 |
1476 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 0.18 | 2 |
1477 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 0.18 | 2 |
1478 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.18 | 2 |
1479 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 0.18 | 2 |
1480 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.17 | 2 |
1481 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 0.17 | 2 |
1482 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 0.17 | 2 |
1483 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 0.17 | 2 |
1484 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 0.17 | 2 |
1485 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 0.17 | 2 |
1486 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.17 | 2 |
1487 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.16 | 2 |
1488 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.16 | 2 |
1489 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 0.16 | 2 |
1490 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 0.16 | 2 |
1491 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.16 | 2 |
1492 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | 0.16 | 2 |
1493 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 0.16 | 2 |
1494 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 0.16 | 2 |
1495 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.15 | 2 |
1496 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 0.15 | 2 |
1497 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 0.15 | 2 |
1498 | 西瓜 | 西瓜,未加工(U) | 0.15 | 2 |
1499 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 0.15 | 2 |
1500 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.15 | 2 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。