含铁低的食物
按铁含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1701 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 22.04 | 689 |
1702 | 香菜(脱水) | 22.3 | 697 | |
1703 | 黄蘑 | 黄蘑(干) | 22.5 | 703 |
1704 | 猪肝 | 22.6 | 706 | |
1705 | 鲍鱼 | 22.6 | 706 | |
1706 | 芝麻(黑) | 22.7 | 709 | |
1707 | 鸭肝 | 23.1 | 722 | |
1708 | 蕨菜(脱水) | 23.7 | 741 | |
1709 | 龙井茶 | 23.7 | 741 | |
1710 | 墨鱼(干) | 曼氏无针乌贼 | 23.9 | 747 |
1711 | 石榴花茶 | 24.2 | 756 | |
1712 | 沙鸡 | 24.8 | 775 | |
1713 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 24.8 | 775 |
1714 | 鸡血 | 25 | 781 | |
1715 | 榛蘑 | 假蜜环菌、榛蘑(干) | 25.1 | 784 |
1716 | 湖盐(青盐) | 25.3 | 791 | |
1717 | 菠菜(脱水) | 25.9 | 809 | |
1718 | 白鲸(肉) | 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 25.9 | 809 |
1719 | 河蚌 | 26.6 | 831 | |
1720 | 南瓜粉 | 27.8 | 869 | |
1721 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 27.9 | 872 |
1722 | 红茶 | 28.1 | 878 | |
1723 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 28.12 | 879 |
1724 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 29.25 | 914 |
1725 | 鸭血 | 30.5 | 953 | |
1726 | 羊肚菌(干) | 狼肚 | 30.7 | 959 |
1727 | 龙蒿(干燥) | 香料,龙蒿,干燥(U) | 32.3 | 1009 |
1728 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 33.53 | 1048 |
1729 | 蛏子 | 33.6 | 1050 | |
1730 | 五香粉 | 34.4 | 1075 | |
1731 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 36.8 | 1150 |
1732 | 芥菜干 | 39.3 | 1228 | |
1733 | 珠茶 | 40.4 | 1263 | |
1734 | 青稞 | 40.7 | 1272 | |
1735 | 桑葚(干) | 42.5 | 1328 | |
1736 | 香叶 | 香料,香叶(U)、月桂叶 | 43 | 1344 |
1737 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 44.9 | 1403 |
1738 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 48.21 | 1507 |
1739 | 芝麻酱 | 50.3 | 1572 | |
1740 | 蘑菇(干) | 51.3 | 1603 | |
1741 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 54.9 | 1716 |
1742 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 55 | 1719 |
1743 | 苜蓿籽 | 59.5 | 1859 | |
1744 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 66.36 | 2074 |
1745 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 72.35 | 2261 |
1746 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 82.71 | 2585 |
1747 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 85.2 | 2663 |
1748 | 松蘑(松茸) | 松口蘑、松蘑(干) | 86 | 2688 |
1749 | 蛏干 | 88.8 | 2775 | |
1750 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 89.8 | 2806 |
1751 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 97.4 | 3044 |
1752 | 香杏丁蘑(干、大) | 113.2 | 3538 | |
1753 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 123.6 | 3863 |
1754 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 137.5 | 4297 |
1755 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 189.8 | 5931 |
1756 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 235.1 | 7347 |
1757 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 283.7 | 8866 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。