低的食物

按钾含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
401 扇贝 扇贝(鲜) 122 35
402 四季豆(菜豆) 123 35
403 沙果 123 35
404 肉鸡 肉鸡(肥) 123 35
405 秋蛤蜊 123 35
406 糌粑 123 35
407 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 123 35
408 莲雾 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 123 35
409 小麦粉(特二粉) 124 35
410 甘蓝(卷心菜、圆白菜) 124 35
411 小叶橘 124 35
412 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 124 35
413 粳糯米 125 35
414 豆腐 豆腐(均值) 125 35
415 冰激凌(冰淇淋) 125 35
416 佛手瓜 佛手瓜,水果,未加工(U) 125 35
417 玫瑰香葡萄 126 36
418 鸭胸脯肉 鸭肉 126 36
419 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 126 36
420 福橘 127 36
421 葡萄酒(佐餐酒、红色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 127 36
422 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 127 36
423 龙舌兰 龙舌兰,未加工(西南)(U) 127 36
424 小麦粉(富强粉、特一粉) 128 36
425 巨峰葡萄 128 36
426 橘柑子 宽皮桂 128 36
427 杨桃 128 36
428 牛肉松 128 36
429 馒头 馒头(标准粉) 129 36
430 小米面 129 36
431 桂圆肉 龙眼肉 129 36
432 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 129 36
433 地瓜(红心) 甘薯(红心)、山芋、红薯 130 37
434 大白菜(白梗) 130 37
435 菠萝汁 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 130 37
436 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 130 37
437 梨(婴儿食品) 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) 130 37
438 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 130 37
439 豆腐(硬) 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) 130 37
440 草莓 洋莓、凤阳草莓 131 37
441 早橘 131 37
442 籼糯米 132 37
443 鸡蛋白 132 37
444 皮皮虾(虾虎、虾蛄) 琵琶虾、虾耙子、濑尿虾、螳螂虾 132 37
445 海鲫鱼 九九鱼 133 38
446 杨桃 杨桃,未加工(U) 133 38
447 榆钱 134 38
448 猪肉(清蒸) 134 38
449 方便面 方便面(均值) 134 38
450 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 134 38
451 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 134 38
452 美式香蕉面包 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) 134 38
453 磨盘柿 135 38
454 羊奶 羊乳 135 38
455 酸奶(高蛋白) 135 38
456 鸭蛋 135 38
457 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 135 38
458 优糯米 136 38
459 豆腐干(臭干) 136 38
460 茄子(紫皮、长) 136 38
461 菜瓜(生瓜、白瓜) 136 38
462 吊蛋 136 38
463 鸡血 136 38
464 鸭肠 136 38
465 沙丁鱼 沙鲻 136 38
466 鲍鱼 136 38
467 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 136 38
468 黄瓜(去皮) 黄瓜,去皮,未加工(U) 136 38
469 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 136 38
470 糯米 糯米(均值) 137 39
471 大白菜(小白口) 137 39
472 芹菜叶 137 39
473 旱酥梨 137 39
474 猪肉(前肘) 137 39
475 芒果 抹猛果、望果 138 39
476 鹌鹑蛋 138 39
477 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 138 39
478 鸡蛋 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) 138 39
479 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 138 39
480 豆沙 139 39
481 甜瓜(香瓜) 139 39
482 羊肺 139 39
483 花椰菜(冷冻、熟) 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 139 39
484 丝瓜 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) 139 39
485 豆腐干 豆腐干(均值) 140 40
486 落葵(木耳菜) 140 40
487 祝光苹果 140 40
488 牛肉(里脊) 140 40
489 狗肉 140 40
490 蛏子 140 40
491 蛤蜊(均值) 140 40
492 全料蒸肉粉 140 40
493 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 140 40
494 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 140 40
495 烙饼 烙饼(标准粉) 141 40
496 石花菜(冻菜) 海冻菜 141 40
497 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 141 40
498 卷心莴苣 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) 141 40
499 龙豆 142 40
500 茄子 茄子(均值) 142 40

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。