含钾低的食物
按钾含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
801 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 210 | 59 |
802 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 210 | 59 |
803 | 髯海豹肉 | 海豹,髯海豹,肉,后四分之一,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 210 | 59 |
804 | 多春鱼(熟) | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 | 210 | 59 |
805 | 炸素虾 | 211 | 60 | |
806 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 211 | 60 |
807 | 月饼(豆沙) | 211 | 60 | |
808 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 211 | 60 |
809 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 211 | 60 |
810 | 莴笋(莴苣) | 212 | 60 | |
811 | 水芹菜 | 212 | 60 | |
812 | 无花果 | 212 | 60 | |
813 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 212 | 60 |
814 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 212 | 60 |
815 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 212 | 60 |
816 | 芦笋(龙须菜) | 213 | 60 | |
817 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 213 | 60 |
818 | 麻花 | 213 | 60 | |
819 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 213 | 60 |
820 | 豆渣 | 豆渣(U) | 213 | 60 |
821 | 猪肉(肋条肉) | 214 | 61 | |
822 | 蟹肉 | 214 | 61 | |
823 | 燕麦片 | 214 | 61 | |
824 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 214 | 61 |
825 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 214 | 61 |
826 | 鳊鱼(武昌鱼) | 鲂鱼 | 215 | 61 |
827 | 鲹鱼(蓝圆鲹) | 边鱼 | 215 | 61 |
828 | 对虾 | 215 | 61 | |
829 | 猪舌(猪口条) | 216 | 61 | |
830 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 216 | 61 |
831 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 216 | 61 |
832 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 217 | 61 |
833 | 猪肾(猪腰子) | 217 | 61 | |
834 | 火腿肠 | 217 | 61 | |
835 | 牛肉(腑肋) | 217 | 61 | |
836 | 中国对虾(东方对虾) | 217 | 61 | |
837 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 217 | 61 |
838 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 217 | 61 |
839 | 红粉皮石榴 | 218 | 62 | |
840 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 218 | 62 |
841 | 紫红糯米 | 无 | 219 | 62 |
842 | 茼蒿 | 蓬蒿菜 | 220 | 62 |
843 | 朝鲜蓟 | 220 | 62 | |
844 | 火腿 | 火腿(均值) | 220 | 62 |
845 | 鸡心 | 220 | 62 | |
846 | 乳黄瓜(嫩黄瓜) | 220 | 62 | |
847 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 220 | 62 |
848 | 红菜薹(紫菜薹) | 221 | 63 | |
849 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 221 | 63 |
850 | 豌豆苗 | 222 | 63 | |
851 | 辣椒(红、小) | 222 | 63 | |
852 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 222 | 63 |
853 | 鸡肝 | 222 | 63 | |
854 | 辣椒酱 | 222 | 63 | |
855 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 222 | 63 |
856 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 223 | 63 |
857 | 四棱豆(未成熟的种子) | 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 223 | 63 |
858 | 芥菜(大叶) | 盖菜 | 224 | 63 |
859 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 224 | 63 |
860 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 224 | 63 |
861 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 224 | 63 |
862 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 224 | 63 |
863 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 224 | 63 |
864 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 224 | 63 |
865 | 鲚鱼(小) | 小凤尾鱼 | 225 | 64 |
866 | 蒜苗 | 226 | 64 | |
867 | 黄皮果 | 226 | 64 | |
868 | 奶油 | 226 | 64 | |
869 | 鲜贝 | 226 | 64 | |
870 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 226 | 64 |
871 | 油条 | 无 | 227 | 64 |
872 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 227 | 64 |
873 | 火鸡胸脯肉 | 227 | 64 | |
874 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 227 | 64 |
875 | 酸模 | 228 | 64 | |
876 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 228 | 64 |
877 | 堤鱼 | 228 | 64 | |
878 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 228 | 64 |
879 | 海虾 | 228 | 64 | |
880 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 228 | 64 |
881 | 鳙鱼(胖头鱼) | 摆佳鱼、花鲢鱼 | 229 | 65 |
882 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 229 | 65 |
883 | 杏子(冷冻、加糖) | 杏子,冷冻,加糖(U) | 229 | 65 |
884 | 猪小排 | 230 | 65 | |
885 | 鸭肝 | 230 | 65 | |
886 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 230 | 65 |
887 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 230 | 65 |
888 | 乌龟 | 乌龟,绿色,未加工(U) | 230 | 65 |
889 | 野蒜(小蒜、野葱) | 231 | 65 | |
890 | 石榴(均值) | 231 | 65 | |
891 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 231 | 65 |
892 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 231 | 65 |
893 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 231 | 65 |
894 | 青萝卜 | 232 | 66 | |
895 | 樱桃 | 232 | 66 | |
896 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 232 | 66 |
897 | 肯德基(炸鸡) | 232 | 66 | |
898 | 鹅 | 232 | 66 | |
899 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 232 | 66 |
900 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 232 | 66 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。