含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 薤(皎头) | 1 | 1 | |
2 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 1 | 1 |
3 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 1 | 1 |
4 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 1 | 1 |
5 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 1 | 1 |
6 | 茶(绿色) | 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) | 1 | 1 |
7 | 灵蜜瓜 | 4 | 4 | |
8 | 鸡精(用水配制) | 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 | 4 | 4 |
9 | 白醋 | 6 | 7 | |
10 | 百事可乐(佳得乐) | 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) | 8 | 9 |
11 | 食用大黄 | 9 | 10 | |
12 | 地衣(水浸) | 10 | 11 | |
13 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 10 | 11 |
14 | 湖盐(青盐) | 11 | 12 | |
15 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 11 | 12 |
16 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 11 | 12 |
17 | 白瓜 | 12 | 13 | |
18 | 冬瓜 | 12 | 13 | |
19 | 油菜(小) | 12 | 13 | |
20 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 12 | 13 |
21 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 12 | 13 |
22 | 笋瓜(生瓜) | 13 | 14 | |
23 | 芥菜(茎用) | 青头菜 | 13 | 14 |
24 | 水芹菜 | 13 | 14 | |
25 | 荞菜(野荞) | 13 | 14 | |
26 | 海带 | 江白菜 | 13 | 14 |
27 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 13 | 14 |
28 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 13 | 14 |
29 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 13 | 14 |
30 | 方瓜 | 14 | 16 | |
31 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 14 | 16 | |
32 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 14 | 16 |
33 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 14 | 16 |
34 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 14 | 16 |
35 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 14 | 16 |
36 | 豆腐脑(老豆腐) | 15 | 17 | |
37 | 节瓜(毛瓜) | 15 | 17 | |
38 | 金瓜 | 15 | 17 | |
39 | 酸菜 | 酸白菜 | 15 | 17 |
40 | 生菜(叶用莴苣) | 15 | 17 | |
41 | 莴笋(莴苣) | 15 | 17 | |
42 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 15 | 17 |
43 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 15 | 17 |
44 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 15 | 17 |
45 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 15 | 17 |
46 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 15 | 17 |
47 | 豆浆 | 16 | 18 | |
48 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 16 | 18 |
49 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 16 | 18 |
50 | 大白菜(小白口) | 16 | 18 | |
51 | 芥菜(大叶) | 盖菜 | 16 | 18 |
52 | 生菜(油麦菜) | 16 | 18 | |
53 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 16 | 18 |
54 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 16 | 18 |
55 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 16 | 18 |
56 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 16 | 18 |
57 | 大白菜(青白口) | 17 | 19 | |
58 | 小白菜 | 青菜 | 17 | 19 |
59 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 17 | 19 |
60 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 17 | 19 |
61 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 17 | 19 |
62 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 17 | 19 |
63 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 17 | 19 |
64 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 17 | 19 |
65 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 17 | 19 |
66 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 18 | 20 |
67 | 瓤儿白(瓤儿菜) | 18 | 20 | |
68 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 18 | 20 |
69 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 18 | 20 |
70 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 18 | 20 |
71 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 18 | 20 |
72 | 龙牙豆(玉豆) | 19 | 21 | |
73 | 绿豆芽 | 19 | 21 | |
74 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 19 | 21 | |
75 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 19 | 21 |
76 | 西葫芦 | 19 | 21 | |
77 | 油菜(黑) | 19 | 21 | |
78 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 19 | 21 |
79 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 19 | 21 |
80 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 19 | 21 |
81 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 19 | 21 |
82 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 19 | 21 |
83 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 19 | 21 |
84 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 19 | 21 |
85 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 19 | 21 |
86 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 19 | 21 |
87 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 19 | 21 |
88 | 南瓜叶 | 南瓜叶,未加工(U) | 19 | 21 |
89 | 西红柿(番茄) | 20 | 22 | |
90 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 20 | 22 |
91 | 果味奶 | 20 | 22 | |
92 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 20 | 22 |
93 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 20 | 22 |
94 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 20 | 22 |
95 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 20 | 22 |
96 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 20 | 22 |
97 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 21 | 23 |
98 | 丝瓜 | 21 | 23 | |
99 | 莼菜 | 花案菜 | 21 | 23 |
100 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 21 | 23 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。