含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
501 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 53 | 59 |
502 | 酱油(大豆和小麦) | 酱油,由大豆和小麦制成(U)、生抽 | 53 | 59 |
503 | 朝鲜蓟 | 54 | 60 | |
504 | 苹果 | 苹果(均值) | 54 | 60 |
505 | 莱阳梨 | 54 | 60 | |
506 | 明月梨 | 54 | 60 | |
507 | 河蚌 | 54 | 60 | |
508 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 54 | 60 |
509 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 54 | 60 |
510 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 54 | 60 |
511 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 54 | 60 |
512 | 桑葚(红) | 55 | 61 | |
513 | 猪血 | 55 | 61 | |
514 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 55 | 61 |
515 | 国光苹果 | 56 | 62 | |
516 | 沙蛤蜊 | 56 | 62 | |
517 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 56 | 62 |
518 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 57 | 63 |
519 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 57 | 63 | |
520 | 蒌蒿 | 芦蒿、水艾、香艾、水蒿、藜蒿、泥蒿、蒿苔、龙艾 | 57 | 63 |
521 | 京白梨 | 57 | 63 | |
522 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 57 | 63 |
523 | 早橘 | 57 | 63 | |
524 | 橄榄 | 白榄 | 57 | 63 |
525 | 羊血 | 57 | 63 | |
526 | 酸奶(脱脂) | 57 | 63 | |
527 | 生蚝 | 57 | 63 | |
528 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 57 | 63 |
529 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 57 | 63 |
530 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 57 | 63 |
531 | 梨 | 梨,未加工(U) | 57 | 63 |
532 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 57 | 63 |
533 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 57 | 63 |
534 | 红星苹果 | 58 | 64 | |
535 | 金橘 | 金枣 | 58 | 64 |
536 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 58 | 64 |
537 | 黄元帅苹果 | 59 | 66 | |
538 | 羊奶 | 羊乳 | 59 | 66 |
539 | 螺蛳 | 59 | 66 | |
540 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 59 | 66 |
541 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 60 | 67 |
542 | 红元帅苹果 | 60 | 67 | |
543 | 鸭广梨 | 60 | 67 | |
544 | 桑葚(白) | 60 | 67 | |
545 | 鸡蛋白 | 60 | 67 | |
546 | 扇贝 | 扇贝(鲜) | 60 | 67 |
547 | 田螺 | 60 | 67 | |
548 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 60 | 67 |
549 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 60 | 67 |
550 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 60 | 67 |
551 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 61 | 68 |
552 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 61 | 68 |
553 | 赤贝 | 61 | 68 | |
554 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 61 | 68 |
555 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 61 | 68 |
556 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 61 | 68 |
557 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 62 | 69 |
558 | 香玉苹果 | 62 | 69 | |
559 | 长把梨 | 62 | 69 | |
560 | 酸奶(高蛋白) | 62 | 69 | |
561 | 蟹肉 | 62 | 69 | |
562 | 蛤蜊(均值) | 62 | 69 | |
563 | 蚕豆(熟) | 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 62 | 69 |
564 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 62 | 69 |
565 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 62 | 69 |
566 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 62 | 69 |
567 | 豆腐(MORI-NU) | MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) | 62 | 69 |
568 | 火龙果 | 火龙果(U) | 62 | 69 |
569 | 黑醋栗(黑加仑) | 63 | 70 | |
570 | 酱油 | 酱油(均值) | 63 | 70 |
571 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 63 | 70 |
572 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 63 | 70 |
573 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 63 | 70 |
574 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 63 | 70 |
575 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 63 | 70 |
576 | 菊芋(洋姜) | 64 | 71 | |
577 | 苜蓿(草头、金花菜) | 64 | 71 | |
578 | 辣木叶 | 辣木叶,未加工(U) | 64 | 71 |
579 | 地肤 | 益明、扫帚苗 | 65 | 72 |
580 | 吊蛋 | 65 | 72 | |
581 | 荷柿 | 65 | 72 | |
582 | 无花果 | 65 | 72 | |
583 | 猪小肠 | 猪肠 | 65 | 72 |
584 | 人奶(母乳) | 人乳 | 65 | 72 |
585 | 甘蔗汁 | 65 | 72 | |
586 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 65 | 72 |
587 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 65 | 72 |
588 | 蒜薹 | 蒜苔 | 66 | 73 |
589 | 玉兰片 | 66 | 73 | |
590 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 66 | 73 |
591 | 乌鱼蛋 | 66 | 73 | |
592 | 白葡萄酒 | 66 | 73 | |
593 | 黄酒 | 66 | 73 | |
594 | 酱油(一级) | 66 | 73 | |
595 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 66 | 73 |
596 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 66 | 73 |
597 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 66 | 73 |
598 | 酸豆奶 | 67 | 74 | |
599 | 酸奶(果肉) | 67 | 74 | |
600 | 萝卜干 | 67 | 74 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。