禽肉中含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 鸡血 | 49 | 54 | |
2 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 90 | 100 |
3 | 火鸡肫(火鸡肾) | 火鸡胗 | 91 | 101 |
4 | 火鸡腿 | 91 | 101 | |
5 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 92 | 102 |
6 | 鹅肫(鹅肾) | 鹅胗 | 100 | 111 |
7 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 103 | 114 |
8 | 火鸡胸脯肉 | 103 | 114 | |
9 | 鸭血 | 108 | 120 | |
10 | 鹌鹑 | 110 | 122 | |
11 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 111 | 123 |
12 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 111 | 123 |
13 | 鸭胰 | 117 | 130 | |
14 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | 118 | 131 |
15 | 鸡肝 | 121 | 134 | |
16 | 鸡(土鸡) | 124 | 138 | |
17 | 鸭肝 | 128 | 142 | |
18 | 鹅肝 | 129 | 143 | |
19 | 鸭肠 | 129 | 143 | |
20 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 133 | 148 |
21 | 鸡胸脯肉 | 133 | 148 | |
22 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 134 | 149 |
23 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 141 | 157 |
24 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 142 | 158 |
25 | 鸭心 | 143 | 159 | |
26 | 火鸡肝 | 143 | 159 | |
27 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 144 | 160 |
28 | 鸭翅 | 146 | 162 | |
29 | 沙鸡 | 147 | 163 | |
30 | 鸭掌 | 150 | 167 | |
31 | 华青鸡 | 158 | 176 | |
32 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 165 | 183 |
33 | 鸡 | 鸡(均值) | 167 | 186 |
34 | 鸡心 | 172 | 191 | |
35 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 175 | 194 |
36 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 181 | 201 |
37 | 鸡腿 | 181 | 201 | |
38 | 鸡翅 | 194 | 216 | |
39 | 鸽 | 201 | 223 | |
40 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 212 | 236 |
41 | 扒鸡 | 217 | 241 | |
42 | 鸭 | 鸭(均值) | 240 | 267 |
43 | 烤鸡 | 240 | 267 | |
44 | 鸭舌(鸭条) | 245 | 272 | |
45 | 鹅 | 251 | 279 | |
46 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 251 | 279 |
47 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 253 | 281 |
48 | 鸡爪 | 254 | 282 | |
49 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 263 | 292 |
50 | 肯德基(炸鸡) | 279 | 310 | |
51 | 烧鹅 | 289 | 321 | |
52 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 292 | 324 |
53 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 294 | 327 |
54 | 肉鸡 | 肉鸡(肥) | 389 | 432 |
55 | 鸡肉松 | 440 | 489 | |
56 | 鸭皮 | 538 | 598 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。