零食饮料中含能量低的食物

按能量含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(千卡) 得分
1 咖啡(酿造、用水制备) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) 1 1
2 茶(黑色) 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) 1 1
3 茶(黑色) 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) 1 1
4 茶(速溶、用水制备) 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) 1 1
5 茶(绿色) 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) 1 1
6 百事可乐(佳得乐) 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) 8 9
7 浓缩柠檬汁(罐装) 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 17 19
8 果味奶 20 22
9 柠檬汁 柠檬汁,未加工(U) 22 24
10 针叶樱桃汁 针叶樱桃汁,未加工(U) 23 26
11 酸橙汁 酸橙汁,未加工(U) 25 28
12 柠檬汁 27 30
13 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 37 41
14 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 37 41
15 葡萄柚汁(粉红色) 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) 39 43
16 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,未加工(U) 39 43
17 雪碧 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) 40 44
18 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 41 46
19 可口可乐 43 48
20 橘汁 橘汁,未加工(U) 43 48
21 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 43 48
22 红牛 饮料,能量饮料,红牛(U) 43 48
23 橙汁 橙汁,未加工(U) 45 50
24 杏仁露 46 51
25 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 46 51
26 葡萄柚汁(白色、加糖) 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) 46 51
27 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 46 51
28 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 46 51
29 沙棘果汁 47 52
30 雪糕(冰棍) 47 52
31 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 47 52
32 原汁沙棘 48 53
33 橙汁(冷冻、含浓缩物) 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) 49 54
34 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 50 56
35 喜乐 53 59
36 菠萝汁 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 53 59
37 石榴汁 石榴汁,装瓶(U) 54 60
38 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 55 61
39 葡萄汁 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 60 67
40 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 62 69
41 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 62 69
42 甘蔗汁 65 72
43 樱桃香草布丁(初级) 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) 69 77
44 水果冰淇淋(初级) 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) 69 77
45 麦芽饮料混合物(巧克力) 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) 85 94
46 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 88 98
47 醪糟 100 111
48 奶昔(草莓) 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) 113 126
49 橘子汁 桔子汁 119 132
50 冰激凌(冰淇淋) 127 141
51 乌梅汁 133 148
52 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 141 157
53 橙汁饮料(冷冻浓缩物) 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) 153 170
54 年糕 156 173
55 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 166 184
56 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 166 184
57 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 175 194
58 潜艇三明治 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) 213 237
59 果味饮料(低卡路里) 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) 218 242
60 可可粉 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) 220 244
61 可可粉 可可,干粉,不加糖(U) 228 253
62 杏脯 果酱和蜜饯,杏子(U) 242 269
63 糌粑 261 290
64 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 263 292
65 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 274 304
66 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 280 311
67 炸糕 282 313
68 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 282 313
69 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 286 318
70 三明治(汉堡王,鸡肉) 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) 286 318
71 海棠脯 290 322
72 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 290 322
73 李广杏脯 293 326
74 华夫饼(冷冻) 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) 298 331
75 蜂蜜 蜂蜜(U)、蜂糖 304 338
76 面包 面包(均值)、吐司 313 348
77 桃脯 315 350
78 薯条(麦当劳) 麦当劳炸薯条(U) 323 359
79 美式香蕉面包 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) 326 362
80 杏脯 333 370
81 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 335 372
82 松饼(冷冻、烘焙) 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 338 376
83 苹果脯 340 378
84 蛋糕(均值) 348 387
85 可可粉 349 388
86 绿豆糕 351 390
87 咖啡(速溶、无咖啡因) 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) 351 390
88 咖啡(速溶) 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) 353 392
89 煎饼 354 393
90 能量棒(巧克力) 配方棒,能量棒,巧克力(U) 363 403
91 青稞炒面 366 407
92 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 366 407
93 麦片 368 409
94 山楂球(果丹皮) 371 412
95 甜面包卷(肉桂、葡萄干) 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) 372 413
96 燕麦片 377 419
97 奶油蛋糕 379 421
98 米花糖 385 428
99 面包(加馅、干混) 面包,加馅,干混(U) 386 429
100 蛋黄酥 388 431

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。