含能量高的食物
按能量含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1001 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 91 | 101 |
1002 | 海带(干) | 江白菜、昆布 | 90 | 100 |
1003 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 90 | 100 |
1004 | 鳐鱼 | 夫鱼 | 90 | 100 |
1005 | 大虾 | 白露虾、长毛对虾 | 90 | 100 |
1006 | 龙虾 | 90 | 100 | |
1007 | 石螺 | 90 | 100 | |
1008 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 90 | 100 |
1009 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 90 | 100 |
1010 | 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) | 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) | 90 | 100 |
1011 | 雪蟹 | 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) | 90 | 100 |
1012 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 90 | 100 |
1013 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 89 | 99 |
1014 | 沙丁鱼 | 沙鲻 | 89 | 99 |
1015 | 鮸鱼(鳘鱼) | 89 | 99 | |
1016 | 秋蛤蜊 | 89 | 99 | |
1017 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 89 | 99 |
1018 | 乌龟 | 乌龟,绿色,未加工(U) | 89 | 99 |
1019 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 88 | 98 |
1020 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 88 | 98 |
1021 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 88 | 98 |
1022 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 87 | 97 |
1023 | 人参果 | 87 | 97 | |
1024 | 羊肚 | 87 | 97 | |
1025 | 河虾 | 87 | 97 | |
1026 | 沼虾 | 江虾、青虾 | 87 | 97 |
1027 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 87 | 97 |
1028 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 87 | 97 |
1029 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 87 | 97 |
1030 | 小龙虾(养殖、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) | 87 | 97 |
1031 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 86 | 96 |
1032 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 86 | 96 |
1033 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 86 | 96 |
1034 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、桑娇维塞) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,桑娇维塞(U)、红酒 | 86 | 96 |
1035 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 86 | 96 |
1036 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 86 | 96 |
1037 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 86 | 96 |
1038 | 乌鳢(黑鱼) | 蛇鱼 | 85 | 94 |
1039 | 明虾 | 85 | 94 | |
1040 | 番茄酱 | 85 | 94 | |
1041 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | 85 | 94 |
1042 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 85 | 94 |
1043 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 85 | 94 |
1044 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 85 | 94 |
1045 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 85 | 94 |
1046 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 85 | 94 |
1047 | 猪肺 | 84 | 93 | |
1048 | 兔肉(野) | 84 | 93 | |
1049 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 84 | 93 |
1050 | 中国对虾(东方对虾) | 84 | 93 | |
1051 | 鲍鱼 | 84 | 93 | |
1052 | 乌贼 | 鱿鱼、枪乌贼、乌贼(鲜) | 84 | 93 |
1053 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 84 | 93 |
1054 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 84 | 93 |
1055 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 84 | 93 |
1056 | 面包鱼 | 橡皮鱼、绿鳍马面豚 | 83 | 92 |
1057 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 83 | 92 |
1058 | 墨鱼 | 曼氏无针乌贼 | 83 | 92 |
1059 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 83 | 92 |
1060 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、品丽珠) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,品丽珠(U)、红酒 | 83 | 92 |
1061 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、品丽珠) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,品丽珠(U)、红酒 | 83 | 92 |
1062 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、西拉) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,西拉(U)、红酒 | 83 | 92 |
1063 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 83 | 92 |
1064 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | 83 | 92 |
1065 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 83 | 92 |
1066 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 83 | 92 |
1067 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 83 | 92 |
1068 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 83 | 92 |
1069 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 83 | 92 |
1070 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 83 | 92 |
1071 | 梭子蟹(熟) | 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 | 83 | 92 |
1072 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 83 | 92 |
1073 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 82 | 91 |
1074 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 82 | 91 |
1075 | 婆罗门参(黑) | 82 | 91 | |
1076 | 葡萄酒(佐餐酒、白色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) | 82 | 91 |
1077 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、黑比诺) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,黑比诺(U)、红酒 | 82 | 91 |
1078 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 82 | 91 |
1079 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 81 | 90 |
1080 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 81 | 90 |
1081 | 白米虾 | 水虾米 | 81 | 90 |
1082 | 皮皮虾(虾虎、虾蛄) | 琵琶虾、虾耙子、濑尿虾、螳螂虾 | 81 | 90 |
1083 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 81 | 90 |
1084 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 81 | 90 |
1085 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 80 | 89 |
1086 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 80 | 89 |
1087 | 雪梨 | 79 | 88 | |
1088 | 磨盘柿 | 79 | 88 | |
1089 | 海虾 | 79 | 88 | |
1090 | 枣 | 枣,未加工(U) | 79 | 88 |
1091 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 79 | 88 |
1092 | 海参 | 78 | 87 | |
1093 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 78 | 87 |
1094 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 78 | 87 |
1095 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 78 | 87 |
1096 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 77 | 86 |
1097 | 苏梅梨 | 77 | 86 | |
1098 | 刺蛄 | 77 | 86 | |
1099 | 鲜贝 | 77 | 86 | |
1100 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 77 | 86 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。