含能量高的食物
按能量含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
501 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 280 | 311 |
502 | 叉烧肉 | 279 | 310 | |
503 | 肯德基(炸鸡) | 279 | 310 | |
504 | 猪小排 | 278 | 309 | |
505 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 278 | 309 |
506 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 277 | 308 |
507 | 口蘑(白蘑) | 277 | 308 | |
508 | 桂圆(干) | 龙眼 | 277 | 308 |
509 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 277 | 308 |
510 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 277 | 308 |
511 | 枣(干) | 276 | 307 | |
512 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 276 | 307 |
513 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 276 | 307 |
514 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 274 | 304 |
515 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 274 | 304 |
516 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 274 | 304 |
517 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 274 | 304 |
518 | 柿饼 | 柿子,日本,干燥(U)、柿干 | 274 | 304 |
519 | 大肉肠 | 273 | 303 | |
520 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 271 | 301 |
521 | 五香豆豉 | 270 | 300 | |
522 | 草莓酱 | 270 | 300 | |
523 | 苦豆子 | 270 | 300 | |
524 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 270 | 300 |
525 | 黑笋(干) | 268 | 298 | |
526 | 味精 | 268 | 298 | |
527 | 大腊肠 | 267 | 297 | |
528 | 鸡精 | 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 | 267 | 297 |
529 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 266 | 296 |
530 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 265 | 294 |
531 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 265 | 294 |
532 | 猪大排 | 264 | 293 | |
533 | 扇贝(干) | 干贝 | 264 | 293 |
534 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 263 | 292 |
535 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 263 | 292 |
536 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 263 | 292 |
537 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 263 | 292 |
538 | 千张(百页) | 262 | 291 | |
539 | 海参(干) | 262 | 291 | |
540 | 鲱鱼(大西洋、腌制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) | 262 | 291 |
541 | 银耳 | 白木耳、银耳(干) | 261 | 290 |
542 | 糌粑 | 261 | 290 | |
543 | 猪蹄 | 260 | 289 | |
544 | 猪蹄(熟) | 260 | 289 | |
545 | 烙饼 | 烙饼(标准粉) | 259 | 288 |
546 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 259 | 288 |
547 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 258 | 287 |
548 | 香杏丁蘑(干、大) | 257 | 286 | |
549 | 葫芦条 | 葫芦条(干) | 256 | 284 |
550 | 柿饼 | 255 | 283 | |
551 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 255 | 283 |
552 | 鸡爪 | 254 | 282 | |
553 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 253 | 281 |
554 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 252 | 280 |
555 | 鲑鱼子酱 | 252 | 280 | |
556 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 252 | 280 |
557 | 红果(干) | 251 | 279 | |
558 | 鹅 | 251 | 279 | |
559 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 251 | 279 |
560 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 251 | 279 |
561 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 250 | 278 |
562 | 羊乳酪 | 250 | 278 | |
563 | 猴面包树粉 | 猴面包树粉(U) | 250 | 278 |
564 | 猪肘棒 | 248 | 276 | |
565 | 豆沙 | 247 | 274 | |
566 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 247 | 274 |
567 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 247 | 274 |
568 | 酱牛肉 | 246 | 273 | |
569 | 腊羊肉 | 246 | 273 | |
570 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 246 | 273 |
571 | 油豆腐 | 245 | 272 | |
572 | 鸭舌(鸭条) | 245 | 272 | |
573 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 244 | 271 |
574 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 242 | 269 |
575 | 椰子 | 241 | 268 | |
576 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 241 | 268 |
577 | 烤鸡 | 240 | 267 | |
578 | 鸭 | 鸭(均值) | 240 | 267 |
579 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 240 | 267 |
580 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 239 | 266 |
581 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 238 | 264 |
582 | 蛋黄酱 | 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 | 238 | 264 |
583 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 237 | 263 |
584 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 237 | 263 |
585 | 馒头 | 馒头(标准粉) | 236 | 262 |
586 | 黑枣(无核) | 乌枣 | 234 | 260 |
587 | 乐陵枣 | 233 | 259 | |
588 | 猪舌(猪口条) | 233 | 259 | |
589 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 233 | 259 |
590 | 法兰克福(素食) | 法兰克福,素食(U) | 233 | 259 |
591 | 驴肉(煮) | 230 | 256 | |
592 | 密云小枣 | 229 | 254 | |
593 | 午餐肉 | 229 | 254 | |
594 | 钳鱼(熟、油炸) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,熟,拍面包屑并油炸(U) | 229 | 254 |
595 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 228 | 253 |
596 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 226 | 251 |
597 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 222 | 247 |
598 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 220 | 244 |
599 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 220 | 244 |
600 | 果味饮料(低卡路里) | 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) | 218 | 242 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。