含能量高的食物
按能量含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
---|---|---|---|---|
701 | 鸡蛋(红皮) | 156 | 173 | |
702 | 年糕 | 156 | 173 | |
703 | 素大肠 | 155 | 172 | |
704 | 猪肉(里脊) | 155 | 172 | |
705 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 155 | 172 |
706 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 155 | 172 |
707 | 虾皮 | 虾壳 | 153 | 170 |
708 | 腐乳(红) | 153 | 170 | |
709 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 153 | 170 |
710 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 153 | 170 |
711 | 牛蹄筋 | 151 | 168 | |
712 | 粉葛(葛、葛薯) | 150 | 167 | |
713 | 鸭掌 | 150 | 167 | |
714 | 白姑鱼 | 白米子鱼 | 150 | 167 |
715 | 牛脑 | 149 | 166 | |
716 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 149 | 166 |
717 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 149 | 166 |
718 | 酒枣 | 148 | 164 | |
719 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 148 | 164 |
720 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 148 | 164 |
721 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 147 | 163 |
722 | 沙鸡 | 147 | 163 | |
723 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 147 | 163 |
724 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 147 | 163 |
725 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 147 | 163 |
726 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 147 | 163 |
727 | 鸭翅 | 146 | 162 | |
728 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 146 | 162 | |
729 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 146 | 162 |
730 | 香梭鱼 | 油抒 | 145 | 161 |
731 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 145 | 161 |
732 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 144 | 160 |
733 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 144 | 160 |
734 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 144 | 160 |
735 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 144 | 160 |
736 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 144 | 160 |
737 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 144 | 160 |
738 | 猪肉(瘦) | 143 | 159 | |
739 | 驴鞭 | 143 | 159 | |
740 | 鸭心 | 143 | 159 | |
741 | 火鸡肝 | 143 | 159 | |
742 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 143 | 159 |
743 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 143 | 159 |
744 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 143 | 159 |
745 | 水面筋 | 无 | 142 | 158 |
746 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 142 | 158 |
747 | 羊脑 | 142 | 158 | |
748 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 142 | 158 |
749 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 142 | 158 |
750 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 142 | 158 |
751 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 141 | 157 |
752 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 141 | 157 |
753 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 141 | 157 |
754 | 鲳鱼 | 平鱼、银鲳、刺鲳 | 140 | 156 |
755 | 大蒜(紫皮) | 139 | 154 | |
756 | 牛肝 | 139 | 154 | |
757 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 139 | 154 |
758 | 甜面酱 | 139 | 154 | |
759 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 139 | 154 |
760 | 鸡蛋(白皮) | 138 | 153 | |
761 | 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡) | 138 | 153 |
762 | 黄酱(大酱) | 138 | 153 | |
763 | 豆腐干(菜干) | 137 | 152 | |
764 | 猪肾(猪腰子) | 137 | 152 | |
765 | 尖嘴白 | 137 | 152 | |
766 | 黄姑鱼 | 黄婆鸡鱼 | 137 | 152 |
767 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 136 | 151 |
768 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 136 | 151 |
769 | 羊肉(脖子) | 135 | 150 | |
770 | 鳊鱼(武昌鱼) | 鲂鱼 | 135 | 150 |
771 | 章鱼(八爪鱼) | 135 | 150 | |
772 | 腐乳(白) | 135 | 150 | |
773 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 135 | 150 |
774 | 鲟鱼(熟、干热) | 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) | 135 | 150 |
775 | 羊肝 | 134 | 149 | |
776 | 口头鱼 | 134 | 149 | |
777 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 134 | 149 |
778 | 羊肉(胸脯) | 133 | 148 | |
779 | 鸡胸脯肉 | 133 | 148 | |
780 | 乌梅汁 | 133 | 148 | |
781 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 133 | 148 |
782 | 紫薯(熟) | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) | 133 | 148 |
783 | 腐乳(臭) | 臭豆腐 | 132 | 147 |
784 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 132 | 147 |
785 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 132 | 147 |
786 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 132 | 147 |
787 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 131 | 146 |
788 | 发芽豆 | 131 | 146 | |
789 | 猪脑 | 131 | 146 | |
790 | 迷迭香 | 迷迭香,新鲜(U) | 131 | 146 |
791 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 131 | 146 |
792 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 130 | 144 |
793 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 130 | 144 |
794 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 130 | 144 |
795 | 猪肝 | 129 | 143 | |
796 | 鸭肠 | 129 | 143 | |
797 | 鹅肝 | 129 | 143 | |
798 | 大蒜 | 128 | 142 | |
799 | 鸭肝 | 128 | 142 | |
800 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 128 | 142 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。