含锰低的食物
按锰含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1001 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 0.371 | 41 |
1002 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 0.371 | 41 |
1003 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.372 | 41 |
1004 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 0.373 | 41 |
1005 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 0.373 | 41 |
1006 | 菱角 | 龙角、菱角(老) | 0.38 | 42 |
1007 | 年糕 | 0.38 | 42 | |
1008 | 月饼(五仁) | 0.38 | 42 | |
1009 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 0.38 | 42 |
1010 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 0.383 | 43 |
1011 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 0.384 | 43 |
1012 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.385 | 43 |
1013 | 琉璃苣(熟) | 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.385 | 43 |
1014 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 0.386 | 43 |
1015 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 0.389 | 43 |
1016 | 豇豆(长) | 0.39 | 43 | |
1017 | 慈姑 | 乌芋、白地果 | 0.39 | 43 |
1018 | 枣(干) | 0.39 | 43 | |
1019 | 密云小枣 | 0.39 | 43 | |
1020 | 葡萄干 | 0.39 | 43 | |
1021 | 花蛤蜊 | 花甲 | 0.39 | 43 |
1022 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 0.391 | 43 |
1023 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.392 | 44 |
1024 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 0.392 | 44 |
1025 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.395 | 44 |
1026 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.396 | 44 |
1027 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 0.399 | 44 |
1028 | 白玉米面 | 无 | 0.4 | 44 |
1029 | 婆罗门参(黑) | 0.4 | 44 | |
1030 | 鲍鱼 | 0.4 | 44 | |
1031 | 章鱼 | 真蛸 | 0.4 | 44 |
1032 | 腌芥菜头 | 0.4 | 44 | |
1033 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 0.4 | 44 |
1034 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 0.401 | 45 |
1035 | 豆渣 | 豆渣(U) | 0.404 | 45 |
1036 | 豆角 | 0.41 | 46 | |
1037 | 菜薹 | 白菜薹、菜心、白菜苔 | 0.41 | 46 |
1038 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 0.41 | 46 |
1039 | 腌龙须菜 | 0.41 | 46 | |
1040 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 0.41 | 46 |
1041 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 0.41 | 46 |
1042 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 0.413 | 46 |
1043 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 0.42 | 47 |
1044 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 0.42 | 47 |
1045 | 地肤 | 益明、扫帚苗 | 0.42 | 47 |
1046 | 独行菜(宽) | 0.42 | 47 | |
1047 | 河蟹 | 河蟹(均值) | 0.42 | 47 |
1048 | 黄螺(东风螺) | 0.42 | 47 | |
1049 | 石螺 | 0.42 | 47 | |
1050 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.42 | 47 |
1051 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 0.426 | 47 |
1052 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.429 | 48 |
1053 | 韭菜 | 0.43 | 48 | |
1054 | 落葵(木耳菜) | 0.43 | 48 | |
1055 | 桂圆肉 | 龙眼肉 | 0.43 | 48 |
1056 | 扇贝(干) | 干贝 | 0.43 | 48 |
1057 | 海参(干) | 0.43 | 48 | |
1058 | 豆油 | 0.43 | 48 | |
1059 | 香油炒面 | 0.43 | 48 | |
1060 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.43 | 48 |
1061 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 0.44 | 49 |
1062 | 芸豆 | 0.44 | 49 | |
1063 | 马兰头 | 鸡儿肠、马兰、路边菊 | 0.44 | 49 |
1064 | 蛤蜊(均值) | 0.44 | 49 | |
1065 | 海蜇皮 | 0.44 | 49 | |
1066 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.444 | 49 |
1067 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 0.449 | 50 |
1068 | 刀豆 | 0.45 | 50 | |
1069 | 油菜薹(菜薹) | 0.45 | 50 | |
1070 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.45 | 50 | |
1071 | 炸糕 | 0.45 | 50 | |
1072 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.45 | 50 |
1073 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.453 | 50 |
1074 | 腌雪里红 | 0.46 | 51 | |
1075 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 0.46 | 51 |
1076 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 0.466 | 52 |
1077 | 黄玉米面 | 无 | 0.47 | 52 |
1078 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 0.47 | 52 |
1079 | 酸刺 | 0.47 | 52 | |
1080 | 泥鳅 | 0.47 | 52 | |
1081 | 月饼(豆沙) | 0.47 | 52 | |
1082 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 0.47 | 52 |
1083 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 0.471 | 52 |
1084 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.472 | 52 |
1085 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.477 | 53 |
1086 | 黄玉米 | 无 | 0.48 | 53 |
1087 | 荷兰豆 | 0.48 | 53 | |
1088 | 橄榄 | 白榄 | 0.48 | 53 |
1089 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.481 | 53 |
1090 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 0.485 | 54 |
1091 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 0.485 | 54 |
1092 | 茭白 | 茭笋、茭粑 | 0.49 | 54 |
1093 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 0.49 | 54 |
1094 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 0.494 | 55 |
1095 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 0.497 | 55 |
1096 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 0.498 | 55 |
1097 | 柿子 | 0.5 | 56 | |
1098 | 紫薯(熟) | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) | 0.5 | 56 |
1099 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.502 | 56 |
1100 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.504 | 56 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。