含锰低的食物
按锰含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1501 | 青稞 | 2.08 | 231 | |
1502 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 2.14 | 238 |
1503 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 2.174 | 242 |
1504 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 2.179 | 242 |
1505 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 2.181 | 242 |
1506 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 2.184 | 243 |
1507 | 白笋(干) | 2.2 | 244 | |
1508 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 2.22 | 247 |
1509 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 2.25 | 250 |
1510 | 黄豆(大豆) | 2.26 | 251 | |
1511 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 2.275 | 253 |
1512 | 蕨菜(脱水) | 2.31 | 257 | |
1513 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 2.313 | 257 |
1514 | 紫红糯米 | 无 | 2.37 | 263 |
1515 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 2.382 | 265 |
1516 | 豆腐丝(干) | 2.4 | 267 | |
1517 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 2.412 | 268 |
1518 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 2.448 | 272 |
1519 | 香菜(脱水) | 2.46 | 273 | |
1520 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 2.475 | 275 |
1521 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 2.482 | 276 |
1522 | 豆粕 | 2.49 | 277 | |
1523 | 羊肚菌 | 干狼肚 | 2.49 | 277 |
1524 | 冬葵(冬苋菜) | 冬寒菜 | 2.5 | 278 |
1525 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 2.517 | 280 |
1526 | 腐竹 | 2.55 | 283 | |
1527 | 胡麻子 | 2.63 | 292 | |
1528 | 菠萝豆 | 2.63 | 292 | |
1529 | 大白菜(脱水) | 2.65 | 294 | |
1530 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 2.723 | 303 |
1531 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 2.83 | 314 |
1532 | 香杏丁蘑(干、大) | 2.84 | 316 | |
1533 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 2.853 | 317 |
1534 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 2.855 | 317 |
1535 | 枝竹 | 2.9 | 322 | |
1536 | 醋 | 醋(均值) | 2.97 | 330 |
1537 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 2.983 | 331 |
1538 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 3.018 | 335 |
1539 | 黄毛籽 | 3.03 | 337 | |
1540 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 3.036 | 337 |
1541 | 芥末 | 3.05 | 339 | |
1542 | 麦片 | 3.06 | 340 | |
1543 | 黄蘑 | 黄蘑(干) | 3.09 | 343 |
1544 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 3.1 | 344 |
1545 | 姜(糟) | 3.11 | 346 | |
1546 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 3.133 | 348 |
1547 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 3.14 | 349 |
1548 | 五香豆豉 | 3.17 | 352 | |
1549 | 石榴花茶 | 3.18 | 353 | |
1550 | 姜 | 黄姜 | 3.2 | 356 |
1551 | 螯虾 | 3.25 | 361 | |
1552 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 3.26 | 362 |
1553 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 3.29 | 366 |
1554 | 花椒 | 3.33 | 370 | |
1555 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 3.333 | 370 |
1556 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 3.333 | 370 |
1557 | 燕麦片 | 3.36 | 373 | |
1558 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 3.38 | 376 |
1559 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 3.414 | 379 |
1560 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 3.44 | 382 |
1561 | 豆腐皮 | 3.51 | 390 | |
1562 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 3.689 | 410 |
1563 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 3.721 | 413 |
1564 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 3.737 | 415 |
1565 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 3.743 | 416 |
1566 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 3.75 | 417 |
1567 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 3.8 | 422 |
1568 | 桑葚(干) | 3.81 | 423 | |
1569 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 3.837 | 426 |
1570 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 3.85 | 428 |
1571 | 莜麦面 | 3.86 | 429 | |
1572 | 糙米粉 | 米粉,棕色(U)、糙米粉 | 4.013 | 446 |
1573 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 4.055 | 451 |
1574 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 4.067 | 452 |
1575 | 榛蘑 | 假蜜环菌、榛蘑(干) | 4.13 | 459 |
1576 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 4.131 | 459 |
1577 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 4.167 | 463 |
1578 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 4.19 | 466 |
1579 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 4.32 | 480 |
1580 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 4.333 | 481 |
1581 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 4.5 | 500 |
1582 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 4.79 | 532 |
1583 | 燕麦 | 燕麦(U) | 4.916 | 546 |
1584 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 4.99 | 554 |
1585 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 5.02 | 558 |
1586 | 黑笋(干) | 5.43 | 603 | |
1587 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 5.433 | 604 |
1588 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 5.47 | 608 |
1589 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 5.63 | 626 |
1590 | 口蘑(白蘑) | 5.96 | 662 | |
1591 | 白花菜 | 6 | 667 | |
1592 | 松子仁 | 6.01 | 668 | |
1593 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 6.066 | 674 |
1594 | 刺楸 | 6.13 | 681 | |
1595 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 6.175 | 686 |
1596 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 6.707 | 745 |
1597 | 松子(炒) | 7.4 | 822 | |
1598 | 八角(大料) | 大茴香 | 7.42 | 824 |
1599 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 7.567 | 841 |
1600 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 7.6 | 844 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。