水果中含低的食物

按锰含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 酸橙 酸橙,未加工(U) 0.008 1
2 红星苹果 0.01 1
3 哈密瓜 0.01 1
4 灵蜜瓜 0.01 1
5 西瓜(郑州三号) 0.01 1
6 葡萄柚(白色) 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 0.013 1
7 柚子 柚子,未加工(U) 0.017 2
8 黄元帅苹果 0.02 2
9 香玉苹果 0.02 2
10 祝光苹果 0.02 2
11 京白梨 0.02 2
12 晚桃 晚桃(黄) 0.02 2
13 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 0.02 2
14 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 0.02 2
15 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.021 2
16 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 0.022 2
17 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.025 3
18 蜜瓜 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) 0.027 3
19 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 0.027 3
20 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.029 3
21 莲雾 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 0.029 3
22 苹果 苹果(均值) 0.03 3
23 伏苹果 0.03 3
24 国光苹果 0.03 3
25 黄香蕉苹果 0.03 3
26 金元帅苹果 0.03 3
27 青香蕉苹果 0.03 3
28 巴梨 0.03 3
29 雪花梨 0.03 3
30 旱酥梨 0.03 3
31 早桃 早桃(黄) 0.03 3
32 橘柑子 宽皮桂 0.03 3
33 芦柑 0.03 3
34 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 0.03 3
35 富士苹果 苹果,生的,富士,带皮(U) 0.031 3
36 红星苹果 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 0.034 4
37 苹果 苹果,生的,带皮(U) 0.035 4
38 金冠苹果 苹果,生的,金冠,带皮(U) 0.035 4
39 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.036 4
40 盛宴苹果 苹果,生的,盛宴,带皮(U) 0.037 4
41 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.037 4
42 杨桃 杨桃,未加工(U) 0.037 4
43 苹果(不带皮) 苹果,生的,不带皮(U) 0.038 4
44 西瓜 西瓜,未加工(U) 0.038 4
45 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.039 4
46 莱阳梨 0.04 4
47 木梨 0.04 4
48 苹果梨 0.04 4
49 高山白桃 0.04 4
50 庆丰桃 0.04 4
51 巨峰葡萄 0.04 4
52 玫瑰香葡萄 0.04 4
53 荷柿 0.04 4
54 甜瓜(香瓜) 0.04 4
55 木瓜 木瓜,未加工(U) 0.04 4
56 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 0.041 5
57 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 0.044 5
58 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 0.045 5
59 梨,未加工(U) 0.048 5
60 红富士苹果 0.05 6
61 鹅黄梨 0.05 6
62 明月梨 0.05 6
63 橙子 0.05 6
64 蜜橘 0.05 6
65 柠檬 0.05 6
66 木瓜 番木瓜 0.05 6
67 人参果 0.05 6
68 西瓜 西瓜(均值) 0.05 6
69 西瓜(京欣一号) 0.05 6
70 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.05 6
71 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 0.051 6
72 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.051 6
73 李子 李子,未加工(U)、黑布林 0.052 6
74 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.052 6
75 杏子(罐头、不带皮) 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) 0.053 6
76 杏(罐头、水包装) 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) 0.053 6
77 油桃 油桃,未加工(U) 0.054 6
78 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 0.056 6
79 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.057 6
80 红肖梨 0.06 7
81 库尔勒梨 0.06 7
82 马蹄黄梨 0.06 7
83 苏梅梨 0.06 7
84 香梨 0.06 7
85 鸭广梨 0.06 7
86 鸭梨 0.06 7
87 紫酥梨 0.06 7
88 葡萄 葡萄(均值) 0.06 7
89 福橘 0.06 7
90 三湖红橘 0.06 7
91 椰子 0.06 7
92 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 0.061 7
93 芒果 芒果,未加工(U) 0.063 7
94 梨(均值) 梨子 0.07 8
95 桃子、桃(均值) 0.07 8
96 蒲桃 0.07 8
97 樱桃 0.07 8
98 桂圆 龙眼 0.07 8
99 樱桃(甜) 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 0.07 8
100 杏子 杏子,生的(U) 0.077 9

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。