含锰高的食物
按锰含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1501 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 0.023 | 3 |
1502 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 0.023 | 3 |
1503 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 0.022 | 2 |
1504 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 0.022 | 2 |
1505 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 0.021 | 2 |
1506 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.021 | 2 |
1507 | 白花桔梗 | 0.02 | 2 | |
1508 | 蒌蒿 | 芦蒿、水艾、香艾、水蒿、藜蒿、泥蒿、蒿苔、龙艾 | 0.02 | 2 |
1509 | 黄元帅苹果 | 0.02 | 2 | |
1510 | 香玉苹果 | 0.02 | 2 | |
1511 | 祝光苹果 | 0.02 | 2 | |
1512 | 京白梨 | 0.02 | 2 | |
1513 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 0.02 | 2 |
1514 | 猪肉(肋条肉) | 0.02 | 2 | |
1515 | 猪蹄筋 | 0.02 | 2 | |
1516 | 猪小排 | 0.02 | 2 | |
1517 | 猪脾 | 0.02 | 2 | |
1518 | 牛肉(后腿) | 0.02 | 2 | |
1519 | 牛鞭 | 0.02 | 2 | |
1520 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 0.02 | 2 |
1521 | 牛奶粉 | 牛乳粉 | 0.02 | 2 |
1522 | 酸奶 | 酸奶(均值) | 0.02 | 2 |
1523 | 酸奶(脱脂) | 0.02 | 2 | |
1524 | 牛油(白脱) | 0.02 | 2 | |
1525 | 奶皮子 | 0.02 | 2 | |
1526 | 鸡蛋白 | 0.02 | 2 | |
1527 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 0.02 | 2 | |
1528 | 鲮鱼 | 雪鲮 | 0.02 | 2 |
1529 | 白姑鱼 | 白米子鱼 | 0.02 | 2 |
1530 | 狗母鱼(大头狗母鱼) | 0.02 | 2 | |
1531 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 0.02 | 2 |
1532 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 0.02 | 2 |
1533 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 0.02 | 2 |
1534 | 鳓鱼 | 快鱼、力鱼 | 0.02 | 2 |
1535 | 明虾 | 0.02 | 2 | |
1536 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 0.02 | 2 |
1537 | 可口可乐 | 0.02 | 2 | |
1538 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.02 | 2 |
1539 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 0.02 | 2 |
1540 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 0.02 | 2 |
1541 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 0.02 | 2 |
1542 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 0.02 | 2 |
1543 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 0.02 | 2 |
1544 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 0.02 | 2 |
1545 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 0.02 | 2 |
1546 | 金枪鱼(蓝鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.02 | 2 |
1547 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 0.02 | 2 |
1548 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 0.019 | 2 |
1549 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.019 | 2 |
1550 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 0.019 | 2 |
1551 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 0.019 | 2 |
1552 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.018 | 2 |
1553 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 0.018 | 2 |
1554 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 0.018 | 2 |
1555 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 0.018 | 2 |
1556 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 0.018 | 2 |
1557 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 0.017 | 2 |
1558 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 0.017 | 2 |
1559 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 0.017 | 2 |
1560 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 0.017 | 2 |
1561 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 0.017 | 2 |
1562 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 0.017 | 2 |
1563 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.017 | 2 |
1564 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 0.017 | 2 |
1565 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.016 | 2 |
1566 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 0.016 | 2 |
1567 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 0.016 | 2 |
1568 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 0.016 | 2 |
1569 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.016 | 2 |
1570 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 0.016 | 2 |
1571 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 0.015 | 2 |
1572 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 0.015 | 2 |
1573 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 0.015 | 2 |
1574 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.015 | 2 |
1575 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.015 | 2 |
1576 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 0.014 | 2 |
1577 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.014 | 2 |
1578 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 0.014 | 2 |
1579 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 0.014 | 2 |
1580 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 0.014 | 2 |
1581 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 0.014 | 2 |
1582 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 0.014 | 2 |
1583 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 0.013 | 1 |
1584 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 0.013 | 1 |
1585 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.013 | 1 |
1586 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.013 | 1 |
1587 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 0.013 | 1 |
1588 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.012 | 1 |
1589 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 0.012 | 1 |
1590 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 0.012 | 1 |
1591 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.011 | 1 |
1592 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 0.011 | 1 |
1593 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 0.011 | 1 |
1594 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 0.011 | 1 |
1595 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 0.011 | 1 |
1596 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 0.011 | 1 |
1597 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 0.011 | 1 |
1598 | 麋鹿肉(臀肉) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.011 | 1 |
1599 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.011 | 1 |
1600 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 0.011 | 1 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。