含单不饱和脂肪酸低的食物
按单不饱和脂肪酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
801 | 螯虾 | 1 | 32 | |
802 | 扇贝(干) | 干贝 | 1 | 32 |
803 | 糙米粉 | 米粉,棕色(U)、糙米粉 | 1.008 | 32 |
804 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 1.009 | 32 |
805 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 1.018 | 33 |
806 | 面包屑 | 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) | 1.023 | 33 |
807 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 1.03 | 33 |
808 | 荞麦 | 荞麦(U) | 1.04 | 33 |
809 | 酵母(鲜) | 1.047 | 34 | |
810 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 1.05 | 34 |
811 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 1.054 | 34 |
812 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 1.056 | 34 |
813 | 豆腐 | 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) | 1.056 | 34 |
814 | 大豆蛋白粉 | 饮料,大豆蛋白粉(U) | 1.057 | 34 |
815 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 1.095 | 35 |
816 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 1.099 | 35 |
817 | 白玉米 | 无 | 1.1 | 35 |
818 | 白玉米面 | 无 | 1.1 | 35 |
819 | 羊肉(前腿) | 1.1 | 35 | |
820 | 羊肝 | 1.1 | 35 | |
821 | 驴肉 | 驴肉(瘦) | 1.1 | 35 |
822 | 驼掌(骆驼掌) | 1.1 | 35 | |
823 | 鸡肝 | 1.1 | 35 | |
824 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 1.1 | 35 |
825 | 银鱼(面条鱼) | 1.1 | 35 | |
826 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 1.1 | 35 |
827 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 1.118 | 36 |
828 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 1.127 | 36 |
829 | 高粱米 | 1.131 | 36 | |
830 | 高粱 | 高粱(U) | 1.131 | 36 |
831 | 迷迭香 | 迷迭香,新鲜(U) | 1.16 | 37 |
832 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 1.167 | 37 |
833 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 1.17 | 37 |
834 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.18 | 38 |
835 | 羽扇豆(熟、加盐) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 1.18 | 38 |
836 | 羊肉(后腿) | 1.2 | 38 | |
837 | 鳜鱼(桂鱼) | 花鲫鱼 | 1.2 | 38 |
838 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | 1.2 | 38 |
839 | 香海螺 | 1.2 | 38 | |
840 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1.209 | 39 |
841 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 1.21 | 39 |
842 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 1.238 | 40 |
843 | 玉米 | 无 | 1.251 | 40 |
844 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 1.251 | 40 |
845 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 1.252 | 40 |
846 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 1.284 | 41 |
847 | 鲤鱼 | 1.3 | 42 | |
848 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 1.3 | 42 |
849 | 带鱼 | 白带鱼、刀鱼 | 1.3 | 42 |
850 | 茶砖(砖茶) | 1.3 | 42 | |
851 | 饼干 | 饼干(均值) | 1.3 | 42 |
852 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 1.318 | 42 |
853 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 1.325 | 42 |
854 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 1.353 | 43 |
855 | 小麦胚粉 | 无 | 1.365 | 44 |
856 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 1.365 | 44 |
857 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 1.371 | 44 |
858 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 1.377 | 44 |
859 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 1.393 | 45 |
860 | 草鱼 | 草鲩、白鲩 | 1.4 | 45 |
861 | 海鳗 | 1.4 | 45 | |
862 | 梅童鱼 | 丁珠鱼、大头仔鱼 | 1.4 | 45 |
863 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 1.4 | 45 |
864 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 1.412 | 45 |
865 | 椰子 | 1.425 | 46 | |
866 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 1.425 | 46 |
867 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 1.45 | 46 |
868 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 1.486 | 48 |
869 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 1.493 | 48 |
870 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 1.495 | 48 |
871 | 猪肺 | 1.5 | 48 | |
872 | 羊肚 | 1.5 | 48 | |
873 | 马肉 | 1.5 | 48 | |
874 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 1.518 | 49 |
875 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 1.533 | 49 |
876 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 1.535 | 49 |
877 | 猪心 | 1.6 | 51 | |
878 | 鳡鱼 | 猴鱼 | 1.6 | 51 |
879 | 腐乳(臭) | 臭豆腐 | 1.6 | 51 |
880 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 1.6 | 51 |
881 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 1.604 | 51 |
882 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 1.607 | 51 |
883 | 羊肉(里脊) | 1.61 | 52 | |
884 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 1.613 | 52 |
885 | 香叶 | 香料,香叶(U)、月桂叶 | 1.64 | 52 |
886 | 人奶(母乳) | 人乳 | 1.658 | 53 |
887 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 1.676 | 54 |
888 | 玉米面(蓝色) | 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) | 1.679 | 54 |
889 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 1.685 | 54 |
890 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 1.695 | 54 |
891 | 辣椒粉 | 1.695 | 54 | |
892 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 1.695 | 54 |
893 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 1.7 | 54 |
894 | 羊肉(脖子) | 1.7 | 54 | |
895 | 羊心 | 1.7 | 54 | |
896 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 1.7 | 54 |
897 | 腐乳(白) | 1.7 | 54 | |
898 | 腐乳(红) | 1.7 | 54 | |
899 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 1.739 | 56 |
900 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 1.76 | 56 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。