零食饮料中含单不饱和脂肪酸低的食物

按单不饱和脂肪酸含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(克) 得分
1 茶(黑色) 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) 0.001 0
2 茶(黑色) 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) 0.001 0
3 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 0.002 0
4 橙汁饮料(冷冻浓缩物) 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) 0.003 0
5 葡萄汁 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.003 0
6 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 0.006 0
7 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.006 0
8 柠檬汁 柠檬汁,未加工(U) 0.006 0
9 浓缩柠檬汁(罐装) 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 0.006 0
10 酸橙汁 酸橙汁,未加工(U) 0.008 0
11 橘子汁 桔子汁 0.01 0
12 可口可乐 0.011 0
13 柠檬汁 0.011 0
14 葡萄柚汁(白色、加糖) 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) 0.012 0
15 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.012 0
16 葡萄柚汁(粉红色) 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) 0.013 0
17 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,未加工(U) 0.013 0
18 菠萝汁 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.014 0
19 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 0.015 0
20 咖啡(酿造、用水制备) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) 0.015 0
21 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 0.015 0
22 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.018 1
23 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 0.019 1
24 咖啡(速溶、无咖啡因) 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) 0.021 1
25 橙汁(冷冻、含浓缩物) 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) 0.022 1
26 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 0.023 1
27 橘汁 橘汁,未加工(U) 0.036 1
28 橙汁 橙汁,未加工(U) 0.036 1
29 咖啡(速溶) 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) 0.041 1
30 石榴汁 石榴汁,装瓶(U) 0.059 2
31 樱桃香草布丁(初级) 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) 0.07 2
32 针叶樱桃汁 针叶樱桃汁,未加工(U) 0.082 3
33 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 0.093 3
34 犹太逾越节薄饼 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) 0.127 4
35 水果冰淇淋(初级) 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) 0.148 5
36 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 0.165 5
37 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 0.183 6
38 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 0.625 20
39 麦芽饮料混合物(巧克力) 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.827 26
40 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.903 29
41 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 0.949 30
42 能量棒(巧克力) 配方棒,能量棒,巧克力(U) 1.05 34
43 大豆蛋白粉 饮料,大豆蛋白粉(U) 1.057 34
44 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 1.095 35
45 麦芽混合饮料粉(巧克力) 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) 1.167 37
46 饼干 饼干(均值) 1.3 42
47 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 1.325 42
48 面包(加馅、干混) 面包,加馅,干混(U) 1.493 48
49 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 1.739 56
50 面包 面包(均值)、吐司 1.8 58
51 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 2.932 94
52 冰激凌(冰淇淋) 2.969 95
53 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 3.27 105
54 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 3.408 109
55 奶油蛋糕 3.7 118
56 三明治(汉堡王,鸡肉) 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) 3.704 119
57 潜艇三明治 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) 3.716 119
58 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 4.1 131
59 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 4.206 135
60 燕麦棒 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) 4.38 140
61 可可粉 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) 4.39 140
62 美式香蕉面包 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) 4.48 143
63 可可粉 可可,干粉,不加糖(U) 4.57 146
64 松饼(冷冻、烘焙) 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 4.647 149
65 甜面包卷(肉桂、葡萄干) 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) 4.797 154
66 华夫饼(冷冻) 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) 5.195 166
67 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 5.704 183
68 牛奶巧克力 糖果,牛奶巧克力(U) 7.186 230
69 甜甜圈(釉面、强化) 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) 7.248 232
70 薯条(麦当劳) 麦当劳炸薯条(U) 7.379 236
71 士力架 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) 7.875 252
72 奶油夹心巧克力(糖霜) 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) 8.525 273
73 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 8.544 273
74 松饼 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 8.584 275
75 甜甜圈(巧克力涂层) 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) 8.618 276
76 巧克力 巧克力(均值) 9.54 305
77 巧克力(黑色) 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) 9.801 314
78 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 11.22 359
79 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 11.501 368
80 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 12.697 406
81 巧克力 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) 16.068 514
82 薯片 油炸土豆片 18.963 607

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。