含单不饱和脂肪酸高的食物
按单不饱和脂肪酸含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1101 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 0.013 | 0 |
1102 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 0.013 | 0 |
1103 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.013 | 0 |
1104 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.013 | 0 |
1105 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.013 | 0 |
1106 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.013 | 0 |
1107 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.013 | 0 |
1108 | 莴笋(莴苣) | 0.012 | 0 | |
1109 | 草菇 | 大黑头细花草 | 0.012 | 0 |
1110 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.012 | 0 |
1111 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.012 | 0 |
1112 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.012 | 0 |
1113 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 0.012 | 0 |
1114 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 0.012 | 0 |
1115 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 0.012 | 0 |
1116 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 0.012 | 0 |
1117 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 0.012 | 0 |
1118 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 0.011 | 0 |
1119 | 大蒜 | 0.011 | 0 | |
1120 | 柠檬 | 0.011 | 0 | |
1121 | 可口可乐 | 0.011 | 0 | |
1122 | 柠檬汁 | 0.011 | 0 | |
1123 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 0.011 | 0 |
1124 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.011 | 0 |
1125 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.011 | 0 |
1126 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 0.011 | 0 |
1127 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 0.011 | 0 |
1128 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 0.011 | 0 |
1129 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.011 | 0 |
1130 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 0.01 | 0 |
1131 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 0.01 | 0 |
1132 | 菠菜 | 0.01 | 0 | |
1133 | 橘子汁 | 桔子汁 | 0.01 | 0 |
1134 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 0.01 | 0 |
1135 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 0.01 | 0 |
1136 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 0.01 | 0 |
1137 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 0.01 | 0 |
1138 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 0.01 | 0 |
1139 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 0.01 | 0 |
1140 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 0.01 | 0 |
1141 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 0.01 | 0 |
1142 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.009 | 0 |
1143 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.009 | 0 |
1144 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 0.009 | 0 |
1145 | 豇豆(熟) | 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.009 | 0 |
1146 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 0.009 | 0 |
1147 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 0.009 | 0 |
1148 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.009 | 0 |
1149 | 土豆粉 | 马铃薯粉 | 0.008 | 0 |
1150 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 0.008 | 0 |
1151 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 0.008 | 0 |
1152 | 枇杷 | 0.008 | 0 | |
1153 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.008 | 0 |
1154 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 0.008 | 0 |
1155 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 0.008 | 0 |
1156 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.008 | 0 |
1157 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 0.008 | 0 |
1158 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 0.008 | 0 |
1159 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 0.008 | 0 |
1160 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 0.008 | 0 |
1161 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.007 | 0 |
1162 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 0.007 | 0 |
1163 | 竹笋 | 0.007 | 0 | |
1164 | 苹果 | 苹果(均值) | 0.007 | 0 |
1165 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.007 | 0 |
1166 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 0.007 | 0 |
1167 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.007 | 0 |
1168 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.007 | 0 |
1169 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.007 | 0 |
1170 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 0.007 | 0 |
1171 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.007 | 0 |
1172 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.007 | 0 |
1173 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.007 | 0 |
1174 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 0.007 | 0 |
1175 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 0.007 | 0 |
1176 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.007 | 0 |
1177 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.007 | 0 |
1178 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.007 | 0 |
1179 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.006 | 0 |
1180 | 红萝卜 | 0.006 | 0 | |
1181 | 红心萝卜 | 0.006 | 0 | |
1182 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 0.006 | 0 |
1183 | 生菜(油麦菜) | 0.006 | 0 | |
1184 | 生菜(叶用莴苣) | 0.006 | 0 | |
1185 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.006 | 0 |
1186 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.006 | 0 |
1187 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.006 | 0 |
1188 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.006 | 0 |
1189 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.006 | 0 |
1190 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.006 | 0 |
1191 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.006 | 0 |
1192 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.006 | 0 |
1193 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.006 | 0 |
1194 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.006 | 0 |
1195 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.006 | 0 |
1196 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 0.005 | 0 |
1197 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.005 | 0 | |
1198 | 朝鲜蓟 | 0.005 | 0 | |
1199 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 0.005 | 0 |
1200 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 0.005 | 0 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。