含钠高的食物
按钠含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 火鸡肝 | 128.6 | 43 | |
402 | 乌鱼蛋 | 126.4 | 42 | |
403 | 鸡蛋(红皮) | 125.7 | 42 | |
404 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 124 | 41 |
405 | 羊肝 | 123 | 41 | |
406 | 猪肉(前肘) | 122.3 | 41 | |
407 | 羊肉(冻) | 122.2 | 41 | |
408 | 独行菜 | 120.8 | 40 | |
409 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 120.3 | 40 |
410 | 鲜贝 | 120 | 40 | |
411 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 120 | 40 |
412 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 120 | 40 |
413 | 明虾 | 119 | 40 | |
414 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 119 | 40 |
415 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | 118.4 | 39 |
416 | 金线鱼(红三鱼) | 118 | 39 | |
417 | 猪大肠 | 猪肠、肥肠 | 116.3 | 39 |
418 | 马肉 | 115.8 | 39 | |
419 | 乌塌菜 | 乌菜 | 115.5 | 39 |
420 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 115 | 38 |
421 | 钙奶饼干 | 112.2 | 37 | |
422 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 112 | 37 |
423 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 111.8 | 37 |
424 | 挂面(富强粉) | 无 | 110.6 | 37 |
425 | 豆腐丝(干) | 110 | 37 | |
426 | 鳟鱼(虹鳟) | 110 | 37 | |
427 | 乌贼 | 鱿鱼、枪乌贼、乌贼(鲜) | 110 | 37 |
428 | 荞菜(野荞) | 109.4 | 36 | |
429 | 塘水虾 | 109 | 36 | |
430 | 香蒲 | 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) | 109 | 36 |
431 | 鸡心 | 108.4 | 36 | |
432 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 108 | 36 |
433 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 107.6 | 36 |
434 | 鹌鹑蛋 | 106.6 | 36 | |
435 | 梅童鱼 | 丁珠鱼、大头仔鱼 | 106.1 | 35 |
436 | 鸭蛋 | 106 | 35 | |
437 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 105 | 35 |
438 | 山药(干) | 104.2 | 35 | |
439 | 姜(干) | 104.2 | 35 | |
440 | 鲷(黑鲷) | 铜盆鱼、大目鱼、黑加吉、海鲋 | 103.9 | 35 |
441 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 103 | 34 |
442 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 102.2 | 34 |
443 | 黄姑鱼 | 黄婆鸡鱼 | 101.9 | 34 |
444 | 猪蹄 | 101 | 34 | |
445 | 羊心 | 100.8 | 34 | |
446 | 发菜 | 仙菜、发菜(干) | 100.7 | 34 |
447 | 辣椒粉 | 100 | 33 | |
448 | 蛋黄酥 | 100 | 33 | |
449 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 100 | 33 |
450 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 100 | 33 |
451 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 99.3 | 33 |
452 | 麻花 | 99.2 | 33 | |
453 | 油菜(黑) | 98.8 | 33 | |
454 | 樱桃(野、白刺) | 98.5 | 33 | |
455 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 98 | 33 |
456 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 97 | 32 |
457 | 小龙虾(养殖、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) | 97 | 32 |
458 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 97 | 32 |
459 | 炸糕 | 96.6 | 32 | |
460 | 海鳗 | 95.8 | 32 | |
461 | 花卷 | 无 | 95 | 32 |
462 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 95 | 32 |
463 | 鸡蛋(白皮) | 94.7 | 32 | |
464 | 蕹菜(空心菜) | 藤藤菜、通菜 | 94.3 | 31 |
465 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 94 | 31 |
466 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 94 | 31 |
467 | 火鸡胸脯肉 | 93.7 | 31 | |
468 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 93 | 31 |
469 | 鸡肝 | 92 | 31 | |
470 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 92 | 31 |
471 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 92 | 31 |
472 | 沙丁鱼 | 沙鲻 | 91.5 | 31 |
473 | 萝卜缨 | 萝卜缨(青) | 91.4 | 30 |
474 | 猪肉(排骨、熟、烤) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 | 91 | 30 |
475 | 白米虾 | 水虾米 | 90.7 | 30 |
476 | 鹅蛋 | 90.6 | 30 | |
477 | 奶豆腐(鲜) | 90.2 | 30 | |
478 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 90 | 30 |
479 | 鸡蛋黄粉 | 89.8 | 30 | |
480 | 大白菜(白梗) | 89.3 | 30 | |
481 | 兔肉(野) | 88.3 | 29 | |
482 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 88 | 29 |
483 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 87.7 | 29 |
484 | 鸭肝 | 87.2 | 29 | |
485 | 马牙大豆 | 87 | 29 | |
486 | 赤眼鳟 | 金目鱼 | 87 | 29 |
487 | 刺蛄 | 86.8 | 29 | |
488 | 羊肉(胸脯) | 86.6 | 29 | |
489 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 86.5 | 29 |
490 | 鸭心 | 86.2 | 29 | |
491 | 煎饼 | 85.5 | 29 | |
492 | 心里美萝卜 | 85.4 | 28 | |
493 | 牛肉(后腱) | 85.3 | 28 | |
494 | 菠菜 | 85.2 | 28 | |
495 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 84.2 | 28 |
496 | 南瓜粉 | 83.6 | 28 | |
497 | 油菜薹(菜薹) | 83.2 | 28 | |
498 | 牛肉(前腱) | 83.1 | 28 | |
499 | 枝竹 | 83 | 28 | |
500 | 芹菜叶 | 83 | 28 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。