含苯丙氨酸高的食物
按苯丙氨酸含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1101 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 19 | 11 |
1102 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 19 | 11 |
1103 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 19 | 11 |
1104 | 白萝卜 | 18 | 11 | |
1105 | 无花果 | 18 | 11 | |
1106 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 18 | 11 |
1107 | 荔枝 | 18 | 11 | |
1108 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 18 | 11 |
1109 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 18 | 11 |
1110 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 17 | 10 |
1111 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 17 | 10 | |
1112 | 国光苹果 | 17 | 10 | |
1113 | 黄香蕉苹果 | 17 | 10 | |
1114 | 红果 | 山里红、大山楂 | 17 | 10 |
1115 | 橙子 | 17 | 10 | |
1116 | 蜜橘 | 17 | 10 | |
1117 | 三湖红橘 | 17 | 10 | |
1118 | 柚子 | 文旦 | 17 | 10 |
1119 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 17 | 10 |
1120 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 17 | 10 |
1121 | 橄榄 | 白榄 | 16 | 10 |
1122 | 白瓜 | 15 | 9 | |
1123 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 15 | 9 | |
1124 | 蜜桃(水蜜桃) | 15 | 9 | |
1125 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 15 | 9 |
1126 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 15 | 9 |
1127 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 15 | 9 |
1128 | 西瓜 | 西瓜,未加工(U) | 15 | 9 |
1129 | 冬瓜 | 14 | 8 | |
1130 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 14 | 8 |
1131 | 梨(均值) | 梨子 | 14 | 8 |
1132 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 14 | 8 |
1133 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 14 | 8 |
1134 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 14 | 8 |
1135 | 桃子(罐装、浓糖浆) | 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) | 14 | 8 |
1136 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 14 | 8 |
1137 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 13 | 8 |
1138 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 13 | 8 |
1139 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 13 | 8 |
1140 | 李子 | 12 | 7 | |
1141 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 12 | 7 |
1142 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 12 | 7 |
1143 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 12 | 7 |
1144 | 苹果 | 苹果(均值) | 11 | 7 |
1145 | 金元帅苹果 | 11 | 7 | |
1146 | 莱阳梨 | 11 | 7 | |
1147 | 明月梨 | 11 | 7 | |
1148 | 木梨 | 11 | 7 | |
1149 | 香梨 | 11 | 7 | |
1150 | 巨峰葡萄 | 11 | 7 | |
1151 | 甜瓜(香瓜) | 11 | 7 | |
1152 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 11 | 7 |
1153 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 11 | 7 |
1154 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 11 | 7 |
1155 | 梨 | 梨,未加工(U) | 11 | 7 |
1156 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 11 | 7 |
1157 | 橘饼 | 10 | 6 | |
1158 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 10 | 6 |
1159 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 9 | 5 |
1160 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 9 | 5 |
1161 | 余甘子 | 油甘子 | 8 | 5 |
1162 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 8 | 5 |
1163 | 苹果梨 | 7 | 4 | |
1164 | 鸭梨 | 7 | 4 | |
1165 | 海棠果 | 楸子 | 7 | 4 |
1166 | 白金瓜 | 7 | 4 | |
1167 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 7 | 4 |
1168 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 7 | 4 |
1169 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 7 | 4 |
1170 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 7 | 4 |
1171 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 6 | 4 |
1172 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 6 | 4 |
1173 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 6 | 4 |
1174 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 6 | 4 |
1175 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 6 | 4 |
1176 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 5 | 3 |
1177 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 5 | 3 |
1178 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 5 | 3 |
1179 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 5 | 3 |
1180 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 5 | 3 |
1181 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 5 | 3 |
1182 | 库尔勒梨 | 4 | 2 | |
1183 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 3 | 2 |
1184 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 3 | 2 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。