含蛋白质低的食物
按蛋白质含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1601 | 五香豆豉 | 24.1 | 273 | |
1602 | 豆腐丝(油) | 24.2 | 274 | |
1603 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 24.35 | 276 |
1604 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 24.37 | 276 |
1605 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 24.38 | 276 |
1606 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 24.4 | 276 |
1607 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 24.4 | 276 |
1608 | 千张(百页) | 24.5 | 277 | |
1609 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 24.58 | 278 |
1610 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 24.6 | 279 |
1611 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 24.63 | 279 |
1612 | 花生仁 | 花生仁(生) | 24.8 | 281 |
1613 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 24.84 | 281 |
1614 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 25.21 | 285 |
1615 | 扁豆 | 25.3 | 286 | |
1616 | 蚕豆(去皮) | 25.4 | 288 | |
1617 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 25.45 | 288 |
1618 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 25.51 | 289 |
1619 | 骆蹄(骆驼蹄) | 25.6 | 290 | |
1620 | 奶酪(干酪) | 芝士 | 25.7 | 291 |
1621 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 25.8 | 292 |
1622 | 花生酱(减少脂肪) | 花生酱,光滑,减少脂肪(U) | 25.9 | 293 |
1623 | 白笋(干) | 26 | 294 | |
1624 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 26.05 | 295 |
1625 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 26.08 | 295 |
1626 | 腊羊肉 | 26.1 | 296 | |
1627 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 26.12 | 296 |
1628 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 26.15 | 296 |
1629 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 26.3 | 298 |
1630 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 26.32 | 298 |
1631 | 猪肝(卤煮) | 26.4 | 299 | |
1632 | 白鲸(肉) | 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 26.5 | 300 |
1633 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 26.53 | 300 |
1634 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 26.63 | 302 |
1635 | 蚕豆(炸) | 26.7 | 302 | |
1636 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 26.7 | 302 |
1637 | 红茶 | 26.7 | 302 | |
1638 | 油面筋 | 无 | 26.9 | 305 |
1639 | 羊肚菌 | 干狼肚 | 26.9 | 305 |
1640 | 鸭掌 | 26.9 | 305 | |
1641 | 蚕豆(烤) | 27 | 306 | |
1642 | 驴肉(煮) | 27 | 306 | |
1643 | 花茶 | 27.1 | 307 | |
1644 | 马牙大豆 | 27.2 | 308 | |
1645 | 牛鞭 | 27.2 | 308 | |
1646 | 手抓羊肉 | 27.3 | 309 | |
1647 | 炸素虾 | 27.6 | 313 | |
1648 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 28.03 | 317 |
1649 | 羊肉干 | 28.2 | 319 | |
1650 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 28.21 | 319 |
1651 | 珠茶 | 28.7 | 325 | |
1652 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 28.81 | 326 |
1653 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 28.82 | 326 |
1654 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 28.94 | 328 |
1655 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 29.01 | 328 |
1656 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 29.06 | 329 |
1657 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 29.15 | 330 |
1658 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 29.45 | 333 |
1659 | 扒鸡 | 29.6 | 335 | |
1660 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 29.65 | 336 |
1661 | 驴鞭 | 29.7 | 336 | |
1662 | 金枪鱼(蓝鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 29.91 | 339 |
1663 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 30.12 | 341 |
1664 | 西瓜子(话梅) | 30.3 | 343 | |
1665 | 榛子(炒) | 30.5 | 345 | |
1666 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 30.52 | 346 |
1667 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 30.56 | 346 |
1668 | 虾皮 | 虾壳 | 30.7 | 348 |
1669 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 31.1 | 352 |
1670 | 酱牛肉 | 31.4 | 356 | |
1671 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 31.56 | 357 |
1672 | 鸡蛋黄粉 | 31.6 | 358 | |
1673 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 32 | 362 |
1674 | 西瓜子仁 | 32.4 | 367 | |
1675 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 32.59 | 369 |
1676 | 黄豆粉 | 32.7 | 370 | |
1677 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 32.7 | 370 |
1678 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 32.9 | 373 |
1679 | 南瓜子仁 | 33.2 | 376 | |
1680 | 龙井茶 | 33.3 | 377 | |
1681 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 33.4 | 378 |
1682 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 33.68 | 381 |
1683 | 驴肉(酱) | 33.7 | 382 | |
1684 | 牛蹄筋 | 34.1 | 386 | |
1685 | 绿茶 | 34.2 | 387 | |
1686 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 34.3 | 388 |
1687 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 34.5 | 391 |
1688 | 黄豆(大豆) | 35 | 396 | |
1689 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 35.2 | 399 |
1690 | 猪蹄筋 | 35.3 | 400 | |
1691 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 35.31 | 400 |
1692 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 36 | 408 |
1693 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 36 | 408 |
1694 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 36.17 | 410 |
1695 | 小麦胚粉 | 无 | 36.4 | 412 |
1696 | 苜蓿籽 | 36.4 | 412 | |
1697 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 36.49 | 413 |
1698 | 豆粕(膨化) | 36.6 | 414 | |
1699 | 丁香鱼 | 丁香鱼(干) | 37.5 | 425 |
1700 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 37.81 | 428 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。