含多不饱和脂肪酸低的食物
按多不饱和脂肪酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
701 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 0.467 | 7 |
702 | 栗子(干) | 板栗 | 0.468 | 7 |
703 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | 0.475 | 8 |
704 | 羊肉(里脊) | 0.48 | 8 | |
705 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 0.487 | 8 |
706 | 火鸡肉汁(罐装) | 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) | 0.49 | 8 |
707 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 0.493 | 8 |
708 | 人奶(母乳) | 人乳 | 0.497 | 8 |
709 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 0.498 | 8 |
710 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 0.5 | 8 |
711 | 小麦粉 | 小麦粉(标准粉) | 0.5 | 8 |
712 | 小米 | 无 | 0.5 | 8 |
713 | 豆腐脑(老豆腐) | 0.5 | 8 | |
714 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 0.5 | 8 |
715 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 0.5 | 8 |
716 | 豌豆 | 0.5 | 8 | |
717 | 豌豆(花) | 0.5 | 8 | |
718 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 0.5 | 8 |
719 | 猪肾(猪腰子) | 0.5 | 8 | |
720 | 牛肝 | 0.5 | 8 | |
721 | 牛舌 | 0.5 | 8 | |
722 | 火鸡肝 | 0.5 | 8 | |
723 | 松花蛋(鸡蛋) | 0.5 | 8 | |
724 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 0.5 | 8 |
725 | 白鲢(鲢鱼) | 胖子 | 0.5 | 8 |
726 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | 0.5 | 8 |
727 | 鲳鱼 | 平鱼、银鲳、刺鲳 | 0.5 | 8 |
728 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 0.5 | 8 |
729 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 0.5 | 8 |
730 | 牡蛎(海蛎子) | 0.5 | 8 | |
731 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 0.501 | 8 |
732 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 0.507 | 8 |
733 | 黄米 | 0.508 | 8 | |
734 | 糜子米(炒米) | 0.508 | 8 | |
735 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 0.508 | 8 |
736 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 0.526 | 8 |
737 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 0.527 | 8 |
738 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 0.53 | 8 |
739 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 0.532 | 9 |
740 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 0.532 | 9 |
741 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 0.533 | 9 |
742 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 0.536 | 9 |
743 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 0.54 | 9 |
744 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 0.542 | 9 |
745 | 豆沙 | 0.543 | 9 | |
746 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 0.545 | 9 |
747 | 面条 | 面条(标准粉) | 0.556 | 9 |
748 | 面条(富强粉) | 无 | 0.556 | 9 |
749 | 通心粉 | 通心面 | 0.556 | 9 |
750 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 0.557 | 9 |
751 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 0.557 | 9 |
752 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 0.56 | 9 |
753 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 0.56 | 9 |
754 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 0.564 | 9 |
755 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 0.58 | 9 |
756 | 花豆 | 花豆(红) | 0.586 | 9 |
757 | 芸豆(红) | 0.586 | 9 | |
758 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.586 | 9 |
759 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.588 | 9 |
760 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 0.589 | 9 |
761 | 黄玉米糁 | 无 | 0.6 | 10 |
762 | 扁豆 | 0.6 | 10 | |
763 | 扁豆(白) | 0.6 | 10 | |
764 | 莲子 | 莲子(干) | 0.6 | 10 |
765 | 羊肉(熟) | 0.6 | 10 | |
766 | 驴肉 | 驴肉(瘦) | 0.6 | 10 |
767 | 鸡肝 | 0.6 | 10 | |
768 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | 0.6 | 10 |
769 | 鲤鱼 | 0.6 | 10 | |
770 | 鲹鱼(蓝圆鲹) | 边鱼 | 0.6 | 10 |
771 | 鲈鱼(鲈花) | 0.6 | 10 | |
772 | 梭子蟹 | 0.6 | 10 | |
773 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.603 | 10 |
774 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 0.61 | 10 |
775 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 0.61 | 10 |
776 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 0.62 | 10 |
777 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 0.627 | 10 |
778 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 0.629 | 10 |
779 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 0.636 | 10 |
780 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 0.642 | 10 |
781 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 0.667 | 11 |
782 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.669 | 11 |
783 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 0.671 | 11 |
784 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 0.673 | 11 |
785 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.673 | 11 |
786 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 0.676 | 11 |
787 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 0.681 | 11 |
788 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 0.684 | 11 |
789 | 鲟鱼 | 鱼类,鲟鱼,混合品种,未加工(U) | 0.69 | 11 |
790 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 0.695 | 11 |
791 | 黄玉米面 | 无 | 0.7 | 11 |
792 | 蚕豆(去皮) | 0.7 | 11 | |
793 | 黄豆芽 | 0.7 | 11 | |
794 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 0.7 | 11 |
795 | 腊肉(培根) | 0.7 | 11 | |
796 | 猪肝(卤煮) | 0.7 | 11 | |
797 | 羊肚 | 0.7 | 11 | |
798 | 驴肉(酱) | 0.7 | 11 | |
799 | 兔肉 | 0.7 | 11 | |
800 | 鳜鱼(桂鱼) | 花鲫鱼 | 0.7 | 11 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。