豆类中含多不饱和脂肪酸低的食物
按多不饱和脂肪酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 0.006 | 0 |
2 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 0.021 | 0 |
3 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.021 | 0 |
4 | 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) | 0.036 | 1 |
5 | 豇豆(熟) | 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.042 | 1 |
6 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 0.045 | 1 |
7 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.052 | 1 |
8 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.052 | 1 |
9 | 蚕豆(罐头) | 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) | 0.09 | 1 |
10 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 0.092 | 1 |
11 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 0.113 | 2 |
12 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 0.12 | 2 |
13 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 0.121 | 2 |
14 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 0.125 | 2 |
15 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 0.125 | 2 |
16 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.128 | 2 |
17 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.129 | 2 |
18 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.138 | 2 |
19 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.149 | 2 |
20 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.152 | 2 |
21 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.165 | 3 |
22 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.171 | 3 |
23 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 0.175 | 3 |
24 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 0.187 | 3 |
25 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.199 | 3 |
26 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 0.199 | 3 |
27 | 烤麸 | 0.2 | 3 | |
28 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 0.201 | 3 |
29 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 0.216 | 3 |
30 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.231 | 4 |
31 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.235 | 4 |
32 | 花豆(紫) | 0.249 | 4 | |
33 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 0.263 | 4 |
34 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.275 | 4 |
35 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.278 | 4 |
36 | 绿豆 | 0.3 | 5 | |
37 | 绿豆面 | 0.3 | 5 | |
38 | 赤小豆(红小豆) | 0.3 | 5 | |
39 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 0.364 | 6 |
40 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 0.375 | 6 |
41 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.384 | 6 |
42 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 0.387 | 6 |
43 | 豆浆 | 0.4 | 6 | |
44 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 0.407 | 7 |
45 | 豆浆(低脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),低脂肪,加钙,维生素A和D(U) | 0.412 | 7 |
46 | 芸豆(虎皮) | 0.457 | 7 | |
47 | 芸豆(杂色) | 0.457 | 7 | |
48 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.457 | 7 |
49 | 豆腐脑(老豆腐) | 0.5 | 8 | |
50 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 0.5 | 8 |
51 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 0.5 | 8 |
52 | 豌豆 | 0.5 | 8 | |
53 | 豌豆(花) | 0.5 | 8 | |
54 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 0.507 | 8 |
55 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 0.526 | 8 |
56 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 0.527 | 8 |
57 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 0.533 | 9 |
58 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 0.542 | 9 |
59 | 豆沙 | 0.543 | 9 | |
60 | 花豆 | 花豆(红) | 0.586 | 9 |
61 | 芸豆(红) | 0.586 | 9 | |
62 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.586 | 9 |
63 | 扁豆 | 0.6 | 10 | |
64 | 扁豆(白) | 0.6 | 10 | |
65 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 0.61 | 10 |
66 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 0.627 | 10 |
67 | 蚕豆(去皮) | 0.7 | 11 | |
68 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.73 | 12 |
69 | 羽扇豆(熟、加盐) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 0.73 | 12 |
70 | 豆渣 | 豆渣(U) | 0.755 | 12 |
71 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 0.814 | 13 |
72 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 0.836 | 13 |
73 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 0.873 | 14 |
74 | 豇豆 | 0.889 | 14 | |
75 | 豆奶(豆乳) | 0.9 | 14 | |
76 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 1.017 | 16 |
77 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 1.022 | 16 |
78 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 1.045 | 17 |
79 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 1.071 | 17 |
80 | 豆腐(内脂) | 1.1 | 18 | |
81 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 1.118 | 18 |
82 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.156 | 18 |
83 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 1.4 | 22 |
84 | 豆腐(MORI-NU) | MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) | 1.485 | 24 |
85 | 豆腐花 | 豆腐花(豆腐粉) | 1.5 | 24 |
86 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.551 | 25 |
87 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 1.648 | 26 |
88 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 1.649 | 26 |
89 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 2.023 | 32 |
90 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 2.081 | 33 |
91 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 2.1 | 34 |
92 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 2.1 | 34 |
93 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 2.439 | 39 |
94 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 2.638 | 42 |
95 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 2.657 | 43 |
96 | 豆腐 | 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) | 2.699 | 43 |
97 | 豆腐(北方) | 2.7 | 43 | |
98 | 豆腐干(臭干) | 2.7 | 43 | |
99 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 2.731 | 44 |
100 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 3.011 | 48 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。