多不饱和占总比低的食物

按多不饱和占总比含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(%) 得分
1001 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 60.7 607
1002 豆粕 豆粕,脱脂,未加工(U) 60.7 607
1003 大豆分离蛋白 大豆分离蛋白(U) 60.7 607
1004 大豆(熟) 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 60.7 607
1005 大豆(干烤) 大豆,成熟种子,干烤(U) 60.7 607
1006 豆腐酸奶 豆腐酸奶(U) 60.7 607
1007 豆腐(干冻) 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) 60.7 607
1008 豆腐(油炸) 豆腐,油炸(U) 60.7 607
1009 豆渣 豆渣(U) 60.7 607
1010 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 60.7 607
1011 腐乳 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) 60.7 607
1012 豆腐(软) 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) 60.7 607
1013 土豆(红色) 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 60.8 608
1014 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 60.8 608
1015 大豆粉(脱脂) 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 60.8 608
1016 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 60.9 609
1017 朝鲜蓟 61 610
1018 朝鲜蓟 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 61 610
1019 玉米淀粉 61.1 611
1020 团粉(芡粉) 61.1 611
1021 黄豆(大豆) 61.1 611
1022 酱油 酱油(均值) 61.1 611
1023 紫叶菊苣 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 61.1 611
1024 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 61.1 611
1025 粗粒小麦粉(强化) 粗粒小麦粉,强化(U) 61.1 611
1026 龙蒿(干燥) 香料,龙蒿,干燥(U) 61.1 611
1027 菜豆泥(红色、罐装) 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 61.2 612
1028 腐竹 61.3 613
1029 腐乳(白) 61.3 613
1030 腐乳(红) 61.3 613
1031 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 61.4 614
1032 油豆角(冷冻、熟) 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) 61.5 615
1033 豆奶(豆乳) 61.7 617
1034 朝鲜蓟(全球或法国、熟) 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 61.7 617
1035 酱油(大豆和小麦) 酱油,由大豆和小麦制成(U)、生抽 62 620
1036 白瓜 62.1 621
1037 菜瓜(生瓜、白瓜) 62.1 621
1038 金丝瓜 金丝瓜(裸瓣瓜) 62.1 621
1039 丝瓜 62.1 621
1040 丝瓜 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) 62.1 621
1041 全麦面粉 全麦面粉(U) 62.1 621
1042 麦片 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) 62.2 622
1043 驼鹿肝(熟) 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) 62.2 622
1044 沙葛(豆薯、凉薯) 62.3 623
1045 蒲公英叶 黄花苗叶、孛孛丁叶 62.4 624
1046 苦瓜(熟) 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) 62.4 624
1047 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 62.4 624
1048 豆腐丝 62.5 625
1049 豆腐丝(干) 62.5 625
1050 豆腐丝(油) 62.5 625
1051 豆腐干 豆腐干(均值) 62.5 625
1052 豌豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) 62.5 625
1053 菊苣 苦菊、苦苣 62.6 626
1054 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 62.6 626
1055 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 62.6 626
1056 芦笋(罐头) 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) 62.7 627
1057 利马豆 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) 62.8 628
1058 芦笋(罐装) 芦笋,罐装,排干固体(U) 62.8 628
1059 阿拉斯加帝王蟹(熟) 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) 62.8 628
1060 芜菁甘蓝 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 62.9 629
1061 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 62.9 629
1062 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 62.9 629
1063 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 62.9 629
1064 小麦粉(特二粉) 63 630
1065 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 63 630
1066 花卷 63.1 631
1067 豆腐干(臭干) 63.1 631
1068 腐乳(臭) 臭豆腐 63.1 631
1069 犹太逾越节薄饼 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) 63.1 631
1070 芦笋(冷冻) 芦笋,冷冻,未准备的(U) 63.1 631
1071 花椰菜(熟) 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 63.2 632
1072 花椰菜 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 63.2 632
1073 紫薯 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) 63.2 632
1074 油豆腐 63.3 633
1075 柠檬汁 63.4 634
1076 黄豆粉 63.5 635
1077 地瓜叶 白薯叶、甘薯叶 63.5 635
1078 红薯叶(熟) 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 63.5 635
1079 红薯叶 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 63.5 635
1080 麸皮 63.6 636
1081 小麦麸皮 小麦麸皮,粗粮(U) 63.6 636
1082 竹笋(熟) 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) 63.6 636
1083 竹笋(熟) 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 63.6 636
1084 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 63.7 637
1085 豌豆苗 63.8 638
1086 竹笋 63.8 638
1087 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 63.8 638
1088 山药(熟) 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) 63.8 638
1089 竹笋(罐头) 竹笋,罐头,排干固体(U) 63.8 638
1090 竹笋 竹笋,未加工(U) 63.8 638
1091 西兰花(绿菜花) 西蓝花 63.9 639
1092 山药 大薯、薯蓣 63.9 639
1093 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 63.9 639
1094 豌豆(冷冻) 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) 63.9 639
1095 柠檬 64 640
1096 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 64 640
1097 燕麦棒 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) 64.1 641
1098 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 64.2 642
1099 抱子甘蓝 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 64.3 643
1100 素鸡 64.4 644

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。