含多不饱和占总比低的食物
按多不饱和占总比含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
201 | 猪肉(腿) | 12.1 | 121 | |
202 | 猪蹄 | 12.1 | 121 | |
203 | 咸肉 | 12.1 | 121 | |
204 | 海虾 | 12.1 | 121 | |
205 | 棕榈油 | 12.1 | 121 | |
206 | 香菜 | 芫荽 | 12.2 | 122 |
207 | 猪肉(脖子) | 12.2 | 122 | |
208 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 12.2 | 122 |
209 | 香菜(脱水) | 12.3 | 123 | |
210 | 猪舌(猪口条) | 12.4 | 124 | |
211 | 午餐肉 | 12.4 | 124 | |
212 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 12.4 | 124 |
213 | 鹅肝 | 12.5 | 125 | |
214 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 12.7 | 127 |
215 | 带鱼 | 白带鱼、刀鱼 | 12.8 | 128 |
216 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 12.8 | 128 |
217 | 猪肉(排骨、熟、烤) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 | 12.9 | 129 |
218 | 松花蛋 | 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) | 13 | 130 |
219 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 燕鲅鱼、巴鱼 | 13 | 130 |
220 | 鳄梨 | 13.2 | 132 | |
221 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 13.2 | 132 |
222 | 汤(拉面、牛肉味、干) | 汤,拉面,牛肉味,干(U) | 13.2 | 132 |
223 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 13.2 | 132 |
224 | 汤(拉面、鸡肉味、干) | 汤,拉面,鸡肉味,干(U) | 13.3 | 133 |
225 | 鸽 | 13.4 | 134 | |
226 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 13.4 | 134 |
227 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 13.5 | 135 |
228 | 榛子 | 榛子(干) | 13.6 | 136 |
229 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 13.6 | 136 |
230 | 鸭血 | 13.7 | 137 | |
231 | 罗非鱼 | 13.7 | 137 | |
232 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 13.8 | 138 |
233 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 13.8 | 138 |
234 | 赤贝 | 13.9 | 139 | |
235 | 牛心 | 14.1 | 141 | |
236 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 14.3 | 143 |
237 | 羊肉(后腿) | 14.3 | 143 | |
238 | 羊肉(前腿) | 14.3 | 143 | |
239 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 14.4 | 144 |
240 | 牛肾 | 14.5 | 145 | |
241 | 鸭肠 | 14.5 | 145 | |
242 | 金线鱼(红三鱼) | 14.5 | 145 | |
243 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 14.5 | 145 |
244 | 荞麦 | 14.6 | 146 | |
245 | 湟鱼 | 裸鲤鱼 | 14.7 | 147 |
246 | 奶油蛋糕 | 14.7 | 147 | |
247 | 猪肉(前肘) | 14.8 | 148 | |
248 | 鸭肝 | 14.8 | 148 | |
249 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 14.8 | 148 |
250 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 14.8 | 148 |
251 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 14.9 | 149 |
252 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 15 | 150 |
253 | 烧鹅 | 15.1 | 151 | |
254 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 15.1 | 151 |
255 | 大虾 | 白露虾、长毛对虾 | 15.3 | 153 |
256 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 15.6 | 156 |
257 | 鸡蛋(白皮) | 15.6 | 156 | |
258 | 鸡蛋(红皮) | 15.6 | 156 | |
259 | 猪大排 | 15.8 | 158 | |
260 | 猪小排 | 15.8 | 158 | |
261 | 菜花 | 花椰菜 | 15.9 | 159 |
262 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 15.9 | 159 |
263 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 15.9 | 159 |
264 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 15.9 | 159 |
265 | 榛子(炒) | 16 | 160 | |
266 | 虾皮 | 虾壳 | 16 | 160 |
267 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 16.2 | 162 |
268 | 黑米 | 无 | 16.3 | 163 |
269 | 鸭心 | 16.3 | 163 | |
270 | 白姑鱼 | 白米子鱼 | 16.3 | 163 |
271 | 鹅 | 16.4 | 164 | |
272 | 鸡蛋黄 | 16.4 | 164 | |
273 | 黄颡鱼 | 黄鳍鱼、戈牙鱼 | 16.4 | 164 |
274 | 河蚬(蚬子) | 16.4 | 164 | |
275 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 16.5 | 165 |
276 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 16.5 | 165 |
277 | 蛋黄 | 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) | 16.5 | 165 |
278 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 16.5 | 165 |
279 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 16.6 | 166 |
280 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 16.8 | 168 | |
281 | 火鸡蛋 | 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) | 16.8 | 168 |
282 | 羊血 | 17 | 170 | |
283 | 鸡肝 | 17 | 170 | |
284 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 17 | 170 |
285 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 17 | 170 |
286 | 黄姑鱼 | 黄婆鸡鱼 | 17.1 | 171 |
287 | 鲜贝 | 17.1 | 171 | |
288 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 17.3 | 173 |
289 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 17.3 | 173 |
290 | 腊肉 | 腊肉(生) | 17.4 | 174 |
291 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 17.4 | 174 |
292 | 牛肝 | 17.5 | 175 | |
293 | 驴肉(煮) | 17.5 | 175 | |
294 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 17.5 | 175 |
295 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 17.5 | 175 |
296 | 小米 | 无 | 17.7 | 177 |
297 | 猪血 | 17.7 | 177 | |
298 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 17.7 | 177 |
299 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 17.7 | 177 |
300 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 17.8 | 178 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。