含多不饱和占总比低的食物
按多不饱和占总比含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
601 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 38.9 | 389 |
602 | 糯米 | 糯米(均值) | 38.9 | 389 |
603 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 38.9 | 389 |
604 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 38.9 | 389 |
605 | 糙米粉 | 米粉,棕色(U)、糙米粉 | 38.9 | 389 |
606 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 39.1 | 391 |
607 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 39.2 | 392 |
608 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 39.3 | 393 |
609 | 籼米(标一) | 无 | 39.6 | 396 |
610 | 籼米(优标) | 无 | 39.6 | 396 |
611 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 39.6 | 396 |
612 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 39.7 | 397 |
613 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 39.7 | 397 |
614 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 39.8 | 398 |
615 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 40 | 400 |
616 | 金橘 | 金枣 | 40 | 400 |
617 | 基围虾 | 40 | 400 | |
618 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 40 | 400 |
619 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 40 | 400 |
620 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 40 | 400 |
621 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 40.2 | 402 |
622 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 40.7 | 407 |
623 | 兔肉(野) | 41.1 | 411 | |
624 | 银鱼(面条鱼) | 41.1 | 411 | |
625 | 豆瓣辣酱 | 41.1 | 411 | |
626 | 色拉油 | 41.2 | 412 | |
627 | 鲑鱼子酱 | 41.3 | 413 | |
628 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 41.5 | 415 |
629 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 41.9 | 419 |
630 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 41.9 | 419 |
631 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 42.1 | 421 |
632 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 42.2 | 422 |
633 | 地瓜 | 甘薯(白心)、红皮山芋 | 42.4 | 424 |
634 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 42.4 | 424 |
635 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 42.4 | 424 |
636 | 洋葱粉 | 香料,洋葱粉(U) | 42.4 | 424 |
637 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 42.5 | 425 |
638 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 42.5 | 425 |
639 | 米饭(均值) | 无 | 42.6 | 426 |
640 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 42.6 | 426 |
641 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 42.6 | 426 |
642 | 莜麦面 | 42.7 | 427 | |
643 | 墨鱼 | 曼氏无针乌贼 | 42.7 | 427 |
644 | 燕麦 | 燕麦(U) | 42.7 | 427 |
645 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 42.8 | 428 |
646 | 豆豉 | 豆豉(U) | 42.8 | 428 |
647 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 42.9 | 429 |
648 | 梭子蟹(熟) | 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 | 42.9 | 429 |
649 | 柿子 | 43 | 430 | |
650 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 43 | 430 |
651 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 43 | 430 |
652 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 43 | 430 |
653 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 43.2 | 432 |
654 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 43.2 | 432 |
655 | 籼米粉 | 无 | 43.3 | 433 |
656 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 43.3 | 433 |
657 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 43.3 | 433 |
658 | 西兰花 | 西兰花,未加工(U)、西蓝花 | 43.6 | 436 |
659 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 43.7 | 437 |
660 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 44 | 440 |
661 | 乌龟 | 乌龟,绿色,未加工(U) | 44.2 | 442 |
662 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 44.3 | 443 |
663 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 44.3 | 443 |
664 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 44.3 | 443 |
665 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 44.4 | 444 |
666 | 紫薯(熟) | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) | 44.4 | 444 |
667 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 44.6 | 446 |
668 | 棉籽油 | 44.7 | 447 | |
669 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 44.8 | 448 |
670 | 小麦粉 | 小麦粉(标准粉) | 44.8 | 448 |
671 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 44.8 | 448 |
672 | 挂面 | 挂面(标准粉) | 44.8 | 448 |
673 | 挂面(富强粉) | 无 | 44.8 | 448 |
674 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 44.8 | 448 |
675 | 木耳(水发) | 黑木耳、云耳 | 44.8 | 448 |
676 | 杏干 | 44.8 | 448 | |
677 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 44.8 | 448 |
678 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 44.8 | 448 |
679 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 45 | 450 |
680 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 45 | 450 |
681 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 45.2 | 452 |
682 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 45.2 | 452 |
683 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 45.3 | 453 |
684 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 45.5 | 455 |
685 | 鮸鱼(鳘鱼) | 45.6 | 456 | |
686 | 南瓜子仁 | 45.7 | 457 | |
687 | 芝麻(白) | 45.8 | 458 | |
688 | 芝麻(黑) | 45.8 | 458 | |
689 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 45.9 | 459 |
690 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 46 | 460 |
691 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 46 | 460 |
692 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 46.1 | 461 |
693 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 46.1 | 461 |
694 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 46.2 | 462 |
695 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 46.2 | 462 |
696 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 46.3 | 463 |
697 | 芝麻油(香油) | 46.4 | 464 | |
698 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 46.4 | 464 |
699 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 46.5 | 465 |
700 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 46.6 | 466 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。