水果中含多不饱和占总比低的食物
按多不饱和占总比含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 椰子 | 0.3 | 3 | |
2 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 1.5 | 15 |
3 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 6 | 60 |
4 | 橄榄 | 白榄 | 8.9 | 89 |
5 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 8.9 | 89 |
6 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 11.5 | 115 |
7 | 鳄梨 | 13.2 | 132 | |
8 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 13.2 | 132 |
9 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 13.2 | 132 |
10 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) | 18.3 | 183 |
11 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 21.2 | 212 |
12 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 21.8 | 218 |
13 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 22.4 | 224 |
14 | 李子 | 22.6 | 226 | |
15 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 22.6 | 226 |
16 | 西梅干(炖) | 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 | 22.6 | 226 |
17 | 西梅干 | 西梅干,脱水(低水分),生的(U)、西梅脯 | 22.7 | 227 |
18 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 23.4 | 234 |
19 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 23.4 | 234 |
20 | 葡萄干 | 25.3 | 253 | |
21 | 石榴(均值) | 27.1 | 271 | |
22 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 27.1 | 271 |
23 | 木瓜 | 番木瓜 | 27.5 | 275 |
24 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 27.5 | 275 |
25 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 27.6 | 276 |
26 | 杏(脱水) | 杏,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 27.8 | 278 |
27 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 27.9 | 279 |
28 | 猴面包树粉 | 猴面包树粉(U) | 27.9 | 279 |
29 | 杏(脱水、硫化) | 杏,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 28 | 280 |
30 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 28.1 | 281 |
31 | 杏(干燥,硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 28.2 | 282 |
32 | 杏子(冷冻、加糖) | 杏子,冷冻,加糖(U) | 28.2 | 282 |
33 | 芭蕉 | 甘蕉、板蕉、牙蕉 | 28.3 | 283 |
34 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 28.3 | 283 |
35 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 28.3 | 283 |
36 | 香蕉(脱水) | 香蕉,脱水或香蕉粉(U) | 28.4 | 284 |
37 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 28.6 | 286 |
38 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 28.8 | 288 |
39 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 29.4 | 294 |
40 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 30.5 | 305 |
41 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 30.8 | 308 |
42 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 31.9 | 319 |
43 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 32.9 | 329 |
44 | 香蕉 | 甘蕉 | 33.6 | 336 |
45 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 33.6 | 336 |
46 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 37.5 | 375 |
47 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 37.5 | 375 |
48 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 37.5 | 375 |
49 | 荔枝 | 37.6 | 376 | |
50 | 樱桃 | 38 | 380 | |
51 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 38 | 380 |
52 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 39.6 | 396 |
53 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 39.7 | 397 |
54 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 39.7 | 397 |
55 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 40 | 400 |
56 | 金橘 | 金枣 | 40 | 400 |
57 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 40 | 400 |
58 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 41.9 | 419 |
59 | 柿子 | 43 | 430 | |
60 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 43 | 430 |
61 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 44.3 | 443 |
62 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 44.3 | 443 |
63 | 杏干 | 44.8 | 448 | |
64 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 44.8 | 448 |
65 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 44.8 | 448 |
66 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 46 | 460 |
67 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 46.8 | 468 |
68 | 梨(均值) | 梨子 | 47 | 470 |
69 | 梨 | 梨,未加工(U) | 47 | 470 |
70 | 柚子 | 文旦 | 47.1 | 471 |
71 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 47.1 | 471 |
72 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 48.5 | 485 |
73 | 西瓜 | 西瓜,未加工(U) | 48.5 | 485 |
74 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 50 | 500 |
75 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 50 | 500 |
76 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 50 | 500 |
77 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 50 | 500 |
78 | 桃子(罐装、浓糖浆) | 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) | 51.1 | 511 |
79 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 52.1 | 521 |
80 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 52.4 | 524 |
81 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 52.8 | 528 |
82 | 无花果 | 53.3 | 533 | |
83 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 53.3 | 533 |
84 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 57.1 | 571 |
85 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 57.3 | 573 |
86 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 58.7 | 587 |
87 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 58.8 | 588 |
88 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 59 | 590 |
89 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 59 | 590 |
90 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 59 | 590 |
91 | 甜瓜(香瓜) | 59.1 | 591 | |
92 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 59.2 | 592 |
93 | 苹果 | 苹果(均值) | 59.3 | 593 |
94 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 59.3 | 593 |
95 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 59.5 | 595 |
96 | 哈密瓜 | 60 | 600 | |
97 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 60 | 600 |
98 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 60 | 600 |
99 | 柠檬 | 64 | 640 | |
100 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 64 | 640 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。