禽肉中含多不饱和占总比高的食物
按多不饱和占总比含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 30.4 | 304 |
2 | 鸡心 | 28.8 | 288 | |
3 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 28.6 | 286 |
4 | 鹌鹑 | 26.9 | 269 | |
5 | 火鸡胸脯肉 | 26.6 | 266 | |
6 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 25.7 | 257 |
7 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 25.5 | 255 |
8 | 鸡胸脯肉 | 24.9 | 249 | |
9 | 鸡 | 鸡(均值) | 24.9 | 249 |
10 | 鸡腿 | 24.9 | 249 | |
11 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 24.1 | 241 |
12 | 烤鸡 | 24 | 240 | |
13 | 肯德基(炸鸡) | 22.7 | 227 | |
14 | 扒鸡 | 21.9 | 219 | |
15 | 鸡爪 | 21.9 | 219 | |
16 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 21.9 | 219 |
17 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | 21.7 | 217 |
18 | 火鸡腿 | 21.5 | 215 | |
19 | 鸡翅 | 21.5 | 215 | |
20 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 20.5 | 205 |
21 | 鸭 | 鸭(均值) | 19.5 | 195 |
22 | 鸭舌(鸭条) | 18.9 | 189 | |
23 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 18.9 | 189 |
24 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 18.6 | 186 |
25 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 17.7 | 177 |
26 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 17.5 | 175 |
27 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 17.3 | 173 |
28 | 鸡肝 | 17 | 170 | |
29 | 鹅 | 16.4 | 164 | |
30 | 鸭心 | 16.3 | 163 | |
31 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 16.2 | 162 |
32 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 15.9 | 159 |
33 | 烧鹅 | 15.1 | 151 | |
34 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 15 | 150 |
35 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 14.8 | 148 |
36 | 鸭肝 | 14.8 | 148 | |
37 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 14.5 | 145 |
38 | 鸭肠 | 14.5 | 145 | |
39 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 14.4 | 144 |
40 | 鸭血 | 13.7 | 137 | |
41 | 鸽 | 13.4 | 134 | |
42 | 鹅肝 | 12.5 | 125 | |
43 | 火鸡肝 | 11.5 | 115 | |
44 | 鸭皮 | 9.9 | 99 | |
45 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 8.3 | 83 |
46 | 鸭胰 | 6.6 | 66 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。