蔬菜中含多不饱和占总比高的食物
按多不饱和占总比含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
101 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 62.9 | 629 |
102 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 62.8 | 628 |
103 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 62.8 | 628 |
104 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 62.7 | 627 |
105 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 62.6 | 626 |
106 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 62.6 | 626 |
107 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 62.6 | 626 |
108 | 豌豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) | 62.5 | 625 |
109 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 62.4 | 624 |
110 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 62.4 | 624 |
111 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 62.4 | 624 |
112 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 62.3 | 623 | |
113 | 白瓜 | 62.1 | 621 | |
114 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 62.1 | 621 | |
115 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 62.1 | 621 |
116 | 丝瓜 | 62.1 | 621 | |
117 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 62.1 | 621 |
118 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 61.7 | 617 |
119 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 61.5 | 615 |
120 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 61.1 | 611 |
121 | 朝鲜蓟 | 61 | 610 | |
122 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 61 | 610 |
123 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 60.7 | 607 |
124 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 60.7 | 607 |
125 | 茄子 | 茄子(均值) | 60.3 | 603 |
126 | 茄子(圆) | 60.3 | 603 | |
127 | 茄子(紫皮、长) | 60.3 | 603 | |
128 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 60.3 | 603 |
129 | 冬瓜 | 60 | 600 | |
130 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 60 | 600 |
131 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 60 | 600 |
132 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 60 | 600 |
133 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 59.9 | 599 |
134 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 59.7 | 597 |
135 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 59.7 | 597 |
136 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 59.7 | 597 |
137 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 59.3 | 593 |
138 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 59.3 | 593 |
139 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 59.2 | 592 |
140 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 58.8 | 588 |
141 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 58.8 | 588 |
142 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
143 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
144 | 西红柿(番茄) | 58.5 | 585 | |
145 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 58.5 | 585 |
146 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 57.9 | 579 |
147 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 57.9 | 579 |
148 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 57.7 | 577 |
149 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 57.6 | 576 |
150 | 青萝卜 | 57.1 | 571 | |
151 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 57.1 | 571 |
152 | 洋葱(白皮、脱水) | 55.9 | 559 | |
153 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 55.9 | 559 |
154 | 豇豆 | 55.7 | 557 | |
155 | 大葱 | 55.7 | 557 | |
156 | 薤(皎头) | 55.7 | 557 | |
157 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 55.7 | 557 |
158 | 芦笋(龙须菜) | 55.6 | 556 | |
159 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 55.6 | 556 |
160 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 55.6 | 556 |
161 | 豆角 | 55.1 | 551 | |
162 | 豇豆(长) | 55.1 | 551 | |
163 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 55.1 | 551 |
164 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 54.8 | 548 |
165 | 韭菜 | 52.6 | 526 | |
166 | 韭黄 | 韭芽 | 52.6 | 526 |
167 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 52.6 | 526 |
168 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 52.6 | 526 |
169 | 大白菜(白梗) | 52.2 | 522 | |
170 | 大白菜(小白口) | 52.2 | 522 | |
171 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 52.2 | 522 |
172 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 51.9 | 519 |
173 | 食用大黄 | 51.8 | 518 | |
174 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 51.8 | 518 |
175 | 茴香(小茴香) | 51.7 | 517 | |
176 | 球茎茴香 | 51.7 | 517 | |
177 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 51.7 | 517 |
178 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 51.6 | 516 |
179 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 51.6 | 516 |
180 | 黄豆芽 | 51.1 | 511 | |
181 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 51 | 510 |
182 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 50.4 | 504 |
183 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 50.4 | 504 |
184 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 50.4 | 504 |
185 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 50.4 | 504 |
186 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 50.4 | 504 |
187 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 50 | 500 |
188 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 50 | 500 |
189 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 50 | 500 |
190 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 50 | 500 |
191 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 50 | 500 |
192 | 甜菜(罐装) | 甜菜,罐装,排干固体(U) | 50 | 500 |
193 | 香茅 | 49.6 | 496 | |
194 | 白萝卜 | 49.5 | 495 | |
195 | 水萝卜(脆萝卜) | 49.5 | 495 | |
196 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 49.5 | 495 |
197 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 49.5 | 495 |
198 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 49.3 | 493 |
199 | 萝卜芽 | 萝卜芽,未加工(U) | 49 | 490 |
200 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 48.9 | 489 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。