含多不饱和占总比高的食物
按多不饱和占总比含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
101 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 70 | 700 |
102 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 69.9 | 699 |
103 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 69.6 | 696 |
104 | 胡萝卜(黄) | 69.6 | 696 | |
105 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 69.6 | 696 |
106 | 大白菜(青白口) | 69.6 | 696 | |
107 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 69.6 | 696 |
108 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 69.4 | 694 |
109 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 69.4 | 694 |
110 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 69.4 | 694 |
111 | 菠菜 | 69.3 | 693 | |
112 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 69.3 | 693 |
113 | 赤小豆(红小豆) | 69.2 | 692 | |
114 | 葵花子(炒) | 69.1 | 691 | |
115 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 68.9 | 689 |
116 | 胡萝卜(脱水) | 68.7 | 687 | |
117 | 食用黄麻 | 68.6 | 686 | |
118 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 68.6 | 686 |
119 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 68.6 | 686 |
120 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 68.4 | 684 |
121 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 68.3 | 683 |
122 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 68.3 | 683 |
123 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 68.2 | 682 |
124 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 68.2 | 682 |
125 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 68.2 | 682 |
126 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 68.1 | 681 |
127 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 68.1 | 681 |
128 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 68 | 680 |
129 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 68 | 680 |
130 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 67.9 | 679 |
131 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 67.8 | 678 |
132 | 饼干 | 饼干(均值) | 67.6 | 676 |
133 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 67.2 | 672 |
134 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 67 | 670 |
135 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 66.9 | 669 |
136 | 辣椒粉 | 66.9 | 669 | |
137 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 66.9 | 669 |
138 | 蚕豆 | 66.7 | 667 | |
139 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 66.7 | 667 |
140 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 66.7 | 667 |
141 | 豆浆(低脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),低脂肪,加钙,维生素A和D(U) | 66.7 | 667 |
142 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 66.6 | 666 |
143 | 小麦胚粉 | 无 | 66.5 | 665 |
144 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 66.5 | 665 |
145 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 66.3 | 663 |
146 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 66.3 | 663 |
147 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 66.3 | 663 |
148 | 黑醋栗(黑加仑) | 66.1 | 661 | |
149 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 66.1 | 661 |
150 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 66.1 | 661 |
151 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 66.1 | 661 |
152 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 66 | 660 |
153 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.9 | 659 |
154 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.9 | 659 |
155 | 青蛙腿 | 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 | 65.8 | 658 |
156 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 65.7 | 657 |
157 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 65.6 | 656 |
158 | 枇杷 | 65.5 | 655 | |
159 | 水面筋 | 无 | 65.4 | 654 |
160 | 油面筋 | 无 | 65.4 | 654 |
161 | 烤麸 | 65.4 | 654 | |
162 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 65.3 | 653 |
163 | 油豆角 | 豆,油豆角,绿色,未加工(U) | 65.3 | 653 |
164 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 65.3 | 653 |
165 | 蚕豆(熟) | 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 65.2 | 652 |
166 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 64.6 | 646 |
167 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 64.5 | 645 |
168 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 64.5 | 645 |
169 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 64.5 | 645 |
170 | 素鸡 | 64.4 | 644 | |
171 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 64.3 | 643 |
172 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 64.2 | 642 |
173 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 64.1 | 641 |
174 | 柠檬 | 64 | 640 | |
175 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 64 | 640 |
176 | 西兰花(绿菜花) | 西蓝花 | 63.9 | 639 |
177 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 63.9 | 639 |
178 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 63.9 | 639 |
179 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 63.9 | 639 |
180 | 豌豆苗 | 63.8 | 638 | |
181 | 竹笋 | 63.8 | 638 | |
182 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 63.8 | 638 |
183 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 63.8 | 638 |
184 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 63.8 | 638 |
185 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 63.8 | 638 |
186 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 63.7 | 637 |
187 | 麸皮 | 糠 | 63.6 | 636 |
188 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 63.6 | 636 |
189 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 63.6 | 636 |
190 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 63.6 | 636 |
191 | 黄豆粉 | 63.5 | 635 | |
192 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 63.5 | 635 |
193 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 63.5 | 635 |
194 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 63.5 | 635 |
195 | 柠檬汁 | 63.4 | 634 | |
196 | 油豆腐 | 63.3 | 633 | |
197 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 63.2 | 632 |
198 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 63.2 | 632 |
199 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 63.2 | 632 |
200 | 花卷 | 无 | 63.1 | 631 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。