含多不饱和占总比高的食物
按多不饱和占总比含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
---|---|---|---|---|
301 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 60.3 | 603 |
302 | 冬瓜 | 60 | 600 | |
303 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 60 | 600 |
304 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 60 | 600 |
305 | 哈密瓜 | 60 | 600 | |
306 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 60 | 600 |
307 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 60 | 600 |
308 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 60 | 600 |
309 | 豆浆粉 | 59.9 | 599 | |
310 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 59.9 | 599 |
311 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 59.9 | 599 |
312 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) | 59.9 | 599 |
313 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 59.8 | 598 |
314 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 59.7 | 597 |
315 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 59.7 | 597 |
316 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 59.7 | 597 |
317 | 可口可乐 | 59.6 | 596 | |
318 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 59.5 | 595 |
319 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 59.5 | 595 |
320 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 59.4 | 594 |
321 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 59.3 | 593 |
322 | 苹果 | 苹果(均值) | 59.3 | 593 |
323 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 59.3 | 593 |
324 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 59.3 | 593 |
325 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 59.3 | 593 |
326 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 59.3 | 593 |
327 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 59.3 | 593 |
328 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 59.2 | 592 |
329 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 59.2 | 592 |
330 | 甜瓜(香瓜) | 59.1 | 591 | |
331 | 扁豆 | 59 | 590 | |
332 | 扁豆(白) | 59 | 590 | |
333 | 松子 | 松子(生) | 59 | 590 |
334 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 59 | 590 |
335 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 59 | 590 |
336 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 59 | 590 |
337 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 59 | 590 |
338 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 59 | 590 |
339 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 59 | 590 |
340 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 59 | 590 |
341 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 59 | 590 |
342 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 59 | 590 |
343 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 58.9 | 589 |
344 | 大麦 | 元麦 | 58.8 | 588 |
345 | 糜子 | 糜子(带皮) | 58.8 | 588 |
346 | 糜子米(炒米) | 58.8 | 588 | |
347 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 58.8 | 588 |
348 | 蚕豆(去皮) | 58.8 | 588 | |
349 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 58.8 | 588 |
350 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 58.8 | 588 |
351 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 58.8 | 588 |
352 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 58.8 | 588 |
353 | 小米 | 小米,未加工(U) | 58.8 | 588 |
354 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 58.8 | 588 |
355 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 58.8 | 588 |
356 | 珍珠大麦(熟) | 大麦,珍珠,熟(U) | 58.8 | 588 |
357 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 58.7 | 587 |
358 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
359 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 58.7 | 587 |
360 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 58.7 | 587 |
361 | 藜麦(熟的) | 藜麦,熟的(U) | 58.7 | 587 |
362 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 58.6 | 586 |
363 | 西红柿(番茄) | 58.5 | 585 | |
364 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 58.5 | 585 |
365 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 58.5 | 585 |
366 | 豌豆 | 58.4 | 584 | |
367 | 豌豆(花) | 58.4 | 584 | |
368 | 豆油 | 58.4 | 584 | |
369 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 58.3 | 583 |
370 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 58.3 | 583 |
371 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 58.3 | 583 |
372 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 58.2 | 582 |
373 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 58.2 | 582 |
374 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 58.2 | 582 |
375 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 58 | 580 |
376 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 57.9 | 579 |
377 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 57.9 | 579 |
378 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 57.7 | 577 |
379 | 素火腿 | 57.6 | 576 | |
380 | 河蚌 | 57.6 | 576 | |
381 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 57.6 | 576 |
382 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 57.6 | 576 |
383 | 黄玉米糁 | 无 | 57.5 | 575 |
384 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 57.5 | 575 |
385 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 57.5 | 575 |
386 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 57.4 | 574 |
387 | 牛肉松 | 57.3 | 573 | |
388 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 57.3 | 573 |
389 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 57.3 | 573 |
390 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 57.3 | 573 |
391 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 57.3 | 573 |
392 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 57.3 | 573 |
393 | 青萝卜 | 57.1 | 571 | |
394 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 57.1 | 571 |
395 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 57.1 | 571 |
396 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 57.1 | 571 |
397 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 57.1 | 571 |
398 | 玉米油 | 57 | 570 | |
399 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 56.9 | 569 |
400 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 56.9 | 569 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。