含硫低的食物
按硫含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1401 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 196.021 | 331 |
1402 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 196.241 | 331 |
1403 | 火鸡胸脯肉 | 196.52 | 332 | |
1404 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 198.56 | 335 |
1405 | 兔肉 | 198.81 | 335 | |
1406 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 200.575 | 338 |
1407 | 麋鹿肉(肉馅) | 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 200.714 | 339 |
1408 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 201.991 | 341 |
1409 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 202.981 | 342 |
1410 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 203.74 | 344 |
1411 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 204.143 | 344 |
1412 | 香肠 | 205.52 | 347 | |
1413 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 205.531 | 347 |
1414 | 麋鹿肉(臀肉) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 205.976 | 347 |
1415 | 手抓羊肉 | 207.25 | 350 | |
1416 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 207.727 | 350 |
1417 | 油面筋 | 无 | 208.69 | 352 |
1418 | 猪蹄(熟) | 208.9 | 352 | |
1419 | 牛肝 | 211.43 | 357 | |
1420 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 211.923 | 358 |
1421 | 葵花子(炒) | 213.03 | 359 | |
1422 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 214.652 | 362 |
1423 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 215.126 | 363 |
1424 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 215.81 | 364 |
1425 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 217.846 | 367 |
1426 | 鳟鱼(虹鳟) | 218.21 | 368 | |
1427 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 219.688 | 371 |
1428 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 220.527 | 372 |
1429 | 小麦胚粉 | 无 | 220.7 | 372 |
1430 | 黄豆(大豆) | 220.86 | 373 | |
1431 | 芝麻(白) | 221.61 | 374 | |
1432 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 222.165 | 375 |
1433 | 豆粕 | 223.16 | 376 | |
1434 | 鸡胸脯肉 | 223.9 | 378 | |
1435 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 225.942 | 381 |
1436 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 227.021 | 383 |
1437 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 229.011 | 386 |
1438 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 229.056 | 386 |
1439 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 229.103 | 386 |
1440 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 230.001 | 388 |
1441 | 猪肘(熟) | 231.32 | 390 | |
1442 | 芥末 | 232.75 | 393 | |
1443 | 猪肉(清蒸) | 233.79 | 394 | |
1444 | 烧鹅 | 234.86 | 396 | |
1445 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 235.155 | 397 |
1446 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 235.219 | 397 |
1447 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 235.489 | 397 |
1448 | 蛏干 | 237.8 | 401 | |
1449 | 南瓜子仁 | 241.02 | 407 | |
1450 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 242.57 | 409 |
1451 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 242.781 | 410 |
1452 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 244.605 | 413 |
1453 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 248.704 | 420 |
1454 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 248.892 | 420 |
1455 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 249.213 | 420 |
1456 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 250.666 | 423 |
1457 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 253.956 | 428 |
1458 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 257.919 | 435 |
1459 | 鲑鱼子酱 | 258.81 | 437 | |
1460 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 260.099 | 439 |
1461 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 260.163 | 439 |
1462 | 黄毛籽 | 260.74 | 440 | |
1463 | 酵母(干) | 261.05 | 440 | |
1464 | 腐竹 | 261.56 | 441 | |
1465 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 261.707 | 441 |
1466 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 264.436 | 446 |
1467 | 曲拉 | 274.58 | 463 | |
1468 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 274.736 | 463 |
1469 | 芝麻(黑) | 275.14 | 464 | |
1470 | 扇贝(干) | 干贝 | 275.2 | 464 |
1471 | 金枪鱼(蓝鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 276.012 | 466 |
1472 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 285.202 | 481 |
1473 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 285.491 | 482 |
1474 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 286.004 | 482 |
1475 | 牛肉干 | 291.7 | 492 | |
1476 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 292.584 | 494 |
1477 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 293.339 | 495 |
1478 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 297.737 | 502 |
1479 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 308.869 | 521 |
1480 | 鸡蛋黄粉 | 310.7 | 524 | |
1481 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 318.718 | 538 |
1482 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 323.428 | 546 |
1483 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 323.672 | 546 |
1484 | 墨鱼(干) | 曼氏无针乌贼 | 324.01 | 547 |
1485 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 337.11 | 569 |
1486 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 338.504 | 571 |
1487 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 342.1 | 577 |
1488 | 大豆蛋白粉 | 饮料,大豆蛋白粉(U) | 348.035 | 587 |
1489 | 鱼片干 | 348.79 | 588 | |
1490 | 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡) | 361.63 | 610 |
1491 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 380.155 | 641 |
1492 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 402.772 | 679 |
1493 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 411.606 | 694 |
1494 | 咖喱牛肉干 | 441.59 | 745 | |
1495 | 海米(虾米) | 虾仁 | 483.55 | 816 |
1496 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 522.251 | 881 |
1497 | 鸡蛋粉(全蛋粉) | 535.41 | 903 | |
1498 | 奶疙瘩(奶酪干) | 干酸奶 | 559.84 | 944 |
1499 | 贻贝(干) | 淡菜、壳菜、海虹 | 564.75 | 953 |
1500 | 驼掌(骆驼掌) | 592.79 | 1000 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。