低的食物

按硫含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
401 沙葛(豆薯、凉薯) 3.11 5
402 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 3.11839 5
403 蜜桃(水蜜桃) 3.16 5
404 小胡萝卜 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) 3.16221 5
405 金瓜 3.17 5
406 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 3.17 5
407 南瓜 南瓜,未加工(U) 3.17135 5
408 李子杏 3.21 5
409 葡萄柚(白色) 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 3.37796 6
410 橙子 3.43 6
411 蜜橘 3.43 6
412 三湖红橘 3.43 6
413 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 3.43418 6
414 番石榴 鸡矢果、番桃 3.44 6
415 番茄汁(罐装) 番茄汁,罐装,不加盐(U) 3.4887 6
416 葫芦(瓠瓜) 长瓜、蒲瓜 3.5 6
417 牛蒡 牛蒡根,未加工(U) 3.53807 6
418 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 3.6456 6
419 葡萄 葡萄(均值) 3.65 6
420 番茄 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 3.69696 6
421 萝卜 萝卜,未加工(U) 3.70428 6
422 菊苣 苦菊、苦苣 3.75 6
423 杏(脱水) 杏,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 3.75339 6
424 西葫芦(熟) 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) 3.80774 6
425 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 3.84 6
426 油菜 上海青 3.87 7
427 番茄(罐装) 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 3.91753 7
428 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) 3.96535 7
429 茄子 茄子,未加工(U) 3.97117 7
430 沙棘 4.02 7
431 蓝莓(罐头、浓糖浆) 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 4.02264 7
432 德国酸菜(罐头) 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) 4.07325 7
433 龙舌兰 龙舌兰,未加工(西南)(U) 4.0741 7
434 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) 4.08735 7
435 莙荙菜 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 4.08928 7
436 香蕉 香蕉,生的(U) 4.12632 7
437 草莓 洋莓、凤阳草莓 4.13 7
438 蕹菜(空心菜) 藤藤菜、通菜 4.26 7
439 茭白 茭笋、茭粑 4.27 7
440 国光苹果 4.28 7
441 黄香蕉苹果 4.28 7
442 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) 4.30588 7
443 莼菜 花案菜 4.34 7
444 洋葱(甜) 洋葱,甜,未加工(U) 4.34239 7
445 金橘 金枣 4.39 7
446 黄瓜(去皮) 黄瓜,去皮,未加工(U) 4.45232 8
447 芋头(熟) 芋头,熟,不加盐(U) 4.45345 8
448 莱阳梨 4.5 8
449 明月梨 4.5 8
450 香梨 4.5 8
451 无花果 4.5 8
452 无花果 无花果,生的(U) 4.50042 8
453 蛋黄酱 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 4.50186 8
454 杨桃 杨桃,未加工(U) 4.5165 8
455 杨桃 4.52 8
456 洋葱(威尔士) 洋葱,威尔士,未加工(U) 4.52035 8
457 西红柿(番茄) 4.53 8
458 香菜 芫荽 4.54 8
459 柿子(日本) 柿子,日本,未加工(U) 4.54921 8
460 马兰头 鸡儿肠、马兰、路边菊 4.55 8
461 甜菜(罐头) 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) 4.60607 8
462 番茄酱(罐头) 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) 4.60768 8
463 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 4.61228 8
464 球茎甘蓝 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 4.66935 8
465 苤蓝 苤蓝(球茎甘蓝) 4.67 8
466 辣椒(甜、绿色) 辣椒,甜,绿色,未加工(U) 4.7151 8
467 蓝莓 蓝莓,生的(U) 4.71996 8
468 小葱 4.74 8
469 小萝卜 小萝卜,未加工(U) 4.82128 8
470 樱桃(甜) 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 4.82289 8
471 长叶莴苣 生菜,长叶莴苣,未加工(U) 4.8347 8
472 卷心菜 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 4.98028 8
473 油菜薹(菜薹) 5.08 9
474 腌雪里红 5.08 9
475 甜菜(罐装) 甜菜,罐装,排干固体(U) 5.08807 9
476 葫子 5.09 9
477 紫葡萄 5.14 9
478 番茄(黄色) 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 5.19539 9
479 酸奶 酸奶(均值) 5.34 9
480 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 5.35657 9
481 水萝卜(脆萝卜) 5.36 9
482 小水萝卜 小水萝卜(算盘子) 5.36 9
483 黄姜 5.36 9
484 莴苣 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 5.4191 9
485 油豆角(罐装) 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) 5.46671 9
486 卷心菜(熟) 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 5.52353 9
487 卷心菜 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 5.52353 9
488 番茄(熟) 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 5.67685 10
489 白萝卜 5.68 10
490 梨(均值) 梨子 5.68 10
491 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 5.68856 10
492 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 5.69 10
493 薤(皎头) 5.81 10
494 桃子、桃(均值) 5.84 10
495 生菜(红) 生菜,红叶,未加工(U) 5.84985 10
496 小白菜 青菜 5.85 10
497 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 5.9631 10
498 黄瓜 胡瓜、青瓜 5.97 10
499 茄子(紫皮、长) 6 10
500 茄子(绿皮) 6.05 10

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。