低的食物

按硫含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
701 藕(莲藕) 17.28 29
702 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 17.3092 29
703 南瓜叶(熟) 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 17.3213 29
704 南瓜叶(熟、加盐) 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 17.3213 29
705 醋(均值) 17.36 29
706 西兰花(熟) 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 17.5287 30
707 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 17.8951 30
708 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 17.9558 30
709 红薯叶(熟) 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 17.971 30
710 胡萝卜(罐头) 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) 18.2309 31
711 苋菜(绿) 18.42 31
712 豌豆 豌豆(带荚) 18.48 31
713 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 18.6049 31
714 糙米(中粒、熟) 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 18.6669 31
715 辣椒(青、尖) 青尖椒 18.69 32
716 西兰花(绿菜花) 西蓝花 18.72 32
717 枣(干) 18.81 32
718 菠菜(冷冻) 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) 18.9331 32
719 迷迭香 迷迭香,新鲜(U) 19.9879 34
720 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 19.9943 34
721 南瓜叶 南瓜叶,未加工(U) 20.1641 34
722 豆渣 豆渣(U) 20.5651 35
723 酸刺 20.6 35
724 江米条 20.66 35
725 菠菜 菠菜,未加工(U) 20.7483 35
726 花椰菜 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 20.7503 35
727 糙米(长粒、熟) 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 20.766 35
728 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 20.7898 35
729 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 21.0274 35
730 茴香(小茴香) 21.27 36
731 酱油(一级) 21.29 36
732 玉米(甜) 玉米,甜,黄色,未加工(U) 21.3636 36
733 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 21.4181 36
734 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 21.5734 36
735 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) 21.5808 36
736 胡萝卜(熟) 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) 21.8181 37
737 麦芽饮料混合物(巧克力) 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) 22.0568 37
738 萝卜缨 萝卜缨(青) 22.06 37
739 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 22.0694 37
740 辣椒(罐头主菜) 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) 22.1483 37
741 牛奶 牛乳、牛奶(均值) 22.15 37
742 芸豆芽 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 22.3156 38
743 薄荷 薄荷,新鲜(U) 22.3508 38
744 月饼 月饼(均值) 22.47 38
745 珍珠大麦(熟) 大麦,珍珠,熟(U) 22.6039 38
746 海枣 海枣,Deglet Nour(U) 22.6246 38
747 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) 22.922 39
748 椰子 23 39
749 酱油膏 23.01 39
750 紫薯 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) 24.0163 41
751 豌豆苗 24.02 41
752 豆奶(豆乳) 24.14 41
753 青稞 24.31 41
754 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) 24.4414 41
755 食用黄麻 24.67 42
756 黄酱(大酱) 24.73 42
757 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 24.8103 42
758 牛蹄筋 牛蹄筋(熟) 24.83 42
759 花椰菜(熟) 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 25.0371 42
760 冰激凌(冰淇淋) 25.16 42
761 角豆粉 角豆粉(U)、豇豆 25.1637 42
762 豌豆(冷冻) 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) 25.2897 43
763 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 25.4737 43
764 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 25.4737 43
765 蚕豆(熟) 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) 25.5907 43
766 海参(水浸) 25.83 44
767 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 26.2025 44
768 奶昔(草莓) 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) 26.3418 44
769 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 26.4681 45
770 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 26.7167 45
771 海蜇皮 26.74 45
772 栗子(熟) 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) 26.9418 45
773 黑笋(干) 27.09 46
774 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 27.7154 47
775 味噌 味噌(U)、味增、日本豆酱 27.7455 47
776 黄豆芽 27.77 47
777 奶油夹心巧克力(糖霜) 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) 27.953 47
778 大米(长粒、强化、熟) 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 28.2474 48
779 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 28.3671 48
780 米饭(均值) 28.45 48
781 羊脑 28.85 49
782 胡萝卜(脱水) 28.87 49
783 大蒜 29.18 49
784 黑麦面粉(中级) 黑麦面粉,中级(U) 29.2707 49
785 蚕豆 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) 29.8222 50
786 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 29.8263 50
787 蚕豆 29.84 50
788 土豆粉 马铃薯粉 30.95 52
789 椰子肉 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 30.9591 52
790 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 30.9717 52
791 地瓜叶 白薯叶、甘薯叶 31.05 52
792 红薯叶 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 31.0557 52
793 松子(炒) 31.17 53
794 菜豆泥(红色、罐装) 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 31.2679 53
795 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 31.6664 53
796 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 31.952 54
797 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 31.952 54
798 猪大肠 猪肠、肥肠 32.05 54
799 肉桂 香料,肉桂粉(U) 32.2584 54
800 豆瓣酱 32.48 55

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。