豆类中含低的食物

按硫含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) 0.002354 0
2 豆豉(熟) 豆豉,熟(U) 0.005778 0
3 豆腐酸奶 豆腐酸奶(U) 0.00642 0
4 酸豆奶 0.01 0
5 枝竹 0.01 0
6 绿豆饼 0.01 0
7 葛根 葛根,未加工(U) 0.015301 0
8 蚕豆(烤) 0.02 0
9 蚕豆(炸) 0.02 0
10 眉豆(饭豇豆) 爬豆 0.02 0
11 豇豆(紫) 0.02 0
12 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 0.047187 0
13 豆腐(南方) 嫩豆腐 0.84 1
14 葛根粉 葛根粉(U)、葛粉 2.89211 5
15 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) 4.08735 7
16 豆浆 14.99 25
17 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 17.8951 30
18 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 17.9558 30
19 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 19.9943 34
20 豆渣 豆渣(U) 20.5651 35
21 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 21.5734 36
22 豆奶(豆乳) 24.14 41
23 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 24.8103 42
24 角豆粉 角豆粉(U)、豇豆 25.1637 42
25 豌豆(冷冻) 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) 25.2897 43
26 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 26.2025 44
27 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 27.7154 47
28 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 28.3671 48
29 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 30.9717 52
30 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 31.6664 53
31 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 31.952 54
32 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 31.952 54
33 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 33.8692 57
34 豆腐(内脂) 34.27 58
35 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 34.6315 58
36 豆腐(硬) 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) 35.0461 59
37 赤豆(熟) 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) 35.6873 60
38 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 35.6873 60
39 豆腐(软) 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) 42.362 71
40 利马豆(大、熟) 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 44.2642 75
41 芸豆(熟) 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 45.9391 77
42 花豆(熟) 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 47.6036 80
43 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 49.5008 84
44 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 50.2321 85
45 脑豆 50.35 85
46 豌豆(熟) 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 52.2043 88
47 芸豆(红色、熟) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 53.0651 90
48 黑豆(熟) 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 54.2531 92
49 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 55.9018 94
50 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 55.9018 94
51 鹰嘴豆(熟) 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 56.7254 96
52 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 57.3565 97
53 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 57.3565 97
54 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 59.7046 101
55 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 62.4488 105
56 豆粕(膨化) 64.28 108
57 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 65.3075 110
58 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 67.7886 114
59 绿豆面 71.64 121
60 豆腐(北方) 72.46 122
61 豆腐 豆腐(均值) 73.4 124
62 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 74.9283 126
63 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 74.9283 126
64 芸豆(虎皮) 76.36 129
65 扁豆(白) 84.62 143
66 豆腐干 豆腐干(均值) 87.05 147
67 豆腐丝 87.21 147
68 豆腐丝(干) 87.24 147
69 豆豉 豆豉(U) 89.1643 150
70 素鸡 91.93 155
71 油豆腐 93.26 157
72 豆腐丝(油) 93.88 158
73 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 94.3267 159
74 豌豆(花) 102.03 172
75 纳豆 纳豆(U) 103.477 175
76 花豆 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) 105.69 178
77 豆类(藏青色) 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) 108.707 183
78 豆腐(油炸) 豆腐,油炸(U) 110.864 187
79 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 114.893 194
80 绿豆 116.6 197
81 赤小豆(红小豆) 116.92 197
82 绿豆 绿豆,成熟的种子,未加工(U) 117.626 198
83 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 119.064 201
84 大豆(熟) 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 119.733 202
85 炸素虾 123.1 208
86 豆浆粉 123.3 208
87 青豆 青豆(青大豆) 127.59 215
88 豆类(小白) 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) 129.645 219
89 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 130.573 220
90 马牙大豆 131.17 221
91 扁豆 扁豆,未加工(U) 131.217 221
92 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 132.269 223
93 蚕豆 蚕豆(带皮) 132.43 223
94 鹰嘴豆 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) 132.594 224
95 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 132.716 224
96 烤麸 133.81 226
97 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 135.032 228
98 黄豆 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) 135.052 228
99 芸豆(红) 135.52 229
100 扁豆 137.3 232

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。