坚果中含硫低的食物
按硫含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 菠萝蜜子 | 0.03 | 0 | |
2 | 芡实米 | 鸡头米 | 0.03 | 0 |
3 | 胡麻子 | 0.03 | 0 | |
4 | 葵花子 | 葵花子(生) | 0.04 | 0 |
5 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 6.35597 | 11 |
6 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 6.53621 | 11 |
7 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 6.67486 | 11 |
8 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 22.0694 | 37 |
9 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 26.9418 | 45 |
10 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 30.9591 | 52 |
11 | 松子(炒) | 31.17 | 53 | |
12 | 榛子(炒) | 33.33 | 56 | |
13 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 37.027 | 62 |
14 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 43.3579 | 73 |
15 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 46.7982 | 79 |
16 | 栗子 | 板栗、栗子(鲜) | 50.35 | 85 |
17 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 51.26 | 86 |
18 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 51.6636 | 87 |
19 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 62.6166 | 106 |
20 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 67.7039 | 114 |
21 | 山核桃(熟) | 小核桃 | 71.65 | 121 |
22 | 银杏 | 白果、银杏(干) | 75.04 | 127 |
23 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 79.9996 | 135 |
24 | 山核桃 | 山核桃(干) | 82.84 | 140 |
25 | 栗子(干) | 板栗 | 83.28 | 140 |
26 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 84.0215 | 142 |
27 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 86.4306 | 146 |
28 | 杏仁 | 91.17 | 154 | |
29 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 91.1819 | 154 |
30 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 93.52 | 158 |
31 | 西瓜子仁 | 100.15 | 169 | |
32 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 100.708 | 170 |
33 | 腰果 | 104.96 | 177 | |
34 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 106.312 | 179 |
35 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 113.524 | 192 |
36 | 松子仁 | 115.19 | 194 | |
37 | 杏仁(美国) | 巴旦木 | 115.72 | 195 |
38 | 莲子 | 莲子(干) | 116.46 | 196 |
39 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 116.698 | 197 |
40 | 榛子 | 榛子(干) | 121.54 | 205 |
41 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 121.543 | 205 |
42 | 花生(炒) | 125.45 | 212 | |
43 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 132.3 | 223 |
44 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 132.887 | 224 |
45 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 135.486 | 229 |
46 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 135.86 | 229 |
47 | 松子 | 松子(生) | 137.09 | 231 |
48 | 花生仁(炒) | 138.36 | 233 | |
49 | 花生仁 | 花生仁(生) | 143.29 | 242 |
50 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 143.749 | 242 |
51 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 144.221 | 243 |
52 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 150.54 | 254 |
53 | 葵花子仁 | 152.46 | 257 | |
54 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 155.457 | 262 |
55 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 156.6 | 264 |
56 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 162.699 | 274 |
57 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 169.037 | 285 |
58 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 170.506 | 288 |
59 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 182.806 | 308 |
60 | 葵花子(炒) | 213.03 | 359 | |
61 | 芝麻(白) | 221.61 | 374 | |
62 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 235.155 | 397 |
63 | 南瓜子仁 | 241.02 | 407 | |
64 | 芝麻(黑) | 275.14 | 464 | |
65 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 323.428 | 546 |
66 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 337.11 | 569 |
67 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 342.1 | 577 |
68 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 380.155 | 641 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。