含硒低的食物
按硒含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1101 | 猪肉(清蒸) | 10.55 | 88 | |
1102 | 牛肉(瘦) | 10.55 | 88 | |
1103 | 绿豆面 | 10.58 | 88 | |
1104 | 油饼 | 无 | 10.6 | 88 |
1105 | 豆渣 | 豆渣(U) | 10.6 | 88 |
1106 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 10.64 | 89 |
1107 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 10.7 | 89 |
1108 | 猪肺 | 10.77 | 90 | |
1109 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 10.8 | 90 |
1110 | 兔肉 | 10.93 | 91 | |
1111 | 酸酪蛋 | 10.93 | 91 | |
1112 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 10.94 | 91 |
1113 | 鸡翅 | 10.98 | 92 | |
1114 | 西瓜子仁 | 11 | 92 | |
1115 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 11 | 92 |
1116 | 猪小排 | 11.05 | 92 | |
1117 | 鸽 | 11.08 | 92 | |
1118 | 猪肘(熟) | 11.1 | 93 | |
1119 | 挂面(富强粉) | 无 | 11.13 | 93 |
1120 | 肯德基(炸鸡) | 11.2 | 93 | |
1121 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 11.3 | 94 |
1122 | 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡) | 11.5 | 96 |
1123 | 鳊鱼(武昌鱼) | 鲂鱼 | 11.59 | 97 |
1124 | 奶豆腐(鲜) | 11.6 | 97 | |
1125 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 11.6 | 97 |
1126 | 鹌鹑 | 11.67 | 97 | |
1127 | 蛋黄酥 | 11.7 | 98 | |
1128 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 11.7 | 98 |
1129 | 猪舌(猪口条) | 11.74 | 98 | |
1130 | 鸡 | 鸡(均值) | 11.75 | 98 |
1131 | 全脂牛奶粉 | 11.8 | 98 | |
1132 | 玉米面(蓝色) | 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) | 11.8 | 98 |
1133 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 11.8 | 98 |
1134 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 11.97 | 100 |
1135 | 牛肝 | 11.99 | 100 | |
1136 | 糜子 | 糜子(带皮) | 12.01 | 100 |
1137 | 鱼露 | 虾油、鱼奇油 | 12.05 | 100 |
1138 | 奶片 | 12.1 | 101 | |
1139 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 12.1 | 101 |
1140 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 12.1 | 101 |
1141 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 12.1 | 101 |
1142 | 鸡血 | 12.13 | 101 | |
1143 | 高粱 | 高粱(U) | 12.2 | 102 |
1144 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 12.2 | 102 |
1145 | 鸭 | 鸭(均值) | 12.25 | 102 |
1146 | 黄酱(大酱) | 12.26 | 102 | |
1147 | 桂圆(干) | 龙眼 | 12.4 | 103 |
1148 | 鸡腿 | 12.4 | 103 | |
1149 | 钙奶饼干 | 12.42 | 104 | |
1150 | 石螺 | 12.46 | 104 | |
1151 | 饼干 | 饼干(均值) | 12.47 | 104 |
1152 | 鸭舌(鸭条) | 12.5 | 104 | |
1153 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 12.5 | 104 |
1154 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 12.5 | 104 |
1155 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 12.6 | 105 |
1156 | 鲟鱼 | 鱼类,鲟鱼,混合品种,未加工(U) | 12.6 | 105 |
1157 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 12.6 | 105 |
1158 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 12.6 | 105 |
1159 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 12.62 | 105 |
1160 | 猪脑 | 12.65 | 105 | |
1161 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 12.7 | 106 |
1162 | 鸡(土鸡) | 12.75 | 106 | |
1163 | 猪肚 | 12.76 | 106 | |
1164 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 12.8 | 107 |
1165 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 12.8 | 107 |
1166 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 12.8 | 107 |
1167 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 12.8 | 107 |
1168 | 咸肉 | 13 | 108 | |
1169 | 金华火腿 | 13 | 108 | |
1170 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 13 | 108 |
1171 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 13 | 108 |
1172 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | 13.05 | 109 |
1173 | 油菜(脱水) | 13.14 | 110 | |
1174 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 13.2 | 110 |
1175 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 13.3 | 111 |
1176 | 猪肉(腿) | 13.4 | 112 | |
1177 | 华青鸡 | 13.43 | 112 | |
1178 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 13.5 | 113 |
1179 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 13.5 | 113 |
1180 | 牛肺 | 13.61 | 113 | |
1181 | 鱿鱼(水浸) | 13.65 | 114 | |
1182 | 苦豆子 | 13.72 | 114 | |
1183 | 铁观音茶 | 13.8 | 115 | |
1184 | 牛舌 | 13.84 | 115 | |
1185 | 钳鱼(熟、油炸) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,熟,拍面包屑并油炸(U) | 13.9 | 116 |
1186 | 芸豆(杂色) | 14.02 | 117 | |
1187 | 蛋糕(均值) | 14.07 | 117 | |
1188 | 羊大肠 | 羊肠、羊肥肠 | 14.1 | 118 |
1189 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 14.1 | 118 |
1190 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 14.1 | 118 |
1191 | 青蛙腿 | 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 | 14.1 | 118 |
1192 | 香菜(脱水) | 14.15 | 118 | |
1193 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 14.2 | 118 |
1194 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 14.3 | 119 |
1195 | 洋葱粉 | 香料,洋葱粉(U) | 14.3 | 119 |
1196 | 麋鹿肉(肉馅) | 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 14.3 | 119 |
1197 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 14.3 | 119 |
1198 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | 14.31 | 119 |
1199 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 14.34 | 120 |
1200 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 14.4 | 120 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。