谷类中含低的食物

按硒含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(微克) 得分
1 小米粥 0.3 3
2 面条 面条(标准粉) 0.4 3
3 米饭(均值) 0.4 3
4 莜麦面 0.5 4
5 玉米(甜) 玉米,甜,黄色,未加工(U) 0.6 5
6 野生稻(熟) 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 0.8 7
7 黄米 0.9 8
8 玉米粥(灰蓝玉米) 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) 0.9 8
9 水面筋 1 8
10 荞麦(带皮) 1.31 11
11 白玉米面 1.58 13
12 玉米 1.63 14
13 早糯谷 1.98 17
14 籼米 籼米(标准) 1.99 17
15 稻米 大米、稻米(均值) 2.23 19
16 大黄米 黍子 2.31 19
17 籼糯米 2.4 20
18 荞麦 2.45 20
19 粳米(特等) 2.49 21
20 黄玉米面 2.49 21
21 粳米 粳米(标一) 2.5 21
22 小米 小米,未加工(U) 2.7 23
23 糯米 糯米(均值) 2.71 23
24 优糯米 2.8 23
25 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 2.8 23
26 藜麦(熟的) 藜麦,熟的(U) 2.8 23
27 小米面 2.82 24
28 高粱米 2.83 24
29 紫红糯米 2.88 24
30 薏米面 3.06 26
31 薏米(薏仁米、苡米) 薏苡仁 3.07 26
32 黑米 3.2 27
33 粳糯米 3.3 28
34 黄玉米 3.52 29
35 籼米(标一) 3.8 32
36 小麦 麸麦、浮麦 4.05 34
37 白玉米 4.14 35
38 糜子米(炒米) 4.53 38
39 香米 4.6 38
40 青稞 4.6 38
41 小米 4.74 40
42 粳米(标四) 4.87 41
43 黄玉米糁 4.9 41
44 小麦粉 小麦粉(标准粉) 5.36 45
45 粳米(标三) 5.4 45
46 苦荞麦粉 5.57 46
47 荞麦粉(全麦) 荞麦粉,全麦(U) 5.7 48
48 通心粉 通心面 5.8 48
49 糙米(长粒、熟) 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 5.8 48
50 小麦粉(特二粉) 6.01 50
51 花卷 6.17 51
52 粳米(标二) 6.4 53
53 小麦粉(富强粉、特一粉) 6.88 57
54 籼米(优标) 6.9 58
55 麸皮 7.12 59
56 馒头(富强粉) 7.2 60
57 籼米粉 7.48 62
58 烙饼 烙饼(标准粉) 7.5 63
59 大米(长粒、强化、熟) 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 7.5 63
60 荞麦 荞麦(U) 8.3 69
61 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 8.4 70
62 藜麦 藜麦,生的(U) 8.5 71
63 油条 8.6 72
64 珍珠大麦(熟) 大麦,珍珠,熟(U) 8.6 72
65 馒头 馒头(标准粉) 9.7 81
66 大麦 元麦 9.8 82
67 挂面 挂面(标准粉) 9.9 83
68 油饼 10.6 88
69 挂面(富强粉) 11.13 93
70 玉米面(蓝色) 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) 11.8 98
71 糜子 糜子(带皮) 12.01 100
72 高粱 高粱(U) 12.2 102
73 黑麦面粉(中级) 黑麦面粉,中级(U) 14.4 120
74 大米(长粒、强化) 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) 15.1 126
75 玉米面粉(全谷物) 玉米面粉,全谷物,黄色(U) 15.4 128
76 玉米粒 玉米粒,黄色(U) 15.5 129
77 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黄色(U) 15.5 129
78 糙米(长粒) 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 17.1 143
79 面条(富强粉) 17.3 144
80 苋菜籽 苋菜籽,生的(U) 18.7 156
81 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 22 183
82 油面筋 22.8 190
83 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 25.2 210
84 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 25.7 214
85 意大利面(熟、强化) 意大利面,熟,强化,不加盐(U) 26.4 220
86 蒸粗麦粉(熟) 蒸粗麦粉,熟(U) 27.5 229
87 麦片 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) 30.2 252
88 百吉饼(鸡蛋) 百吉饼,鸡蛋(U) 30.6 255
89 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 31 258
90 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 33.3 278
91 大麦(去壳) 大麦,去壳(U) 37.7 314
92 大麦面粉 大麦面粉或粗粉(U) 37.7 314
93 珍珠大麦 大麦,珍珠,未加工(U) 37.7 314
94 大麦麦芽粉 大麦麦芽粉(U) 37.7 314
95 燕麦麸皮 燕麦麸皮,未加工(U) 45.2 377
96 全麦面粉 全麦面粉(U) 61.8 515
97 意大利面(干、强化) 意大利面,干燥,强化(U) 63.2 527
98 小麦胚粉 65.2 543
99 小麦麸皮 小麦麸皮,粗粮(U) 77.6 647
100 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 77.6 647

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。