水果中含低的食物

按硒含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(微克) 得分
1 黄元帅苹果 0.01 0
2 金元帅苹果 0.03 0
3 长把梨 0.04 0
4 莱阳梨 0.04 0
5 苏梅梨 0.04 0
6 雪梨 0.04 0
7 樱桃(野、白刺) 0.05 0
8 青香蕉苹果 0.07 1
9 紫葡萄 0.07 1
10 芦柑 0.07 1
11 西瓜(京欣一号) 0.08 1
12 李子杏 0.09 1
13 伏苹果 0.1 1
14 国光苹果 0.1 1
15 旱久保桃 0.1 1
16 久保桃 0.1 1
17 四川红橘 0.1 1
18 西瓜(郑州三号) 0.1 1
19 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 0.1 1
20 杏子 杏子,生的(U) 0.1 1
21 蓝莓 蓝莓,生的(U) 0.1 1
22 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,不加糖(U) 0.1 1
23 蔓越莓 蔓越莓,生的(U) 0.1 1
24 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 0.1 1
25 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 0.1 1
26 梨,未加工(U) 0.1 1
27 菠萝 菠萝,未加工,所有品种(U) 0.1 1
28 菠萝(特甜品种) 菠萝,未加工,特甜品种(U) 0.1 1
29 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.1 1
30 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.1 1
31 蓝莓(罐头、浓糖浆) 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 0.1 1
32 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 0.1 1
33 李子干(炖煮、不加糖) 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) 0.1 1
34 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) 0.1 1
35 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.1 1
36 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.1 1
37 杏(罐头、水包装) 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) 0.1 1
38 葡萄(提子) 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 0.1 1
39 玫瑰香葡萄 0.11 1
40 苹果 苹果(均值) 0.12 1
41 荷柿 0.12 1
42 福橘 0.12 1
43 红香蕉苹果 0.14 1
44 荔枝 0.14 1
45 西瓜 西瓜(均值) 0.17 1
46 雪花梨 0.18 2
47 红肖梨 0.2 2
48 木梨 0.2 2
49 葡萄 葡萄(均值) 0.2 2
50 灵蜜瓜 0.2 2
51 无花果 无花果,生的(U) 0.2 2
52 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 0.2 2
53 覆盆子 覆盆子,未加工(U)、树莓 0.2 2
54 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 0.2 2
55 樱桃 0.21 2
56 香梨 0.22 2
57 早橘 0.22 2
58 蜜桃(水蜜桃) 0.23 2
59 李子 0.23 2
60 黑枣 黑枣(有核) 0.23 2
61 桃子、桃(均值) 0.24 2
62 柿子 0.24 2
63 菠萝 凤梨、地菠萝 0.24 2
64 鸭梨 0.28 2
65 中华猕猴桃 毛叶猕猴桃 0.28 2
66 鸭广梨 0.3 3
67 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 0.3 3
68 李子干 李子,干(李子),生的(U) 0.3 3
69 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 0.3 3
70 苹果(罐头) 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) 0.3 3
71 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.3 3
72 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.3 3
73 磨盘柿 0.31 3
74 橙子 0.31 3
75 杨梅 树梅、山杨梅 0.31 3
76 橄榄 白榄 0.35 3
77 旱酥梨 0.37 3
78 白金瓜 0.37 3
79 甜瓜(香瓜) 0.4 3
80 牛油果 鳄梨,生的,所有商业品种(U) 0.4 3
81 黑莓 黑莓,生的(U) 0.4 3
82 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 0.4 3
83 酸橙 酸橙,未加工(U) 0.4 3
84 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 0.4 3
85 草莓 草莓,未加工(U) 0.4 3
86 西瓜 西瓜,未加工(U) 0.4 3
87 梨(婴儿食品) 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) 0.4 3
88 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.4 3
89 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 0.4 3
90 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.4 3
91 鳄梨 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) 0.4 3
92 蜜橘 0.45 4
93 沙果 0.48 4
94 巨峰葡萄 0.5 4
95 小叶橘 0.5 4
96 柠檬 0.5 4
97 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.5 4
98 石榴 石榴,未加工(U) 0.5 4
99 黑枣(无核) 乌枣 0.53 4
100 针叶樱桃 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) 0.6 5

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。