含硒高的食物
按硒含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1401 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 0.3 | 3 |
1402 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 0.3 | 3 |
1403 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.3 | 3 |
1404 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 0.3 | 3 |
1405 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.3 | 3 |
1406 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 0.3 | 3 |
1407 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 0.3 | 3 |
1408 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 0.3 | 3 |
1409 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.3 | 3 |
1410 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 0.3 | 3 |
1411 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 0.29 | 2 |
1412 | 黄蘑(水发) | 0.29 | 2 | |
1413 | 海棠脯 | 0.29 | 2 | |
1414 | 金瓜 | 0.28 | 2 | |
1415 | 西葫芦 | 0.28 | 2 | |
1416 | 芥菜(小叶) | 小芥菜 | 0.28 | 2 |
1417 | 金针菇 | 智力菇 | 0.28 | 2 |
1418 | 鸭梨 | 0.28 | 2 | |
1419 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 0.28 | 2 |
1420 | 节瓜(毛瓜) | 0.26 | 2 | |
1421 | 雪糕(冰棍) | 0.25 | 2 | |
1422 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 0.24 | 2 |
1423 | 柿子 | 0.24 | 2 | |
1424 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 0.24 | 2 |
1425 | 芸豆 | 0.23 | 2 | |
1426 | 蜜桃(水蜜桃) | 0.23 | 2 | |
1427 | 李子 | 0.23 | 2 | |
1428 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 0.23 | 2 |
1429 | 冬瓜 | 0.22 | 2 | |
1430 | 香梨 | 0.22 | 2 | |
1431 | 早橘 | 0.22 | 2 | |
1432 | 芦笋(龙须菜) | 0.21 | 2 | |
1433 | 樱桃 | 0.21 | 2 | |
1434 | 酸豆奶 | 0.2 | 2 | |
1435 | 百合 | 0.2 | 2 | |
1436 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 0.2 | 2 |
1437 | 红肖梨 | 0.2 | 2 | |
1438 | 木梨 | 0.2 | 2 | |
1439 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 0.2 | 2 |
1440 | 灵蜜瓜 | 0.2 | 2 | |
1441 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 0.2 | 2 |
1442 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 0.2 | 2 |
1443 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 0.2 | 2 |
1444 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 0.2 | 2 |
1445 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 0.2 | 2 |
1446 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1447 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1448 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.2 | 2 |
1449 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.2 | 2 |
1450 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 2 |
1451 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1452 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 0.2 | 2 |
1453 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | 0.2 | 2 |
1454 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 0.2 | 2 |
1455 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.2 | 2 |
1456 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 0.2 | 2 |
1457 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | 0.2 | 2 |
1458 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 0.2 | 2 |
1459 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 0.2 | 2 |
1460 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 0.2 | 2 |
1461 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | 0.2 | 2 |
1462 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 0.2 | 2 |
1463 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 0.2 | 2 |
1464 | 雪花梨 | 0.18 | 2 | |
1465 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 0.17 | 1 |
1466 | 杏仁露 | 0.17 | 1 | |
1467 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.16 | 1 |
1468 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.16 | 1 | |
1469 | 苹果脯 | 0.16 | 1 | |
1470 | 西红柿(番茄) | 0.15 | 1 | |
1471 | 豆浆 | 0.14 | 1 | |
1472 | 红香蕉苹果 | 0.14 | 1 | |
1473 | 荔枝 | 0.14 | 1 | |
1474 | 甘蔗汁 | 0.13 | 1 | |
1475 | 苹果 | 苹果(均值) | 0.12 | 1 |
1476 | 荷柿 | 0.12 | 1 | |
1477 | 福橘 | 0.12 | 1 | |
1478 | 葡萄酒 | 葡萄酒(均值) | 0.12 | 1 |
1479 | 玫瑰香葡萄 | 0.11 | 1 | |
1480 | 红葡萄酒 | 0.11 | 1 | |
1481 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 0.1 | 1 |
1482 | 伏苹果 | 0.1 | 1 | |
1483 | 国光苹果 | 0.1 | 1 | |
1484 | 旱久保桃 | 0.1 | 1 | |
1485 | 久保桃 | 0.1 | 1 | |
1486 | 四川红橘 | 0.1 | 1 | |
1487 | 西瓜(郑州三号) | 0.1 | 1 | |
1488 | 可口可乐 | 0.1 | 1 | |
1489 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 0.1 | 1 |
1490 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 0.1 | 1 |
1491 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 0.1 | 1 |
1492 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 0.1 | 1 |
1493 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 0.1 | 1 |
1494 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 0.1 | 1 |
1495 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.1 | 1 |
1496 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.1 | 1 |
1497 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 0.1 | 1 |
1498 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 0.1 | 1 |
1499 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.1 | 1 |
1500 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.1 | 1 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。