含苏氨酸高的食物
按苏氨酸含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 608 | 327 |
402 | 鹌鹑蛋 | 606 | 326 | |
403 | 黄螺(东风螺) | 605 | 325 | |
404 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 605 | 325 |
405 | 火腿肠 | 601 | 323 | |
406 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 601 | 323 |
407 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 599 | 322 |
408 | 花生仁(炒) | 598 | 322 | |
409 | 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡) | 596 | 320 |
410 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 596 | 320 |
411 | 大腊肠 | 590 | 317 | |
412 | 鹅蛋白 | 590 | 317 | |
413 | 猪舌(猪口条) | 586 | 315 | |
414 | 辣椒粉 | 586 | 315 | |
415 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 586 | 315 |
416 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 585 | 315 |
417 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 583 | 313 |
418 | 螯虾 | 583 | 313 | |
419 | 油豆腐 | 581 | 312 | |
420 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 578 | 311 |
421 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 578 | 311 |
422 | 燕麦 | 燕麦(U) | 575 | 309 |
423 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 575 | 309 |
424 | 大肉肠 | 574 | 309 | |
425 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 573 | 308 |
426 | 鸡蛋(红皮) | 573 | 308 | |
427 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 573 | 308 |
428 | 羽扇豆(熟、加盐) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 573 | 308 |
429 | 水面筋 | 无 | 572 | 308 |
430 | 猪肚 | 572 | 308 | |
431 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 570 | 306 |
432 | 鸡蛋(白皮) | 568 | 305 | |
433 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 565 | 304 |
434 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 565 | 304 |
435 | 鸭肝 | 562 | 302 | |
436 | 风干肠 | 560 | 301 | |
437 | 骆蹄(骆驼蹄) | 558 | 300 | |
438 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 558 | 300 |
439 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 557 | 299 |
440 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 556 | 299 |
441 | 腊肉 | 腊肉(生) | 555 | 298 |
442 | 鹅蛋 | 555 | 298 | |
443 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 554 | 298 |
444 | 鸭心 | 553 | 297 | |
445 | 松花蛋(鸡蛋) | 548 | 295 | |
446 | 花生(炒) | 543 | 292 | |
447 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 542 | 291 |
448 | 银耳 | 白木耳、银耳(干) | 540 | 290 |
449 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 540 | 290 |
450 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 540 | 290 |
451 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 538 | 289 |
452 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 534 | 287 |
453 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 525 | 282 |
454 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 525 | 282 |
455 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 525 | 282 |
456 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 517 | 278 |
457 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 516 | 277 |
458 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 514 | 276 |
459 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 514 | 276 |
460 | 牛肚 | 512 | 275 | |
461 | 河蚌 | 510 | 274 | |
462 | 荞麦 | 荞麦(U) | 506 | 272 |
463 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 506 | 272 |
464 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 505 | 272 |
465 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 503 | 270 |
466 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 502 | 270 |
467 | 银杏 | 白果、银杏(干) | 501 | 269 |
468 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 500 | 269 |
469 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 500 | 269 |
470 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 500 | 269 |
471 | 麸皮 | 糠 | 499 | 268 |
472 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 498 | 268 |
473 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 497 | 267 |
474 | 榛子 | 榛子(干) | 497 | 267 |
475 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 497 | 267 |
476 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 492 | 265 |
477 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 490 | 263 |
478 | 鸭翅 | 490 | 263 | |
479 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 490 | 263 |
480 | 午餐肉 | 487 | 262 | |
481 | 豆腐丝 | 484 | 260 | |
482 | 豆腐丝(干) | 484 | 260 | |
483 | 田螺 | 482 | 259 | |
484 | 燕麦片 | 482 | 259 | |
485 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 482 | 259 |
486 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 479 | 258 |
487 | 蛤蜊(均值) | 473 | 254 | |
488 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 469 | 252 |
489 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 467 | 251 |
490 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 465 | 250 |
491 | 酱油膏 | 463 | 249 | |
492 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 462 | 248 |
493 | 莜麦面 | 460 | 247 | |
494 | 牛脑 | 458 | 246 | |
495 | 蚶子 | 银蚶 | 458 | 246 |
496 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 453 | 244 |
497 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 453 | 244 |
498 | 荞麦片(烘焙) | 荞麦片,烘焙,干燥(U) | 448 | 241 |
499 | 腐乳(红) | 442 | 238 | |
500 | 黄酱(大酱) | 440 | 237 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。