维生素C低的食物

按维生素C含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
701 洋葱(威尔士) 洋葱,威尔士,未加工(U) 27 135
702 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 27 135
703 醋栗 醋栗,生的(U) 27.7 139
704 大白菜(青白口) 28 140
705 小白菜 青菜 28 140
706 野蒜(小蒜、野葱) 28 140
707 醋栗 灯笼果 28 140
708 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 28 140
709 菠菜 菠菜,未加工(U) 28.1 141
710 萝卜芽 萝卜芽,未加工(U) 28.9 145
711 葫子 29 145
712 轮叶党参 29 145
713 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 29 145
714 紫薯(熟) 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) 29 145
715 酸橙 酸橙,未加工(U) 29.1 146
716 甜菜叶 30 150
717 苋菜(紫) 红苋 30 150
718 柿子 30 150
719 酸橙汁 酸橙汁,未加工(U) 30 150
720 莙荙菜 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 30 150
721 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 30 150
722 百香果(紫色) 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 30 150
723 甜菜叶 甜菜叶,未加工(U) 30 150
724 桫椤(熟) 树蕨,熟,不加盐(U)、桫椤 30 150
725 西红柿种子(干燥) 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 30.7 154
726 大白菜 大白菜(均值) 31 155
727 芥菜(雪里红、雪菜) 雪里蕻 31 155
728 橘汁 橘汁,未加工(U) 31 155
729 卷心菜(皱叶甘蓝) 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) 31 155
730 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 31.2 156
731 大蒜 大蒜,未加工(U) 31.2 156
732 花椰菜(冷冻、熟) 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 31.3 157
733 薄荷 薄荷,新鲜(U) 31.8 159
734 芦笋(冷冻) 芦笋,冷冻,未准备的(U) 31.8 159
735 胡萝卜(脱水) 32 160
736 菠菜 32 160
737 紫花桔梗 32 160
738 圣女果 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) 32 160
739 鼠尾草 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 32.4 162
740 琉璃苣 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) 32.5 163
741 琉璃苣(熟) 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) 32.5 163
742 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 33 165
743 橙子 33 165
744 四川红橘 33 165
745 苦瓜(熟) 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) 33 165
746 蚕豆 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) 33 165
747 葡萄柚(白色) 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 33.3 167
748 橙汁(冷冻、含浓缩物) 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) 33.6 168
749 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 33.7 169
750 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 33.7 169
751 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 33.8 169
752 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 33.8 169
753 大头菜 芥菜头 34 170
754 落葵(木耳菜) 34 170
755 西葫芦(迷你) 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) 34.1 171
756 卷心菜(红色、熟) 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 34.4 172
757 杨桃 杨桃,未加工(U) 34.4 172
758 木薯 35 175
759 蒜苗 35 175
760 橘柑子 宽皮桂 35 175
761 金橘 金枣 35 175
762 黄皮果 35 175
763 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 35.3 177
764 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 35.5 178
765 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 35.6 178
766 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 35.6 178
767 薤白 小根蒜、山蒜、团蒜 36 180
768 油菜 上海青 36 180
769 白花桔梗 36 180
770 接骨木果 接骨木浆果,生的(U) 36 180
771 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 36.2 181
772 芒果 芒果,未加工(U) 36.4 182
773 桑葚 桑葚,未加工(U)、桑椹 36.4 182
774 卷心菜 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 36.6 183
775 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 36.7 184
776 花椰菜(熟) 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 37 185
777 卷心菜(熟) 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 37.5 188
778 葡萄柚汁(粉红色) 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) 38 190
779 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,未加工(U) 38 190
780 苹果酱(婴儿食品) 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) 38.3 192
781 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 38.5 193
782 柠檬汁 柠檬汁,未加工(U) 38.7 194
783 芸豆芽 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 38.7 194
784 节瓜(毛瓜) 39 195
785 地肤 益明、扫帚苗 39 195
786 豌豆 40 200
787 甘蓝(卷心菜、圆白菜) 40 200
788 香椿(香椿芽) 40 200
789 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 40 200
790 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 40.2 201
791 苤蓝 苤蓝(球茎甘蓝) 41 205
792 胡萝卜缨 胡萝卜缨(红) 41 205
793 萝卜缨 萝卜缨(青) 41 205
794 荔枝 41 205
795 苋菜叶(熟) 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,不加盐(U) 41.1 206
796 苋菜叶(熟) 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,加盐(U) 41.1 206
797 草莓(冷冻) 草莓,冷冻,不加糖(U) 41.2 206
798 蔓越莓汁鸡尾酒 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) 42.3 212
799 荠菜 蓟菜、菱角菜 43 215
800 牛至 止痢草、土香薷、小叶薄荷 43 215

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。