零食饮料中含维生素K低的食物
按维生素K含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.1 | 1 |
2 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.1 | 1 |
3 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 0.1 | 1 |
4 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 0.1 | 1 |
5 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 0.1 | 1 |
6 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 0.1 | 1 |
7 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.1 | 1 |
8 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 0.2 | 1 |
9 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 0.2 | 1 |
10 | 百事可乐(佳得乐) | 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) | 0.2 | 1 |
11 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.3 | 2 |
12 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.3 | 2 |
13 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.3 | 2 |
14 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.3 | 2 | |
15 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.4 | 3 |
16 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.5 | 3 |
17 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 0.6 | 4 |
18 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.6 | 4 |
19 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 0.9 | 6 |
20 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 1.1 | 7 |
21 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 1.1 | 7 |
22 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 1.4 | 9 |
23 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 1.9 | 12 |
24 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 1.9 | 12 |
25 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 1.9 | 12 |
26 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 2.4 | 15 |
27 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 2.4 | 15 |
28 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 2.5 | 16 |
29 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 2.5 | 16 |
30 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 3.4 | 21 |
31 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 4.1 | 26 |
32 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 4.4 | 28 |
33 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 4.5 | 28 |
34 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 5.1 | 32 |
35 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 5.7 | 36 |
36 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 5.7 | 36 |
37 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 6 | 38 |
38 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 6.3 | 39 |
39 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 6.5 | 41 |
40 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 7.1 | 44 |
41 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 7.9 | 49 |
42 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 7.9 | 49 |
43 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 8 | 50 |
44 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 8.1 | 51 |
45 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 8.1 | 51 |
46 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 8.8 | 55 |
47 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 9.7 | 61 |
48 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 9.8 | 61 |
49 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 10.4 | 65 |
50 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 10.6 | 66 |
51 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 11.1 | 69 |
52 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 11.5 | 72 |
53 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 14.6 | 91 |
54 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 16 | 100 |
55 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 16.9 | 106 |
56 | 薯片 | 油炸土豆片 | 22.1 | 138 |
57 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 23.7 | 148 |
58 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 28.8 | 180 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。