含类黄酮高的食物
按类黄酮含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 0.55 | 2 |
402 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 0.55 | 2 |
403 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 0.54 | 2 |
404 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 0.5 | 2 |
405 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 0.5 | 2 |
406 | 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) | 0.5 | 2 |
407 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 0.5 | 2 |
408 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 0.5 | 2 |
409 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 0.5 | 2 |
410 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.5 | 2 |
411 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.5 | 2 |
412 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.5 | 2 |
413 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 0.5 | 2 |
414 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 0.44 | 1 |
415 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 0.42 | 1 |
416 | 绿豆 | 0.4 | 1 | |
417 | 汤(拉面、鸡肉味、干) | 汤,拉面,鸡肉味,干(U) | 0.4 | 1 |
418 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 0.4 | 1 |
419 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 0.37 | 1 |
420 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 0.37 | 1 |
421 | 火鸡肉汁(罐装) | 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) | 0.35 | 1 |
422 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.3 | 1 |
423 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 0.3 | 1 |
424 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 0.3 | 1 |
425 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 0.28 | 1 |
426 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 0.27 | 1 |
427 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.24 | 1 |
428 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 0.23 | 1 |
429 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 0.21 | 1 |
430 | 色拉油 | 0.2 | 1 | |
431 | 橄榄油 | 0.2 | 1 | |
432 | 橄榄(沙拉或烹饪) | 油,橄榄,沙拉或烹饪(U) | 0.2 | 1 |
433 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.2 | 1 |
434 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 0.2 | 1 |
435 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 0.2 | 1 |
436 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 0.2 | 1 |
437 | 伍斯特郡酱 | 酱,伍斯特郡(U) | 0.2 | 1 |
438 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 0.2 | 1 |
439 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 0.18 | 1 |
440 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 0.13 | 0 |
441 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 0.11 | 0 |
442 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 0.1 | 0 |
443 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 0.1 | 0 |
444 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 0.1 | 0 |
445 | 丝瓜 | 0.1 | 0 | |
446 | 大白菜(白梗) | 0.1 | 0 | |
447 | 大白菜(小白口) | 0.1 | 0 | |
448 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 0.1 | 0 |
449 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 0.1 | 0 |
450 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 0.1 | 0 |
451 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.1 | 0 |
452 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 0.1 | 0 |
453 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.1 | 0 |
454 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 0.1 | 0 |
455 | 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) | 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) | 0.1 | 0 |
456 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.1 | 0 |
457 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 0.1 | 0 |
458 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 0.1 | 0 |
459 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 0.08 | 0 |
460 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.08 | 0 |
461 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 0.07 | 0 |
462 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 0.07 | 0 |
463 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 0.05 | 0 |
464 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.04 | 0 |
465 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.04 | 0 |
466 | 蛋黄 | 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) | 0.03 | 0 |
467 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 0.02 | 0 |
468 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 0.02 | 0 |
469 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 0.02 | 0 |
470 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.02 | 0 |
471 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 0.02 | 0 |
472 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.02 | 0 |
473 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 0.02 | 0 |
474 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 0.02 | 0 |
475 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 0.02 | 0 |
476 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 0.02 | 0 |
477 | 粗粒小麦粉(强化) | 粗粒小麦粉,强化(U) | 0.02 | 0 |
478 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 0.01 | 0 |
479 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.01 | 0 |
480 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 0.01 | 0 |
481 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 0.01 | 0 |
482 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 0.01 | 0 |
483 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 0.01 | 0 |
484 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 0.01 | 0 |
485 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 0.01 | 0 |
486 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.01 | 0 |
487 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.01 | 0 |
488 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.01 | 0 |
489 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 0.01 | 0 |
490 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.01 | 0 |
491 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 0.01 | 0 |
492 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 0.01 | 0 |
493 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | 0.01 | 0 |
494 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 0.01 | 0 |
495 | 意大利面(熟、强化) | 意大利面,熟,强化,不加盐(U) | 0.01 | 0 |
496 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 0.01 | 0 |
497 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 0.01 | 0 |
498 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 0.01 | 0 |
499 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 0.01 | 0 |
500 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 0.01 | 0 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。